National Hockey League Simulated
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

National Hockey League Simulated

Ligue Simuler de la LNH, Roster 2009-2010, Simulateur Actif,
 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
-39%
Le deal à ne pas rater :
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON AVR-X2800H, Enceinte ...
1190 € 1950 €
Voir le deal

 

 Par Division [Saison 2]

Aller en bas 
3 participants
AuteurMessage
«әL ßaЯto»
Temple de la Renommer
Temple de la Renommer
«әL ßaЯto»


Nombre de messages : 17753
Age : 30
Équipe : Canadien de Montreal
Intouchable : Carey Price
Date d'inscription : 21/08/2008

Par Division [Saison 2] Empty
MessageSujet: Par Division [Saison 2]   Par Division [Saison 2] Icon_minitimeSam 28 Nov - 20:09

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Montreal Canadiens 18 13 4 0 1 27 ,750 66 45 12,82 77,78 6-4-0-0 6-2-0-1 7-2-0-0
*Philadelphia Flyers 17 11 3 0 3 25 ,735 51 40 18,48 79,27 7-2-0-1 7-2-0-2 4-1-0-1
*Washington Capitals 16 10 6 0 0 20 ,625 52 43 19,57 87,50 5-5-0-0 6-2-0-0 4-4-0-0
*Boston Bruins 17 11 5 1 0 23 ,676 66 49 22,34 87,37 7-3-0-0 7-1-1-0 4-4-0-0
*New Jersey Devils 16 9 6 0 1 19 ,594 47 42 16,67 85,19 6-3-0-1 5-3-0-1 4-3-0-0
*Pittsburgh Penguins 17 9 8 0 0 18 ,529 52 50 20,79 82,35 6-4-0-0 4-5-0-0 5-3-0-0
*Florida Panthers 15 8 6 1 0 17 ,567 47 39 15,38 82,98 7-2-1-0 5-3-1-0 3-3-0-0
*Tampa Bay Lightning 18 7 9 2 0 16 ,444 56 65 14,55 78,49 4-5-1-0 3-3-2-0 4-6-0-0
Buffalo Sabres 15 7 7 0 1 15 ,500 45 47 19,54 83,12 5-4-0-1 4-4-0-0 3-3-0-1
Toronto Maple Leafs 17 7 9 0 1 15 ,441 49 58 17,14 81,55 6-4-0-0 5-3-0-0 2-6-0-1
Ottawa Senators 17 5 7 4 1 15 ,441 51 64 16,09 82,69 2-5-2-1 3-1-2-1 2-6-2-0
Atlanta Thrashers 14 6 7 1 0 13 ,464 55 60 21,33 85,29 5-4-1-0 4-2-0-0 2-5-1-0
Carolina Hurricanes 16 4 8 2 2 12 ,375 42 57 16,33 82,22 2-6-1-1 2-4-1-1 2-4-1-1
New York Rangers 17 5 11 1 0 11 ,324 40 60 13,33 82,35 2-7-1-0 3-6-1-0 2-5-0-0
New York Islanders 15 4 9 2 0 10 ,333 40 53 18,06 89,36 4-5-1-0 3-3-1-0 1-6-1-0

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Anaheim Ducks 19 12 4 1 2 27 ,711 71 50 17,54 85,85 5-2-1-2 6-0-1-1 6-4-0-1
*Chicago Blackhawks 18 12 5 0 1 25 ,694 67 44 21,65 80,68 7-2-0-1 8-1-0-0 4-4-0-1
*Vancouver Canucks 18 10 6 0 2 22 ,611 68 52 19,61 84,21 5-4-0-1 8-3-0-0 2-3-0-2
*Phoenix Coyotes 19 10 6 0 3 23 ,605 65 58 23,19 82,61 5-3-0-2 4-2-0-1 6-4-0-2
*Los Angeles Kings 16 10 4 0 2 22 ,688 56 45 20,22 80,00 6-3-0-1 3-2-0-1 7-2-0-1
*Calgary Flames 21 9 8 2 2 22 ,524 65 62 23,08 78,91 2-5-1-2 6-3-1-1 3-5-1-1
*St. Louis Blues 17 10 6 1 0 21 ,618 56 51 23,66 75,70 8-2-0-0 6-0-1-0 4-6-0-0
*Columbus Blue Jackets 17 8 5 2 2 20 ,588 60 54 20,79 80,77 5-1-2-2 4-2-1-1 4-3-1-1
Edmonton Oilers 19 9 9 0 1 19 ,500 55 67 17,59 82,95 3-6-0-1 5-3-0-1 4-6-0-0
San Jose Sharks 19 7 11 0 1 15 ,395 50 68 11,76 79,83 2-7-0-1 4-2-0-1 3-9-0-0
Colorado Avalanche 18 6 9 2 1 15 ,417 49 56 12,75 73,47 3-5-1-1 4-4-1-1 2-5-1-0
Detroit Red Wings 18 6 10 0 2 14 ,389 50 64 17,53 81,30 3-5-0-2 4-6-0-1 2-4-0-1
Dallas Stars 16 6 9 0 1 13 ,406 53 55 18,82 79,79 3-6-0-1 2-6-0-1 4-3-0-0
Nashville Predators 16 5 9 1 1 12 ,375 38 51 21,25 80,34 1-7-1-1 3-5-1-0 2-4-0-1
Minnesota Wild 18 5 12 0 1 11 ,306 43 56 14,61 80,21 3-6-0-1 3-6-0-0 2-6-0-1
Revenir en haut Aller en bas
https://nhls.exprimetoi.net
eagle92
LNH
LNH
eagle92


Nombre de messages : 1075
Équipe : Capitals Washington
Intouchable : voir mon bureau
Date d'inscription : 21/09/2009

Par Division [Saison 2] Empty
MessageSujet: est ouest   Par Division [Saison 2] Icon_minitimeDim 6 Déc - 23:12

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Montreal Canadiens 26 19 6 0 1 39 .750 102 65 15.33 77.00 6-4-0-0 10-2-0-1 9-4-0-0
*Washington Capitals 24 16 7 0 1 33 .688 84 60 20.39 84.80 7-2-0-1 7-2-0-1 9-5-0-0
*Philadelphia Flyers 25 15 7 0 3 33 .660 79 65 18.54 81.25 6-4-0-0 8-4-0-2 7-3-0-1
*Boston Bruins 25 14 10 1 0 29 .580 92 80 22.22 85.81 4-6-0-0 9-4-1-0 5-6-0-0
*Pittsburgh Penguins 24 12 11 0 1 25 .521 79 74 22.45 82.73 5-4-0-1 5-7-0-0 7-4-0-1
*Buffalo Sabres 23 12 10 0 1 25 .543 67 74 18.11 79.13 7-3-0-0 8-5-0-0 4-5-0-1
*New Jersey Devils 25 11 11 1 2 25 .500 73 74 16.00 87.74 2-5-1-2 6-4-0-2 5-7-1-0
*New York Islanders 24 11 11 2 0 24 .500 73 75 17.91 85.81 7-3-0-0 7-3-1-0 4-8-1-0
Toronto Maple Leafs 25 11 12 0 2 24 .480 81 87 20.61 77.56 6-3-0-1 7-5-0-1 4-7-0-1
Atlanta Thrashers 23 10 9 2 2 24 .522 87 91 21.85 85.82 5-2-1-2 7-4-0-1 3-5-2-1
Ottawa Senators 24 9 10 4 1 23 .479 78 91 20.31 82.53 4-5-1-0 6-3-2-1 3-7-2-0
Florida Panthers 23 10 12 1 0 21 .457 65 74 14.39 81.69 3-6-1-0 6-5-1-0 4-7-0-0
Carolina Hurricanes 24 7 12 3 2 19 .396 64 86 16.34 81.69 4-5-1-0 4-5-1-1 3-7-2-1
Tampa Bay Lightning 25 7 15 2 1 17 .340 75 101 15.58 74.83 1-7-1-1 3-8-2-0 4-7-0-1
New York Rangers 24 5 18 1 0 11 .229 51 88 13.53 80.79 1-8-1-0 3-9-1-0 2-9-0-0




Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Chicago Blackhawks 26 19 6 0 1 39 .750 98 65 20.29 81.10 8-2-0-0 9-1-0-0 10-5-0-1
*Vancouver Canucks 26 16 7 1 2 35 .673 101 78 18.49 83.46 8-1-1-0 11-3-0-0 5-4-1-2
*Anaheim Mighty Ducks 27 15 8 1 3 34 .630 98 79 19.08 85.53 4-4-0-2 8-0-1-2 7-8-0-1
*Columbus Blue Jackets 27 15 8 2 2 34 .630 100 82 19.34 82.58 7-3-0-0 9-3-1-1 6-5-1-1
*Phoenix Coyotes 26 15 8 0 3 33 .635 98 87 21.43 78.98 6-3-0-1 7-3-0-1 8-5-0-2
*Los Angeles Kings 22 14 6 0 2 30 .682 76 62 18.55 81.03 7-3-0-0 7-3-0-1 7-3-0-1
*Calgary Flames 27 12 11 2 2 28 .519 89 82 21.26 79.77 4-6-0-0 7-6-1-1 5-5-1-1
*Edmonton Oilers 27 11 13 2 1 25 .463 88 104 18.52 82.16 3-5-2-0 6-4-1-1 5-9-1-0
San Jose Sharks 25 11 12 0 2 24 .480 74 88 13.38 81.13 5-3-0-2 6-3-0-1 5-9-0-1
Colorado Avalanche 25 10 11 2 2 24 .480 78 82 20.00 73.24 4-5-0-1 8-4-1-1 2-7-1-1
St. Louis Blues 23 11 11 1 0 23 .500 74 74 21.43 75.18 3-7-0-0 6-4-1-0 5-7-0-0
Minnesota Wild 26 10 14 1 1 22 .423 78 82 16.18 82.43 6-3-1-0 6-7-0-0 4-7-1-1
Dallas Stars 24 9 12 2 1 21 .438 82 84 21.05 82.47 4-4-2-0 3-7-1-1 6-5-1-0
Nashville Predators 26 8 16 1 1 18 .346 66 92 16.31 80.73 3-7-0-0 5-9-1-0 3-7-0-1
Detroit Red Wings 25 7 15 1 2 17 .340 67 91 15.22 83.62 2-7-1-0 4-9-1-1 3-6-0-1
Revenir en haut Aller en bas
Dilem
Novice
Novice
Dilem


Nombre de messages : 66
Age : 30
Équipe : Tampa Bay
Date d'inscription : 04/10/2009

Par Division [Saison 2] Empty
MessageSujet: Tarbernouche   Par Division [Saison 2] Icon_minitimeDim 13 Déc - 5:33

chu pomale border line :O
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Par Division [Saison 2] Empty
MessageSujet: Re: Par Division [Saison 2]   Par Division [Saison 2] Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Par Division [Saison 2]
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Par Division [Saison 1]
» Par Division [Saison 2]
» Par Division [Saison 2]

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
National Hockey League Simulated :: Simulation :: Classement :: Saison-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser