National Hockey League Simulated
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

National Hockey League Simulated

Ligue Simuler de la LNH, Roster 2009-2010, Simulateur Actif,
 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -36%
Aspirateur balai sans fil Dyson V8 Origin
Voir le deal
254.99 €

 

 Meilleur Buteur + Meilleur % d'arret [Saison 1]

Aller en bas 
AuteurMessage
«әL ßaЯto»
Temple de la Renommer
Temple de la Renommer
«әL ßaЯto»


Nombre de messages : 17753
Age : 30
Équipe : Canadien de Montreal
Intouchable : Carey Price
Date d'inscription : 21/08/2008

Meilleur Buteur + Meilleur % d'arret [Saison 1] Empty
MessageSujet: Meilleur Buteur + Meilleur % d'arret [Saison 1]   Meilleur Buteur + Meilleur % d'arret [Saison 1] Icon_minitimeJeu 24 Sep - 20:29

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Chris Kunitz Meilleur Buteur + Meilleur % d'arret [Saison 1] 841666 8 7 4 11 2 11 2 2 4 0 0 0 35 20,0 66,7 2 16 12 16 7 7 0 2 0 1 1 0 0 8,1
R Jarome Iginla Meilleur Buteur + Meilleur % d'arret [Saison 1] 125504 8 6 3 9 4 5 1 2 3 0 0 0 36 16,7 60,0 1 15 13 19 5 10 5 4 0 1 1 1 0 8,2
C Tim Connolly Meilleur Buteur + Meilleur % d'arret [Saison 1] 865181 8 6 4 10 7 4 2 1 3 0 0 0 19 31,6 59,0 2 4 8 14 9 0 -9 6 0 0 0 0 0 7,1
L Valtteri Filppula Meilleur Buteur + Meilleur % d'arret [Saison 1] 674100 8 5 3 8 1 0 2 1 3 0 0 0 33 15,2 20,0 1 7 9 17 7 3 -4 0 0 1 1 0 0 7,3
R Tuomo Ruutu Meilleur Buteur + Meilleur % d'arret [Saison 1] 121495 8 5 4 9 2 2 1 2 3 0 0 0 28 17,9 50,0 0 10 11 18 11 8 -3 5 0 0 1 0 0 7,7
R Patrick Kane Meilleur Buteur + Meilleur % d'arret [Saison 1] 906773 8 5 4 9 6 0 1 1 2 0 0 0 26 19,2 50,0 0 5 16 17 5 0 -5 3 0 1 1 0 0 7,8
C Derek Roy Meilleur Buteur + Meilleur % d'arret [Saison 1] 865181 8 5 3 8 2 6 0 1 1 0 0 0 27 18,5 48,1 1 3 16 19 9 0 -9 1 0 0 0 0 0 7,3
L Jason Blake Meilleur Buteur + Meilleur % d'arret [Saison 1] 900605 8 5 3 8 -9 0 1 3 4 0 0 0 26 19,2 0,0 1 4 3 18 5 3 -2 0 0 1 1 0 0 6,8
L Brenden Morrow Meilleur Buteur + Meilleur % d'arret [Saison 1] 221737 8 5 4 9 -7 6 1 1 2 0 0 0 29 17,2 16,7 0 15 11 19 5 8 3 7 0 1 1 0 0 8,0
R Jamie Langenbrunner Meilleur Buteur + Meilleur % d'arret [Saison 1] 461357 8 5 3 8 4 4 2 3 5 0 0 0 34 14,7 44,0 0 7 10 20 3 1 -2 6 0 0 0 0 0 7,6
R Daniel Brière Meilleur Buteur + Meilleur % d'arret [Saison 1] 870890 8 5 7 12 3 4 2 2 4 0 0 0 29 17,2 42,9 1 2 16 19 5 1 -4 5 0 0 1 0 0 7,8
R Michael Ryder Meilleur Buteur + Meilleur % d'arret [Saison 1] 261595 8 5 3 8 -1 4 2 2 4 0 0 0 34 14,7 66,7 0 12 15 18 9 3 -6 1 0 0 0 0 0 7,5
R Daniel Sedin Meilleur Buteur + Meilleur % d'arret [Saison 1] 790784 8 5 5 10 2 2 1 1 2 0 0 0 26 19,2 33,3 1 8 15 20 6 1 -5 4 0 0 0 0 0 8,0
C Patrick Marleau Meilleur Buteur + Meilleur % d'arret [Saison 1] 414218 8 5 6 11 6 2 0 1 1 0 0 0 23 21,7 55,1 1 2 16 18 4 0 -4 1 0 1 1 0 0 7,5
C Travis Zajac Meilleur Buteur + Meilleur % d'arret [Saison 1] 461357 8 5 6 11 3 0 2 2 4 0 0 0 22 22,7 49,2 1 11 4 17 4 3 -1 6 0 1 1 0 0 8,1
R Marian Gaborik Meilleur Buteur + Meilleur % d'arret [Saison 1] 923577 8 5 5 10 -1 0 0 2 2 0 0 0 28 17,9 50,0 1 7 7 18 4 0 -4 4 0 1 1 0 0 7,2
L Simon Gagné Meilleur Buteur + Meilleur % d'arret [Saison 1] 870890 8 5 6 11 0 6 0 4 4 0 0 0 33 15,2 66,7 0 5 17 20 6 1 -5 1 0 0 1 0 0 7,6
R Alex Burrows Meilleur Buteur + Meilleur % d'arret [Saison 1] 790784 8 4 3 7 -2 12 0 0 0 0 0 0 27 14,8 0,0 1 9 13 17 5 4 -1 6 0 1 1 0 0 7,7
R Andy McDonald Meilleur Buteur + Meilleur % d'arret [Saison 1] 663472 8 4 2 6 -4 0 2 1 3 0 0 0 18 22,2 60,0 0 4 8 16 5 0 -5 1 0 0 0 0 0 6,8
L Andrew Brunette Meilleur Buteur + Meilleur % d'arret [Saison 1] 97345 8 4 4 8 -1 0 0 1 1 0 0 0 27 14,8 100, 0 7 10 15 2 1 -1 2 0 0 1 0 0 7,1
C Jeff Carter Meilleur Buteur + Meilleur % d'arret [Saison 1] 870890 8 4 3 7 4 4 2 0 2 0 0 0 22 18,2 54,5 0 4 7 18 5 0 -5 3 0 1 1 0 0 7,3
C Nicklas Bäckström Meilleur Buteur + Meilleur % d'arret [Saison 1] 414430 8 4 4 8 2 6 1 1 2 0 0 0 28 14,3 54,3 1 4 11 19 9 0 -9 3 0 0 0 0 0 7,5
C Jason Spezza Meilleur Buteur + Meilleur % d'arret [Saison 1] 194536 8 4 3 7 5 0 0 0 0 0 0 0 23 17,4 63,8 2 5 8 19 9 0 -9 1 0 0 0 0 0 7,2
R Alexander Semin Meilleur Buteur + Meilleur % d'arret [Saison 1] 414430 8 4 3 7 7 8 0 1 1 0 0 0 25 16,0 16,7 0 1 5 19 5 2 -3 0 0 1 1 0 0 7,2
L Ray Whitney Meilleur Buteur + Meilleur % d'arret [Saison 1] 121495 8 4 3 7 -1 4 1 1 2 0 0 0 23 17,4 50,0 0 2 11 19 7 0 -7 2 0 1 1 0 0 7,3
C Wayne Primeau Meilleur Buteur + Meilleur % d'arret [Saison 1] 900605 8 4 3 7 -1 5 0 0 0 1 0 1 21 19,0 50,0 1 6 5 16 5 5 0 3 0 1 1 1 1 6,5
R Martin St. Louis Meilleur Buteur + Meilleur % d'arret [Saison 1] 655516 8 4 2 6 0 8 2 1 3 0 0 0 27 14,8 25,0 0 10 17 20 5 2 -3 2 0 0 0 0 0 7,3
C Joe Thornton Meilleur Buteur + Meilleur % d'arret [Saison 1] 414218 8 4 3 7 -1 4 2 2 4 0 0 0 30 13,3 56,6 1 8 11 21 7 6 -1 0 0 1 1 0 0 7,6
R Dany Heatley Meilleur Buteur + Meilleur % d'arret [Saison 1] 414218 8 4 3 7 1 6 1 3 4 0 0 0 35 11,4 14,3 1 19 12 20 5 12 7 3 0 0 0 0 0 8,2
R Brad Boyes Meilleur Buteur + Meilleur % d'arret [Saison 1] 663472 8 4 3 7 -2 6 1 2 3 0 0 0 24 16,7 50,0 0 6 24 18 13 0 -13 3 0 0 1 0 0 7,0
R Alex Kovalev Meilleur Buteur + Meilleur % d'arret [Saison 1] 194536 8 4 1 5 -2 4 1 0 1 0 0 0 20 20,0 66,7 0 3 10 15 8 0 -8 2 0 1 1 0 0 6,7
R Chuck Kobasew Meilleur Buteur + Meilleur % d'arret [Saison 1] 261595 8 4 5 9 0 2 1 1 2 0 0 0 25 16,0 0,0 1 15 11 19 8 8 0 6 0 1 1 0 0 8,0
C David Backes Meilleur Buteur + Meilleur % d'arret [Saison 1] 663472 8 4 6 10 -3 12 4 1 5 0 0 0 26 15,4 51,4 1 14 7 20 2 4 2 3 0 1 1 0 0 7,8
L Zach Parisé Meilleur Buteur + Meilleur % d'arret [Saison 1] 461357 8 4 5 9 2 0 2 2 4 0 0 0 21 19,0 44,4 1 7 11 17 7 1 -6 4 0 0 1 0 0 7,3
R Shane Doan Meilleur Buteur + Meilleur % d'arret [Saison 1] 372920 8 4 5 9 5 6 1 3 4 0 0 0 35 11,4 33,3 1 13 18 20 13 3 -10 8 0 1 1 0 0 7,7
R Daniel Alfredsson Meilleur Buteur + Meilleur % d'arret [Saison 1] 194536 8 4 6 10 5 8 0 0 0 0 0 0 22 18,2 16,7 0 10 22 19 7 0 -7 3 0 0 0 0 0 8,0
R Dan Cleary Meilleur Buteur + Meilleur % d'arret [Saison 1] 674100 8 4 7 11 -1 6 1 1 2 0 0 0 25 16,0 50,0 0 13 16 16 8 7 -1 2 0 1 1 0 0 7,6
C Éric Bélanger Meilleur Buteur + Meilleur % d'arret [Saison 1] 97345 8 4 4 8 -1 4 1 0 1 0 0 0 23 17,4 54,9 1 7 6 17 5 0 -5 3 0 0 0 0 0 7,2
C Chris Drury Meilleur Buteur + Meilleur % d'arret [Saison 1] 923577 8 4 1 5 -3 0 2 1 3 0 0 0 25 16,0 62,2 1 7 10 17 9 0 -9 1 0 0 0 0 0 7,1
C Samuel Påhlsson Meilleur Buteur + Meilleur % d'arret [Saison 1] 47477 8 4 4 8 6 2 0 0 0 0 0 0 16 25,0 57,6 1 8 8 16 8 3 -5 5 0 1 1 0 0 7,0
R Brendan Shanahan Meilleur Buteur + Meilleur % d'arret [Saison 1] 461357 8 4 4 8 1 14 1 1 2 0 0 0 24 16,7 42,9 1 11 12 19 9 7 -2 6 0 1 1 0 0 7,6
R Radek Dvorak Meilleur Buteur + Meilleur % d'arret [Saison 1] 877219 8 3 2 5 -2 2 0 0 0 0 0 0 19 15,8 12,8 1 4 8 16 5 1 -4 3 0 0 0 0 0 6,5
L Steve Sullivan Meilleur Buteur + Meilleur % d'arret [Saison 1] 575762 8 3 3 6 1 4 1 0 1 0 0 0 30 10,0 60,0 0 2 8 19 7 1 -6 1 0 1 1 0 0 7,2
R Loui Eriksson Meilleur Buteur + Meilleur % d'arret [Saison 1] 221737 8 3 3 6 -2 4 1 0 1 0 0 0 18 16,7 0,0 0 3 13 17 9 1 -8 1 0 0 0 0 0 6,6
C Eric Staal Meilleur Buteur + Meilleur % d'arret [Saison 1] 121495 8 3 3 6 0 2 0 0 0 0 0 0 24 12,5 57,8 0 7 6 20 4 3 -1 1 0 1 1 0 0 7,5
C Matthew Lombardi Meilleur Buteur + Meilleur % d'arret [Saison 1] 372920 8 3 3 6 2 2 1 1 2 0 0 0 21 14,3 65,3 0 4 5 18 4 0 -4 5 0 0 0 0 0 6,8
L Jed Ortmeyer Meilleur Buteur + Meilleur % d'arret [Saison 1] 414218 8 3 4 7 4 0 1 0 1 0 0 0 20 15,0 35,3 0 10 12 18 5 4 -1 4 0 0 0 0 0 7,3
R Corey Perry Meilleur Buteur + Meilleur % d'arret [Saison 1] 915335 8 3 1 4 4 2 0 0 0 0 0 0 29 10,3 46,7 0 9 15 17 9 3 -6 4 0 0 0 0 0 7,3
L Joe Pavelski Meilleur Buteur + Meilleur % d'arret [Saison 1] 414218 8 3 3 6 1 2 1 2 3 0 0 0 27 11,1 80,0 1 3 9 20 6 3 -3 3 0 0 0 0 0 7,2
C Patrice Bergeron Meilleur Buteur + Meilleur % d'arret [Saison 1] 261595 8 3 3 6 2 2 0 0 0 0 0 0 19 15,8 54,2 0 3 8 17 3 1 -2 9 0 0 0 0 0 7,7

Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Yann Danis Meilleur Buteur + Meilleur % d'arret [Saison 1] 461357 2 0 0 0 0 2 0 0 28 96,6 0 1,25 1 7,00
Roberto Luongo Meilleur Buteur + Meilleur % d'arret [Saison 1] 790784 8 0 0 0 7 1 0 0 186 92,1 0 2,00 16 8,13
José Theodore Meilleur Buteur + Meilleur % d'arret [Saison 1] 414430 8 0 0 0 5 3 0 0 181 91,9 2 2,00 16 7,75
Mike Smith Meilleur Buteur + Meilleur % d'arret [Saison 1] 655516 8 0 0 0 4 3 0 1 197 91,6 0 2,24 18 8,13
Peter Budaj Meilleur Buteur + Meilleur % d'arret [Saison 1] 406589 8 0 1 1 3 5 0 0 203 91,4 0 2,39 19 7,63
*Jonathan Bernier Meilleur Buteur + Meilleur % d'arret [Saison 1] 446939 8 0 0 0 3 4 0 1 180 91,4 0 2,11 17 7,50
Cristobal Huet Meilleur Buteur + Meilleur % d'arret [Saison 1] 906773 8 0 0 0 5 2 0 1 181 91,0 0 2,23 18 7,50
Steve Mason Meilleur Buteur + Meilleur % d'arret [Saison 1] 47477 8 0 0 0 4 2 1 1 193 91,0 1 2,33 19 7,88
Nikolai Khabibulin Meilleur Buteur + Meilleur % d'arret [Saison 1] 448133 8 0 0 0 2 4 1 1 216 90,8 0 2,69 22 7,75
Jean-Sébastien Giguère Meilleur Buteur + Meilleur % d'arret [Saison 1] 915335 8 0 0 0 4 3 0 1 175 90,7 0 2,23 18 7,25
Tomas Vokoun Meilleur Buteur + Meilleur % d'arret [Saison 1] 877219 8 0 0 0 3 5 0 0 202 90,6 0 2,64 21 7,63
Johan Hedberg Meilleur Buteur + Meilleur % d'arret [Saison 1] 390507 8 0 0 0 3 5 0 0 213 90,6 0 2,77 22 7,38
Ryan Miller Meilleur Buteur + Meilleur % d'arret [Saison 1] 865181 8 0 0 0 5 2 0 1 193 90,6 0 2,47 20 7,38
Cam Ward Meilleur Buteur + Meilleur % d'arret [Saison 1] 121495 8 0 0 0 4 2 1 1 173 90,6 0 2,21 18 7,63
Evgeni Nabokov Meilleur Buteur + Meilleur % d'arret [Saison 1] 414218 8 0 0 0 5 0 1 2 170 90,4 0 2,18 18 7,50
Marty Turco Meilleur Buteur + Meilleur % d'arret [Saison 1] 221737 8 0 0 0 2 5 1 0 194 90,2 0 2,64 21 7,13
Pekka Rinne Meilleur Buteur + Meilleur % d'arret [Saison 1] 575762 8 0 0 0 3 4 0 1 194 89,8 0 2,73 22 7,38
Ray Emery Meilleur Buteur + Meilleur % d'arret [Saison 1] 870890 8 0 0 0 4 2 0 2 183 89,7 0 2,58 21 6,88
Chris Mason Meilleur Buteur + Meilleur % d'arret [Saison 1] 663472 8 0 0 0 2 3 2 1 203 89,4 0 2,93 24 7,13
Miikka Kiprusoff Meilleur Buteur + Meilleur % d'arret [Saison 1] 125504 8 0 0 0 5 2 1 0 175 89,3 0 2,62 21 7,13
Marc-André Fleury Meilleur Buteur + Meilleur % d'arret [Saison 1] 841666 8 0 2 2 5 3 0 0 165 89,2 0 2,50 20 6,88
Henrik Lundqvist Meilleur Buteur + Meilleur % d'arret [Saison 1] 923577 6 0 0 0 1 3 0 1 148 89,2 0 2,98 18 7,00
Dwayne Roloson Meilleur Buteur + Meilleur % d'arret [Saison 1] 22033 3 0 0 0 0 3 0 0 80 88,9 0 3,33 10 6,33
Tim Thomas Meilleur Buteur + Meilleur % d'arret [Saison 1] 261595 8 0 0 0 3 1 0 4 177 88,5 0 2,77 23 6,75
Jaroslav Halak Meilleur Buteur + Meilleur % d'arret [Saison 1] 33271 3 0 0 0 1 2 0 0 76 88,4 0 3,35 10 6,33
Chris Osgood Meilleur Buteur + Meilleur % d'arret [Saison 1] 674100 8 0 0 0 4 3 0 0 172 88,2 0 3,08 23 6,50
Carey Price Meilleur Buteur + Meilleur % d'arret [Saison 1] 33271 5 0 1 1 2 2 1 0 110 88,0 0 3,01 15 6,60
Martin Biron Meilleur Buteur + Meilleur % d'arret [Saison 1] 22033 5 0 0 0 1 2 0 2 122 87,8 0 3,31 17 6,60
Steve Valiquette Meilleur Buteur + Meilleur % d'arret [Saison 1] 923577 3 0 0 0 2 1 0 0 42 87,5 0 2,95 6 6,67
Ilya Bryzgalov Meilleur Buteur + Meilleur % d'arret [Saison 1] 372920 8 0 0 0 5 3 0 0 179 86,9 0 3,37 27 6,50
*Jimmy Howard Meilleur Buteur + Meilleur % d'arret [Saison 1] 674100 1 0 0 0 0 1 0 0 13 86,7 0 3,87 2 6,00
Pascal Leclaire Meilleur Buteur + Meilleur % d'arret [Saison 1] 194536 8 0 0 0 4 4 0 0 175 86,2 0 3,52 28 5,88
Martin Brodeur Meilleur Buteur + Meilleur % d'arret [Saison 1] 461357 8 0 0 0 4 1 1 0 140 85,4 1 3,33 24 6,00
Niklas Backstrom Meilleur Buteur + Meilleur % d'arret [Saison 1] 97345 8 0 0 0 1 3 3 1 174 84,9 0 3,82 31 5,63
Vesa Toskala Meilleur Buteur + Meilleur % d'arret [Saison 1] 900605 8 0 0 0 3 5 0 0 168 84,8 0 3,77 30 5,50
*Jonas Gustavsson Meilleur Buteur + Meilleur % d'arret [Saison 1] 900605 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*John Curry Meilleur Buteur + Meilleur % d'arret [Saison 1] 841666 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Ondrej Pavelec Meilleur Buteur + Meilleur % d'arret [Saison 1] 390507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Jonas Hiller Meilleur Buteur + Meilleur % d'arret [Saison 1] 915335 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Andrew Raycroft Meilleur Buteur + Meilleur % d'arret [Saison 1] 790784 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Ty Conklin Meilleur Buteur + Meilleur % d'arret [Saison 1] 663472 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Rick DiPietro Meilleur Buteur + Meilleur % d'arret [Saison 1] 22033 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Antero Niittymäki Meilleur Buteur + Meilleur % d'arret [Saison 1] 655516 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Josh Harding Meilleur Buteur + Meilleur % d'arret [Saison 1] 97345 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Tuukka Rask Meilleur Buteur + Meilleur % d'arret [Saison 1] 261595 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Scott Clemmensen Meilleur Buteur + Meilleur % d'arret [Saison 1] 877219 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Corey Crawford Meilleur Buteur + Meilleur % d'arret [Saison 1] 906773 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Curtis McElhinney Meilleur Buteur + Meilleur % d'arret [Saison 1] 125504 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Mathieu Garon Meilleur Buteur + Meilleur % d'arret [Saison 1] 47477 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Patrick Lalime Meilleur Buteur + Meilleur % d'arret [Saison 1] 865181 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Revenir en haut Aller en bas
https://nhls.exprimetoi.net
 
Meilleur Buteur + Meilleur % d'arret [Saison 1]
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Meilleur Buteur + Meilleur % d'arret [Saison 2]
» Meilleur Pointeur + Meilleur GAA [Saison 1]
» Meilleur Buteur + Meilleur % d'arret [Saison 2]
» Meilleur Buteur AHL [Saison 1]
» Meilleur Buteur + Meilleur % d'arret

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
National Hockey League Simulated :: Simulation :: Statistique :: Pré-Saison-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser