National Hockey League Simulated
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

National Hockey League Simulated

Ligue Simuler de la LNH, Roster 2009-2010, Simulateur Actif,
 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
Voir le deal
239 €

 

 Meilleur Buteur + Meilleur % d'arret

Aller en bas 
AuteurMessage
«әL ßaЯto»
Temple de la Renommer
Temple de la Renommer
«әL ßaЯto»


Nombre de messages : 17753
Age : 30
Équipe : Canadien de Montreal
Intouchable : Carey Price
Date d'inscription : 21/08/2008

Meilleur Buteur + Meilleur % d'arret Empty
MessageSujet: Meilleur Buteur + Meilleur % d'arret   Meilleur Buteur + Meilleur % d'arret Icon_minitimeDim 1 Nov - 18:12

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R Marian Hossa CHI 13 9 12 21 5 6 2 4 6 1 0 1 53 17,0 0,0 3 16 30 22 7 5 -2 10 88 4 8 0 0 27,
R Shane Doan PHO 14 9 6 15 8 38 2 2 4 0 0 0 62 14,5 42,7 1 16 20 21 14 5 -9 6 90 2 7 0 0 7,4
R Jakub Voracek CBS 16 9 3 12 2 6 1 0 1 0 0 0 49 18,4 60,0 0 18 27 17 9 6 -3 5 90 3 6 0 0 21,
L Andrei Kostitsyn MTL 12 8 8 16 9 24 0 2 2 0 0 0 29 27,6 44,4 2 17 23 17 8 2 -6 4 87 5 9 0 0 28,
R Rick Nash CBS 16 8 8 16 4 16 1 2 3 1 1 2 46 17,4 23,8 3 49 32 21 14 29 15 15 90 4 7 0 0 25,
L Jonathan Toews CHI 13 8 8 16 6 6 1 6 7 0 0 0 57 14,0 61,4 1 20 32 22 4 9 5 4 51 5 8 0 0 26,
C Antoine Vermette CBS 16 8 7 15 3 18 0 1 1 2 0 2 37 21,6 55,5 2 15 19 20 8 5 -3 9 90 4 8 0 0 21,
C Sidney Crosby PIT 14 8 13 21 9 22 1 0 1 0 0 0 44 18,2 42,5 2 9 24 19 5 2 -3 6 89 5 9 0 0 26,
R Martin St. Louis PIT 14 7 10 17 8 14 1 2 3 0 0 0 53 13,2 38,5 0 10 13 19 5 2 -3 5 89 4 14 0 0 25,
L Alexander Ovechkin PIT 14 7 13 20 4 6 0 2 2 0 0 0 44 15,9 33,3 2 38 31 21 14 30 16 14 74 5 16 0 0 28,
C Patrick Marleau CHI 13 7 12 19 6 4 2 4 6 0 0 0 32 21,9 49,2 2 9 20 17 5 1 -4 5 89 4 9 0 0 24,
C Pavel Datsyuk CHI 13 7 10 17 6 10 4 3 7 1 0 1 52 13,5 55,0 0 8 18 22 6 1 -5 11 61 3 6 0 0 21,
C Shawn Horcoff EDM 9 6 4 10 5 8 1 0 1 0 0 0 19 31,6 50,5 0 5 4 14 2 0 -2 3 87 2 5 0 0 7,0
R Daniel Sedin CAR 10 6 2 8 -2 10 0 1 1 0 0 0 41 14,6 33,3 1 8 11 19 6 2 -4 0 87 3 6 0 0 6,6
R Patrice Bergeron BOS 12 6 10 16 3 14 0 2 2 1 1 2 40 15,0 51,0 1 31 15 21 5 5 0 9 88 3 5 0 0 7,2
C Kyle Turris PHO 14 6 14 20 6 16 2 2 4 0 0 0 45 13,3 68,8 1 6 17 19 8 2 -6 2 90 3 10 0 0 6,6
D Ed Jovanovski PHO 14 5 5 10 5 16 1 1 2 0 0 0 30 16,7 0 0 25 22 27 11 10 -1 15 90 3 5 0 0 7,3
R Jarome Iginla MTL 12 5 10 15 5 22 2 1 3 0 0 0 44 11,4 44,4 0 20 21 21 4 4 0 6 86 4 5 0 0 29,
L Scott Hartnell BOS 12 5 3 8 3 10 0 0 0 3 0 3 16 31,3 39,1 0 24 17 17 11 22 11 4 88 3 5 0 0 7,0
L Martin Havlat OTT 6 5 4 9 1 12 1 1 2 0 0 0 24 20,8 100, 1 3 8 18 2 0 -2 3 29 4 6 0 0 6,6
R Jason Pominville MTL 12 5 3 8 3 4 2 0 2 0 0 0 27 18,5 46,2 2 8 14 16 6 0 -6 6 7 3 5 0 0 26,
C Mike Richards PHI 7 5 4 9 0 4 2 2 4 0 0 0 26 19,2 67,8 1 12 8 22 1 4 3 10 86 4 8 0 0 7,7
L Brenden Morrow BOS 12 5 4 9 1 16 0 1 1 0 1 1 27 18,5 26,8 1 25 14 19 4 12 8 5 85 7 12 0 0 7,5
C Eric Staal CAR 9 5 7 12 -1 4 2 2 4 1 0 1 25 20,0 78,5 0 23 11 20 6 10 4 3 20 3 5 0 0 7,8
C Scott Gomez MTL 11 5 8 13 7 0 0 2 2 0 0 0 33 15,2 52,0 2 2 17 19 9 0 -9 3 87 4 7 0 0 29,
C Derick Brassard CBS 16 5 10 15 0 16 1 2 3 0 0 0 45 11,1 47,8 0 9 25 19 12 1 -11 6 90 3 6 0 0 21,
C Maxime Talbot PIT 14 4 1 5 -2 12 1 0 1 1 0 1 27 14,8 38,4 1 13 13 19 3 3 0 6 76 3 5 0 0 20,
R Dustin Brown LA 6 4 2 6 -4 2 0 1 1 0 0 0 21 19,0 20,0 0 18 16 21 10 12 2 3 85 3 5 0 0 7,7
C Maxim Lapierre MTL 12 4 4 8 5 4 0 0 0 0 0 0 18 22,2 45,9 0 16 12 10 6 16 10 2 49 2 4 0 0 24,
R Alexander Perezhogin CGY 7 4 3 7 8 6 0 0 0 1 0 1 16 25,0 33,3 0 4 9 19 3 1 -2 9 86 2 3 0 0 6,7
L Ladislav Nagy CGY 7 4 3 7 5 20 1 0 1 0 0 0 32 12,5 0,0 1 4 9 19 6 0 -6 0 48 2 4 0 0 6,9
L Olli Jokinen PHI 7 4 4 8 -3 14 2 2 4 0 0 0 27 14,8 100, 1 6 23 20 8 0 -8 0 85 3 4 0 0 7,1
C Mike Modano BOS 12 4 3 7 -5 10 1 0 1 0 0 0 20 20,0 49,2 2 1 15 12 4 0 -4 4 16 2 7 0 0 6,7
L Ray Whitney CAR 10 4 2 6 -2 4 0 0 0 0 0 0 21 19,0 71,4 0 5 11 13 4 0 -4 3 87 4 4 0 0 6,8
C Brendan Morrison CHI 13 4 1 5 6 6 0 0 0 0 0 0 11 36,4 47,1 0 5 9 9 7 6 -1 1 88 1 1 0 0 23,
R Tuomo Ruutu BOS 12 4 4 8 -5 32 0 0 0 0 0 0 31 12,9 12,5 1 43 22 20 8 15 7 9 88 3 7 2 1 7,3
D Josh Gorges PIT 14 4 14 18 0 14 1 0 1 0 1 1 17 23,5 0 1 9 6 25 2 5 3 17 89 1 4 0 0 21,
L Joffrey Lupul ANA 5 4 1 5 2 4 1 0 1 0 0 0 14 28,6 100, 0 7 2 16 1 1 0 1 84 2 4 0 0 7,0
D Keith Yandle PHO 14 4 7 11 0 8 1 0 1 0 0 0 42 9,5 0 2 34 16 26 9 15 6 13 90 2 4 0 0 6,8
D Kris Letang PIT 14 4 8 12 5 8 1 1 2 0 0 0 32 12,5 0 0 14 12 25 5 8 3 15 89 2 4 0 0 24,
R Mikkel Boedker PHO 14 3 0 3 -8 10 0 0 0 0 0 0 13 23,1 50,0 0 3 8 9 2 1 -1 3 57 2 2 0 0 6,1
D Sergei Gonchar CHI 13 3 9 12 10 6 2 1 3 0 0 0 37 8,1 0 0 6 8 22 4 6 2 0 89 2 5 0 0 25,
R Jeff Carter PHI 7 3 3 6 -2 6 2 2 4 0 0 0 21 14,3 85,7 0 20 29 22 9 9 0 7 4 3 5 0 0 7,3
R Ales Hemsky EDM 9 3 3 6 3 10 0 0 0 0 0 0 26 11,5 16,7 0 11 17 17 2 0 -2 4 25 3 4 0 0 7,2
D Duncan Keith CHI 13 3 9 12 9 10 2 1 3 0 1 1 22 13,6 0 2 22 18 25 8 8 0 14 88 2 5 0 0 26,
R Colton Gillies PHO 14 3 4 7 5 6 0 0 0 1 1 2 16 18,8 36,4 0 27 14 17 9 25 16 9 44 2 2 0 0 6,3
L Ilya Kovalchuk ATL 7 3 4 7 2 2 0 2 2 0 1 1 30 10,0 46,2 0 7 9 21 2 2 0 5 86 3 8 0 0 7,6
C Jarret Stoll LA 6 3 1 4 0 4 0 0 0 0 0 0 6 50,0 68,1 1 1 8 12 7 0 -7 0 85 3 4 0 0 6,6
C Evgeni Malkin ATL 7 3 4 7 1 0 1 1 2 1 0 1 26 11,5 80,4 0 12 8 20 4 8 4 2 86 4 8 0 0 8,0
L Cal Clutterbuck PHO 14 3 1 4 6 8 0 0 0 0 0 0 8 37,5 0,0 2 27 17 10 20 28 8 5 29 1 1 0 0 6,5

Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Vesa Toskala CHI 13 0 1 1 11 2 0 0 228 90,1 2 1,92 25 7,55
Pascal Leclaire OTT 6 0 0 0 2 4 0 0 171 89,1 0 3,53 21 7,02
Tim Thomas EDM 9 0 0 0 4 4 1 0 246 88,8 0 3,43 31 7,19
*Al Montoya PHO 14 0 1 1 7 5 2 0 333 88,8 0 2,95 42 7,07
Rick DiPietro NYI 4 0 1 1 0 4 0 0 99 88,4 0 3,28 13 7,16
Marc-André Fleury PIT 14 0 0 0 9 5 0 0 304 88,1 1 2,94 41 7,33
*Tuukka Rask BOS 12 0 1 1 5 7 0 0 305 87,9 0 3,50 42 7,21
Mike Smith ATL 7 0 0 0 3 2 2 0 159 87,4 0 3,28 23 6,96
*Jonathan Bernier LA 6 0 0 0 2 1 3 0 146 87,4 0 3,42 21 7,07
Carey Price MTL 12 0 1 1 10 2 0 0 220 87,3 0 2,67 32 7,36
Steve Mason CBS 16 0 1 1 8 4 4 0 363 86,8 0 3,40 55 6,95
Ray Emery PHI 7 0 1 1 3 3 1 0 164 86,8 0 3,57 25 6,87
Miikka Kiprusoff CGY 7 0 0 0 3 3 1 0 182 86,7 0 3,89 28 7,20
Marty Turco DAL 6 0 0 0 2 4 0 0 163 85,8 0 4,50 27 7,30
Jean-Sébastien Giguère ANA 5 0 0 0 1 3 1 0 114 85,7 0 3,79 19 7,32
Cam Ward CAR 10 0 1 1 4 6 0 0 201 84,5 0 3,70 37 6,84
Revenir en haut Aller en bas
https://nhls.exprimetoi.net
 
Meilleur Buteur + Meilleur % d'arret
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Meilleur Buteur + Meilleur % d'arret [Saison 1]
» Meilleur Buteur + Meilleur % d'arret [Saison 2]
» Meilleur Buteur + Meilleur % d'arret [Saison 1]
» Meilleur Buteur + Meilleur % d'arret [Saison 2]
» Meilleur Pointeur + Meilleur GAA

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
National Hockey League Simulated :: Simulation :: Statistique :: Série-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser