National Hockey League Simulated
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

National Hockey League Simulated

Ligue Simuler de la LNH, Roster 2009-2010, Simulateur Actif,
 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : ...
Voir le deal

 

 Meilleur Pointeur + Meilleur GAA [Saison 2]

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
«әL ßaЯto»
Temple de la Renommer
Temple de la Renommer
«әL ßaЯto»


Nombre de messages : 17753
Age : 30
Équipe : Canadien de Montreal
Intouchable : Carey Price
Date d'inscription : 21/08/2008

Meilleur Pointeur + Meilleur GAA [Saison 2] Empty
MessageSujet: Meilleur Pointeur + Meilleur GAA [Saison 2]   Meilleur Pointeur + Meilleur GAA [Saison 2] Icon_minitimeSam 28 Nov - 20:15

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Peter Mueller PHO 19 11 19 30 2 8 7 9 16 0 1 1 71 15,5 50 1 55 36 21 20 39 19 16 109 5 12 0 0 8,3
C Vincent Lecavalier BOS 17 14 15 29 6 14 4 9 13 0 0 0 62 22,6 52 3 17 35 19 17 4 -13 8 105 4 12 0 0 7,7
L Paul Kariya STL 17 12 15 27 7 8 6 9 15 0 0 0 62 19,4 38 0 6 34 19 19 3 -16 4 99 5 7 0 0 7,5
C Mike Cammalleri CGY 21 12 15 27 0 14 8 7 15 0 1 1 54 22,2 54 0 10 41 19 21 4 -17 5 107 3 7 0 0 7,1
L Bobby Ryan ANA 19 12 14 26 5 24 8 4 12 0 1 1 86 14,0 39 5 20 45 21 18 2 -16 4 103 2 3 0 0 7,6
C Evgeni Malkin ATL 14 16 9 25 9 8 4 4 8 2 0 2 51 31,4 70 3 39 20 21 8 29 21 15 100 6 7 0 0 8,9
L Alexander Ovechkin PIT 17 9 16 25 4 6 5 8 13 0 0 0 59 15,3 50 2 40 34 21 15 32 17 17 92 3 4 0 0 8,1
R Alexander Semin CHI 18 11 14 25 14 20 3 6 9 0 0 0 48 22,9 62 2 29 39 15 21 9 -12 4 112 4 6 0 0 7,8
C Ryan Getzlaf ANA 19 8 16 24 6 49 1 8 9 2 0 2 64 12,5 63 2 41 39 21 14 30 16 12 37 3 8 6 5 8,0
C Kyle Turris PHO 19 8 15 23 3 24 4 9 13 0 0 0 62 12,9 66 1 14 26 19 16 2 -14 7 109 3 6 2 0 7,2
L Patrick O'Sullivan EDM 19 9 14 23 2 18 6 7 13 0 0 0 58 15,5 46 1 3 28 17 14 1 -13 3 19 2 4 0 0 7,2
C Jordan Staal DET 18 9 13 22 -1 14 4 6 10 0 0 0 56 16,1 73 2 45 15 21 7 24 17 5 100 2 6 0 0 7,9
C Sidney Crosby PIT 17 9 13 22 1 26 4 6 10 0 0 0 57 15,8 46 2 7 16 19 8 0 -8 5 107 3 4 0 0 7,2
R Rick Nash CBS 17 9 13 22 -4 17 3 7 10 1 2 3 64 14,1 38 1 59 46 21 26 41 15 13 108 4 5 1 0 8,2
C Daniel Brière FLO 15 9 12 21 11 10 6 4 10 0 0 0 57 15,8 55 1 4 18 18 9 1 -8 2 101 1 4 0 0 7,7
L Mike Ribeiro DAL 16 10 10 20 2 6 5 3 8 0 1 1 64 15,6 33 1 3 25 18 8 0 -8 8 101 3 4 0 0 7,5
C Derick Brassard CBS 17 7 13 20 -6 10 4 5 9 0 0 0 61 11,5 61 0 11 28 19 8 5 -3 5 108 2 3 0 0 7,4
L Henrik Zetterberg BUF 15 9 11 20 6 2 3 6 9 2 0 2 46 19,6 68 1 8 39 20 13 4 -9 4 33 6 10 0 0 7,4
C Valtteri Filppula VAN 18 11 9 20 0 6 4 5 9 0 0 0 50 22,0 48 1 8 16 16 7 3 -4 10 98 2 3 0 0 7,2
L Ilya Kovalchuk ATL 14 7 13 20 6 4 3 5 8 0 1 1 50 14,0 46 1 28 25 21 6 24 18 5 100 5 7 0 0 8,1
L Jonathan Toews CHI 18 10 10 20 4 20 4 3 7 0 0 0 76 13,2 56 3 37 31 20 13 12 -1 9 73 3 5 0 0 7,8
R Martin St. Louis PIT 17 12 8 20 2 14 3 6 9 0 0 0 49 24,5 57 3 15 40 18 17 4 -13 8 107 3 6 0 0 7,2
C Antoine Vermette CBS 17 10 10 20 7 23 4 3 7 3 0 3 48 20,8 60 2 16 26 18 11 5 -6 6 108 4 5 1 0 7,2
C Patrick Marleau CHI 18 10 10 20 16 10 4 3 7 0 0 0 51 19,6 53 1 5 25 16 9 0 -9 11 111 2 6 0 0 7,2
L Jason Blake TOR 17 9 11 20 -4 10 5 7 12 0 0 0 50 18,0 0 2 12 27 16 11 4 -7 4 99 3 9 0 0 6,6
R Corey Perry ANA 19 6 14 20 10 21 1 5 6 1 2 3 57 10,5 56 0 45 35 21 18 28 10 10 103 2 5 3 1 7,7
L Simon Gagné DET 18 6 14 20 2 10 3 6 9 0 0 0 60 10,0 25 0 8 30 20 16 0 -16 3 102 2 3 0 0 6,6
R Thomas Vanek DET 18 10 10 20 -3 10 4 5 9 0 0 0 58 17,2 38 0 35 28 21 16 14 -2 15 99 3 4 0 0 7,8
C Eric Staal MTL 18 9 11 20 19 8 1 3 4 0 0 0 59 15,3 72 4 42 30 19 17 25 8 7 38 2 4 0 0 8,1
C Anze Kopitar LA 16 9 10 19 9 4 3 3 6 0 0 0 57 15,8 55 1 31 21 21 12 19 7 8 101 4 12 0 0 8,0
R Mikkel Boedker PHO 19 8 11 19 -3 14 3 8 11 0 0 0 39 20,5 33 0 8 24 15 6 3 -3 4 76 1 3 0 0 7,1
C Sam Gagner EDM 19 7 12 19 -3 14 4 10 14 0 0 0 50 14,0 42 1 7 36 18 13 7 -6 8 106 2 6 0 0 7,1
C Paul Stastny COL 18 10 9 19 7 8 2 6 8 0 0 0 73 13,7 55 0 33 29 21 8 4 -4 8 94 5 15 0 0 7,8
R Marian Hossa CHI 18 7 12 19 7 24 2 5 7 0 0 0 61 11,5 56 3 28 41 20 21 5 -16 19 110 2 4 0 0 7,6
R Sergei Kostitsyn CGY 17 10 9 19 8 14 5 4 9 1 1 2 41 24,4 50 0 8 33 19 19 3 -16 15 17 4 4 0 0 7,5
L David Booth FLO 15 11 8 19 9 12 1 6 7 1 0 1 59 18,6 33 4 22 25 20 10 8 -2 13 97 5 5 0 0 7,4
L Brenden Morrow BOS 17 6 13 19 5 30 3 7 10 0 0 0 55 10,9 38 1 25 33 20 22 8 -14 4 102 2 7 0 0 7,4
L Martin Havlat OTT 17 6 12 18 -6 69 3 4 7 0 0 0 65 9,2 46 0 5 39 18 15 0 -15 4 46 2 4 1 0 6,9
R Nikolai Zherdev VAN 18 7 11 18 -3 30 2 5 7 0 0 0 50 14,0 44 0 32 30 20 19 8 -11 10 100 2 5 0 0 7,1
L Brooks Laich VAN 17 11 7 18 -1 14 4 4 8 0 0 0 68 16,2 42 2 35 38 21 19 18 -1 19 107 6 7 0 0 7,8
R Milan Lucic VAN 18 3 15 18 6 46 0 6 6 0 0 0 40 7,5 31 1 41 32 20 16 24 8 11 57 2 3 8 4 7,5
L Olli Jokinen CGY 20 5 13 18 -7 32 3 8 11 0 0 0 67 7,5 43 0 27 40 21 28 9 -19 22 105 2 4 0 0 7,4
R Bryan Little CGY 21 9 9 18 -4 20 6 7 13 0 0 0 69 13,0 44 2 6 49 19 25 5 -20 6 87 2 4 0 0 7,0
R Dustin Brown LA 16 6 12 18 15 16 3 4 7 0 0 0 60 10,0 36 1 52 32 21 14 27 13 4 101 3 5 0 0 8,1
D Joni Pitkänen BOS 17 5 13 18 7 10 4 3 7 0 0 0 49 10,2 0 0 44 45 28 16 20 4 13 17 1 6 0 0 8,0
D Tom Gilbert VAN 18 2 15 17 2 8 2 5 7 0 0 0 20 10,0 0 0 75 35 28 22 35 13 24 105 1 3 0 0 7,9
C Jonathan Tavares NYI 15 8 9 17 -7 10 3 5 8 0 0 0 46 17,4 58 2 12 26 21 9 4 -5 5 19 3 4 0 0 7,2
L James Neal PHO 19 8 9 17 -5 14 3 7 10 1 0 1 53 15,1 36 1 53 36 21 13 21 8 21 108 3 4 0 0 8,0
C Martin Hanzal PHO 19 8 9 17 -2 12 7 6 13 0 0 0 47 17,0 34 3 31 21 13 11 14 3 2 109 2 5 0 0 7,0
R Alex Kovalev OTT 17 7 10 17 -2 18 3 5 8 0 0 0 51 13,7 10 2 6 45 19 24 2 -22 3 102 3 6 0 0 6,8

Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Mike Brodeur OTT 1 0 0 0 1 0 0 0 5 100 0 ,00 0 7,00
Mathieu Garon CBS 1 0 0 0 0 1 0 0 15 100 0 ,00 0 9,00
Antti Niemi CHI 1 0 0 0 0 1 0 0 5 100 0 ,00 0 7,00
*Cory Schneider VAN 1 0 0 0 0 1 0 0 17 100 0 ,00 0 9,00
Andrew Raycroft MIN 1 0 0 0 0 1 0 0 6 100 0 ,00 0 6,00
*Jeff Deslauriers EDM 2 0 0 0 0 2 0 0 35 97,2 0 ,95 1 9,00
*Michal Neuvirth MTL 3 0 0 0 2 0 0 1 32 91,4 0 1,35 3 7,00
Karri Rämö TB 4 0 0 0 0 4 0 0 57 95,0 0 1,46 3 7,75
Antero Niittymäki PIT 1 0 0 0 0 1 0 0 25 96,2 0 1,62 1 10,00
Ray Emery PHI 17 0 0 0 11 3 0 3 356 89,9 0 2,32 40 7,24
Vesa Toskala CHI 18 0 1 1 12 4 0 1 363 89,4 1 2,40 43 6,83
Craig Anderson COL 2 0 0 0 0 2 0 0 37 92,5 0 2,43 3 6,50
Jaroslav Halak FLO 7 0 0 0 4 2 1 0 137 90,1 0 2,48 15 7,29
Carey Price MTL 16 0 4 4 11 4 0 0 310 88,6 1 2,51 40 6,44
Kari Lehtonen NJ 16 0 1 1 9 6 0 1 408 90,9 2 2,55 41 7,88
Simeon Varlamov WSH 16 0 2 2 10 6 0 0 402 90,7 2 2,57 41 7,31
Jean-Sébastien Giguère ANA 19 0 1 1 12 4 1 2 419 89,3 0 2,60 50 6,84
Ty Conklin STL 2 0 0 0 0 2 0 0 30 90,9 0 2,61 3 5,50
Ilya Bryzgalov STL 7 0 0 0 4 2 0 0 150 89,8 1 2,63 17 7,29
Jonathan Bernier LA 16 0 0 0 10 4 0 2 365 89,0 1 2,78 45 7,06
Tuukka Rask BOS 17 0 3 3 11 5 1 0 378 88,5 0 2,88 49 6,94
Mike Smith FLO 8 0 0 0 3 4 0 0 179 88,6 1 2,91 23 6,50
Miikka Kiprusoff CGY 21 0 2 2 9 8 2 2 532 89,6 0 2,92 62 7,19
Marc-André Fleury PIT 17 0 0 0 9 7 0 0 382 88,8 2 2,92 48 6,82
Roberto Luongo VAN 18 0 3 3 10 5 0 2 389 88,2 2 2,94 52 6,78
Al Montoya PHO 19 0 0 0 10 6 0 3 446 88,7 0 2,96 57 6,89
Ryan Miller BUF 15 0 1 1 7 6 0 1 357 89,0 1 2,99 44 7,27
Pekka Rinne NAS 16 0 0 0 5 9 1 1 433 90,0 1 3,00 48 7,38
*Justin Pogge TOR 10 0 0 0 5 5 0 0 180 86,1 0 3,01 29 5,60
Niklas Backstrom MIN 18 0 1 1 5 11 0 1 444 89,3 1 3,01 53 6,94
Peter Budaj COL 18 0 1 1 6 7 2 1 393 88,5 1 3,03 51 6,72
Cam Ward CAR 16 0 1 1 3 7 2 2 392 88,7 0 3,19 50 6,69
Marty Turco DAL 16 0 0 0 6 9 0 1 364 87,7 1 3,19 51 6,31
Steve Mason CBS 17 0 0 0 8 4 2 2 307 85,0 1 3,22 54 5,71
Jake Allen STL 10 0 0 0 6 2 1 0 234 88,3 0 3,27 31 6,80
Henrik Lundqvist NYR 17 0 1 1 5 10 1 0 421 88,3 0 3,33 56 6,65
Rick DiPietro NYI 15 0 0 0 4 9 2 0 391 88,7 1 3,34 50 6,80
Evgeni Nabokov SJ 19 0 0 0 7 9 0 1 408 86,8 0 3,46 62 6,32
*Thomas McCollum DET 18 0 0 0 6 10 0 2 529 89,4 0 3,47 63 7,17
Tim Thomas EDM 19 0 0 0 9 7 0 1 464 87,7 0 3,60 65 6,47
Pascal Leclaire OTT 17 0 0 0 4 7 4 1 378 85,9 0 3,65 62 5,82
*Jonas Gustavsson TOR 8 0 0 0 2 4 0 1 193 87,7 0 3,65 27 6,63
*Corey Crawford TB 18 0 0 0 7 5 2 0 340 84,8 1 3,82 61 5,78
Tomas Vokoun ATL 13 0 0 0 5 5 1 0 245 83,9 1 3,92 47 5,77
*Ondrej Pavelec ATL 4 0 0 0 2 2 0 0 74 84,1 0 4,62 14 5,00
*Jhonas Enroth BUF 1 0 0 0 0 1 0 0 8 80,0 0 5,22 2 5,00
*Tyson Sexsmith SJ 2 0 0 0 0 2 0 0 21 77,8 0 5,22 6 4,50
Curtis Sanford CAR 2 0 0 0 1 1 0 0 15 83,3 0 5,45 3 6,00
Cristobal Huet NYR 1 0 0 0 0 1 0 0 3 75,0 0 6,67 1 5,00
Revenir en haut Aller en bas
https://nhls.exprimetoi.net
eagle92
LNH
LNH
eagle92


Nombre de messages : 1075
Équipe : Capitals Washington
Intouchable : voir mon bureau
Date d'inscription : 21/09/2009

Meilleur Pointeur + Meilleur GAA [Saison 2] Empty
MessageSujet: Re: Meilleur Pointeur + Meilleur GAA [Saison 2]   Meilleur Pointeur + Meilleur GAA [Saison 2] Icon_minitimeDim 6 Déc - 21:58

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Peter Mueller PHO 20 12 20 32 2 8 7 10 17 1 1 2 73 16.4 55 1 56 36 21 20 40 20 17 110 5 13 0 0 8.3
C Vincent Lecavalier BOS 18 15 15 30 6 16 4 9 13 0 0 0 64 23.4 51 4 20 38 19 18 4 -14 8 106 4 12 0 0 7.7
L Paul Kariya STL 18 12 15 27 7 8 6 9 15 0 0 0 66 18.2 38 0 6 35 19 19 3 -16 4 100 5 7 0 0 7.5
L Alexander Ovechkin PIT 18 11 16 27 5 6 7 8 15 0 0 0 62 17.7 50 2 41 39 21 16 32 16 18 93 3 4 0 0 8.1
L Bobby Ryan ANA 20 13 14 27 5 26 9 4 13 0 1 1 89 14.6 39 5 21 45 21 19 2 -17 4 104 2 4 0 0 7.6
C Mike Cammalleri CGY 21 12 15 27 0 14 8 7 15 0 1 1 54 22.2 54.3 0 10 41 19 21 4 -17 5 107 3 7 0 0 7.1
R Alexander Semin CHI 19 12 14 26 14 20 3 6 9 0 0 0 52 23.1 62 2 31 39 15 21 9 -12 4 113 4 7 0 0 7.7
C Evgeni Malkin ATL 15 16 10 26 8 8 4 5 9 2 0 2 55 29.1 70 3 42 22 21 10 32 22 15 101 6 7 0 0 8.8
R Rick Nash CBS 18 11 14 25 -1 17 4 7 11 1 2 3 68 16.2 36 2 60 52 21 27 41 14 14 109 4 5 1 0 8.3
C Ryan Getzlaf ANA 20 8 17 25 5 49 1 9 10 2 0 2 67 11.9 63 2 43 39 21 14 30 16 12 38 3 8 6 5 8.0
L Jonathan Toews CHI 19 12 12 24 5 20 6 3 9 0 1 1 81 14.8 58 3 39 32 20 14 12 -2 10 74 3 5 0 0 8.0
C Jordan Staal DET 19 10 14 24 -4 14 4 7 11 0 0 0 59 16.9 72 2 45 16 21 7 24 17 5 101 3 7 0 0 7.8
C Sidney Crosby PIT 18 9 14 23 3 28 4 6 10 0 0 0 61 14.8 49 2 7 18 19 8 0 -8 5 108 3 4 0 0 7.2
C Kyle Turris PHO 19 8 15 23 3 24 4 9 13 0 0 0 62 12.9 66 1 14 26 19 16 2 -14 7 0 3 6 2 0 7.2
C Antoine Vermette CBS 18 10 13 23 8 25 4 4 8 3 0 3 49 20.4 60 2 17 26 19 11 5 -6 6 109 4 5 1 0 7.3
L Patrick O'Sullivan EDM 20 9 14 23 1 20 6 7 13 0 0 0 60 15.0 43 1 4 28 17 14 1 -13 3 20 2 4 0 0 7.1
L Jason Blake TOR 18 9 13 22 -5 14 5 9 14 0 0 0 55 16.4 0 2 14 30 16 11 4 -7 4 100 3 10 0 0 6.7
C Daniel Brière FLA 16 9 13 22 10 10 6 5 11 0 0 0 60 15.0 54 1 4 18 18 9 1 -8 3 102 1 4 0 0 7.6
L Mike Ribeiro DAL 17 10 12 22 2 8 5 5 10 0 1 1 65 15.4 33 1 5 29 18 8 0 -8 9 102 3 4 0 0 7.5
L Henrik Zetterberg BUF 16 10 12 22 8 2 3 6 9 2 0 2 52 19.2 68 1 8 44 20 14 4 -10 5 34 6 10 0 0 7.6
R Corey Perry ANA 20 7 14 21 9 21 2 5 7 1 2 3 61 11.5 56 0 48 40 21 19 28 9 11 104 2 5 3 1 7.8
R Martin St. Louis PIT 18 13 8 21 3 14 4 6 10 0 0 0 54 24.1 57 3 15 42 18 17 4 -13 8 108 3 6 0 0 7.2
R Thomas Vanek DET 19 10 11 21 -5 20 4 5 9 0 0 0 61 16.4 40 0 41 32 21 18 15 -3 16 100 3 5 0 0 7.8
L Simon Gagné DET 19 6 15 21 -1 10 3 7 10 0 0 0 64 9.4 25 0 9 31 19 16 0 -16 3 103 2 3 0 0 6.5
R Marian Hossa CHI 19 8 13 21 7 28 2 6 8 0 0 0 63 12.7 46 3 34 44 20 24 6 -18 21 111 2 4 0 0 7.7
C Patrick Marleau CHI 19 10 11 21 16 12 4 4 8 0 0 0 53 18.9 52 1 6 28 16 11 0 -11 11 112 2 7 0 0 7.2
C Eric Staal MTL 18 9 11 20 19 8 1 3 4 0 0 0 59 15.3 71.6 4 42 30 19 17 25 8 7 38 2 4 0 0 8.1
C Sam Gagner EDM 20 7 13 20 -3 14 4 11 15 0 0 0 52 13.5 43 1 9 36 18 13 8 -5 8 107 2 6 0 0 7.1
C Valtteri Filppula VAN 18 11 9 20 0 6 4 5 9 0 0 0 50 22.0 48.5 1 8 16 16 7 3 -4 10 98 2 3 0 0 7.2
L Brenden Morrow BOS 18 6 14 20 5 30 3 7 10 0 0 0 57 10.5 39 1 28 36 20 23 10 -13 4 103 2 7 0 0 7.4
L Ilya Kovalchuk ATL 15 7 13 20 5 16 3 5 8 0 1 1 51 13.7 48 1 30 27 20 9 26 17 5 101 5 7 1 0 7.9
R Mikkel Boedker PHO 20 9 11 20 -4 14 4 8 12 0 0 0 43 20.9 50 0 8 24 16 6 3 -3 4 77 2 3 0 0 7.1
C Paul Stastny COL 20 10 10 20 6 8 2 7 9 0 0 0 76 13.2 53 0 35 32 21 10 4 -6 8 96 5 15 0 0 7.7
D Joni Pitkänen BOS 18 6 14 20 8 10 4 3 7 0 0 0 52 11.5 0 0 52 46 28 17 23 6 14 18 1 6 0 0 8.1
C Derick Brassard CBS 18 7 13 20 -7 12 4 5 9 0 0 0 64 10.9 60 0 11 30 18 8 5 -3 5 109 2 3 0 0 7.4
L James Neal PHO 20 9 10 19 -3 14 4 7 11 1 0 1 57 15.8 36 1 57 38 21 13 22 9 21 109 3 4 0 0 8.1
C Martin Hanzal PHO 20 9 10 19 -1 12 7 7 14 0 0 0 50 18.0 34 4 31 21 12 11 14 3 2 110 3 6 0 0 7.0
L David Booth FLA 16 11 8 19 8 14 1 6 7 1 0 1 62 17.7 33 4 25 26 20 10 9 -1 14 98 5 5 0 0 7.4
C Anze Kopitar LA 17 9 10 19 10 8 3 3 6 0 0 0 62 14.5 55 1 35 22 21 12 19 7 8 102 4 12 0 0 8.0
R Sergei Kostitsyn CGY 17 10 9 19 8 14 5 4 9 1 1 2 41 24.4 50.0 0 8 33 19 19 3 -16 15 17 4 4 0 0 7.5
R Petr Sykora NYI 16 9 10 19 -11 12 3 4 7 0 0 0 49 18.4 50 0 1 26 19 11 0 -11 8 51 5 5 0 0 5.8
L Martin Havlat OTT 18 6 13 19 -5 71 3 4 7 0 0 0 67 9.0 46 0 5 39 18 15 0 -15 6 47 2 4 1 0 7.0
C Jirí Tlustý TOR 18 6 13 19 -10 16 4 9 13 0 0 0 56 10.7 66 0 7 12 16 7 0 -7 3 100 3 4 0 0 6.3
R Dustin Brown LA 17 7 12 19 16 18 3 4 7 0 0 0 63 11.1 34 1 54 33 21 15 27 12 4 102 3 5 0 0 8.1
C Jonathan Tavares NYI 16 9 9 18 -6 10 3 5 8 0 0 0 51 17.6 58 2 12 27 21 10 4 -6 5 20 3 4 0 0 7.2
C Brad Richards DAL 17 7 11 18 1 8 2 6 8 0 0 0 51 13.7 53 0 7 28 19 12 2 -10 12 102 5 9 0 0 7.1
R Nikolai Zherdev VAN 18 7 11 18 -3 30 2 5 7 0 0 0 50 14.0 43.5 0 32 30 20 19 8 -11 10 100 2 5 0 0 7.1
L Brooks Laich VAN 17 11 7 18 -1 14 4 4 8 0 0 0 68 16.2 42.3 2 35 38 21 19 18 -1 19 107 6 7 0 0 7.8
R Bryan Little CGY 21 9 9 18 -4 20 6 7 13 0 0 0 69 13.0 44.4 2 6 49 19 25 5 -20 6 87 2 4 0 0 7.0
R Milan Lucic VAN 18 3 15 18 6 46 0 6 6 0 0 0 40 7.5 31.3 1 41 32 20 16 24 8 11 57 2 3 8 4 7.5


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Mike Brodeur OTT 1 0 0 0 1 0 0 0 5 100 0 .00 0 7.00
Antti Niemi CHI 1 0 0 0 0 1 0 0 5 100 0 .00 0 7.00
*Jeff Frazee NJ 1 0 0 0 0 1 0 0 7 100 0 .00 0 8.00
Andrew Raycroft MIN 2 0 0 0 1 1 0 0 9 100 0 .00 0 6.00
Mathieu Garon CBS 1 0 0 0 0 1 0 0 15 100 0 .00 0 9.00
*Jeff Deslauriers EDM 2 0 0 0 0 2 0 0 35 97.2 0 .95 1 9.00
Antero Niittymäki PIT 1 0 0 0 0 1 0 0 25 96.2 0 1.62 1 10.00
Karri Rämö TB 4 0 0 0 0 4 0 0 57 95.0 0 1.46 3 7.75
Craig Anderson COL 2 0 0 0 0 2 0 0 37 92.5 0 2.43 3 6.50
*Michal Neuvirth MTL 3 0 0 0 2 0 0 1 32 91.4 0 1.35 3 7.00
Ty Conklin STL 2 0 0 0 0 2 0 0 30 90.9 0 2.61 3 5.50
Simeon Varlamov WSH 16 0 2 2 10 6 0 0 402 90.7 2 2.57 41 7.31
Kari Lehtonen NJ 17 0 1 1 9 6 0 1 427 90.3 2 2.72 46 7.65
Pekka Rinne NAS 18 0 0 0 7 9 1 1 470 89.9 1 2.94 53 7.33
Niklas Backstrom MIN 19 0 1 1 5 11 0 1 468 89.7 1 2.93 54 7.11
Miikka Kiprusoff CGY 21 0 2 2 9 8 2 2 532 89.6 0 2.92 62 7.19
Ray Emery PHI 18 0 0 0 11 4 0 3 375 89.3 0 2.46 45 7.06
Vesa Toskala CHI 19 0 1 1 13 4 0 1 389 89.2 1 2.48 47 6.79
Cam Ward CAR 18 0 1 1 4 8 2 2 442 89.1 0 3.06 54 6.78
Jean-Sébastien Giguère ANA 20 0 1 1 12 4 1 3 435 89.1 0 2.61 53 6.75
Jaroslav Halak FLA 8 0 0 0 4 3 1 0 161 89.0 0 2.84 20 7.00
*Thomas McCollum DET 19 0 0 0 6 10 0 2 540 89.0 0 3.59 67 7.00
Ilya Bryzgalov STL 8 0 0 0 4 3 0 0 175 88.8 1 2.95 22 7.00
Jonathan Bernier LA 17 0 0 0 10 5 0 2 397 88.8 1 2.91 50 7.00
Marc-André Fleury PIT 18 0 0 0 10 7 0 0 403 88.8 2 2.93 51 6.78
Ryan Miller BUF 16 0 1 1 8 6 0 1 373 88.8 1 2.98 47 7.13
Carey Price MTL 16 0 4 4 11 4 0 0 310 88.6 1 2.51 40 6.44
Mike Smith FLA 8 0 0 0 3 4 0 0 179 88.6 1 2.91 23 6.50
Al Montoya PHO 20 0 0 0 11 6 0 3 460 88.6 0 2.91 59 6.85
Tuukka Rask BOS 18 0 3 3 12 5 1 0 403 88.6 0 2.88 52 6.94
Peter Budaj COL 20 0 1 1 6 8 2 2 455 88.5 1 3.12 59 6.80
*Jonas Gustavsson TOR 9 0 0 0 3 4 0 1 213 88.4 0 3.33 28 6.89
Rick DiPietro NYI 16 0 0 0 5 9 2 0 413 88.4 1 3.39 54 6.69
Jake Allen STL 10 0 0 0 6 2 1 0 234 88.3 0 3.27 31 6.80
Roberto Luongo VAN 18 0 3 3 10 5 0 2 389 88.2 2 2.94 52 6.78
Henrik Lundqvist NYR 18 0 1 1 5 11 1 0 451 88.1 0 3.42 61 6.61
Marty Turco DAL 17 0 0 0 6 9 1 1 387 87.6 1 3.23 55 6.24
Tim Thomas EDM 20 0 0 0 9 7 1 1 479 87.2 0 3.66 70 6.35
Evgeni Nabokov SJ 20 0 0 0 7 10 0 1 432 86.6 0 3.54 67 6.20
Pascal Leclaire OTT 18 0 0 0 5 7 4 1 407 86.4 0 3.56 64 6.00
*Justin Pogge TOR 10 0 0 0 5 5 0 0 180 86.1 0 3.01 29 5.60
Steve Mason CBS 18 0 0 0 9 4 2 2 332 85.6 1 3.15 56 5.89
*Ondrej Pavelec ATL 5 0 0 0 2 3 0 0 99 85.3 0 4.21 17 5.40
*Olivier Roy DET 1 0 0 0 0 1 0 0 17 85.0 0 5.63 3 5.00
*Corey Crawford TB 18 0 0 0 7 5 2 0 340 84.8 1 3.82 61 5.78
Tomas Vokoun ATL 13 0 0 0 5 5 1 0 245 83.9 1 3.92 47 5.77
Curtis Sanford CAR 2 0 0 0 1 1 0 0 15 83.3 0 5.45 3 6.00
*Jhonas Enroth BUF 1 0 0 0 0 1 0 0 8 80.0 0 5.22 2 5.00
*Tyson Sexsmith SJ 2 0 0 0 0 2 0 0 21 77.8 0 5.22 6 4.50
Cristobal Huet NYR 1 0 0 0 0 1 0 0 3 75.0 0 6.67 1 5.00
Revenir en haut Aller en bas
 
Meilleur Pointeur + Meilleur GAA [Saison 2]
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Meilleur Pointeur AHL [Saison 1]
» Meilleur Pointeur + Meilleur GAA [Saison 2]
» Meilleur Pointeur + Meilleur GAA [Saison 1]

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
National Hockey League Simulated :: Simulation :: Statistique :: Saison-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser