National Hockey League Simulated
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

National Hockey League Simulated

Ligue Simuler de la LNH, Roster 2009-2010, Simulateur Actif,
 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -28%
-28% Machine à café avec broyeur ...
Voir le deal
229.99 €

 

 Meilleur Pointeur + Meilleur GAA [Saison 2]

Aller en bas 
AuteurMessage
«әL ßaЯto»
Temple de la Renommer
Temple de la Renommer
«әL ßaЯto»


Nombre de messages : 17753
Age : 30
Équipe : Canadien de Montreal
Intouchable : Carey Price
Date d'inscription : 21/08/2008

Meilleur Pointeur + Meilleur GAA [Saison 2] Empty
MessageSujet: Meilleur Pointeur + Meilleur GAA [Saison 2]   Meilleur Pointeur + Meilleur GAA [Saison 2] Icon_minitimeMar 17 Nov - 20:49

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Alexander Ovechkin PIT 8 7 10 17 3 8 1 5 6 1 0 1 31 22,6 80,0 0 24 20 21 7 16 9 7 75 4 4 0 0 8,5
L Olli Jokinen PHI 8 5 8 13 2 8 1 4 5 0 0 0 29 17,2 16,7 1 9 13 20 5 1 -4 4 85 3 6 0 0 7,6
L Peter Mueller PHO 8 5 8 13 5 0 3 2 5 0 0 0 38 13,2 66,7 2 27 18 22 21 18 -3 8 90 2 4 0 0 8,2
C Brad Richards DAL 8 6 7 13 2 8 2 2 4 0 0 0 32 18,8 56,3 0 6 6 20 4 3 -1 3 85 3 7 0 0 7,6
L Mike Ribeiro DAL 8 3 10 13 2 8 1 4 5 0 0 0 34 8,8 85,7 1 0 9 20 5 0 -5 5 85 1 5 0 0 7,5
C Vincent Lecavalier BOS 8 7 6 13 2 6 1 3 4 0 0 0 22 31,8 45,9 1 4 14 18 9 2 -7 3 88 3 5 0 0 7,1
R Thomas Vanek DET 8 4 8 12 -1 4 2 2 4 1 2 3 25 16,0 47,9 0 14 17 21 5 5 0 5 81 3 7 0 0 8,0
R Daniel Sedin CAR 8 4 8 12 3 14 1 3 4 0 0 0 25 16,0 50,0 0 9 24 19 10 3 -7 4 87 1 3 0 0 7,5
C Evgeni Malkin ATL 8 6 6 12 4 2 2 3 5 1 0 1 37 16,2 68,1 1 15 19 21 8 11 3 4 86 2 6 0 0 8,3
L Martin Havlat OTT 8 6 6 12 1 16 2 2 4 0 0 0 27 22,2 66,7 0 5 13 17 6 1 -5 4 29 2 3 0 0 7,7
C Josh Bailey TB 8 4 8 12 1 6 2 5 7 0 0 0 30 13,3 50,6 0 8 16 21 7 0 -7 9 82 3 8 0 0 7,7
R Shane Doan PHO 8 6 6 12 5 20 1 3 4 1 0 1 31 19,4 38,9 1 13 7 19 5 3 -2 7 90 3 3 0 0 7,8
L Simon Gagné DET 8 5 6 11 -2 12 2 3 5 0 0 0 28 17,9 100, 0 5 7 18 4 0 -4 0 84 2 3 0 0 7,3
C Marc Savard CAR 8 3 8 11 4 8 1 2 3 0 0 0 15 20,0 65,2 0 7 9 14 2 3 1 5 87 1 3 0 0 7,5
C Zach Parisé PHI 8 5 6 11 0 2 3 2 5 0 0 0 29 17,2 59,2 0 2 13 21 5 0 -5 2 91 2 2 0 0 7,2
L Steve Sullivan NYI 8 6 5 11 8 6 2 1 3 0 0 0 31 19,4 66,7 2 5 8 20 3 1 -2 2 87 3 3 0 0 7,8
L Ilya Kovalchuk ATL 7 4 7 11 5 6 2 4 6 0 1 1 29 13,8 60,0 1 16 9 19 7 13 6 4 86 2 5 0 0 8,4
R Rick Nash CBS 8 6 5 11 2 8 2 2 4 0 0 0 34 17,6 33,3 0 22 13 20 5 13 8 6 91 3 5 0 0 8,7
C Sidney Crosby PIT 8 2 8 10 2 14 0 5 5 0 0 0 26 7,7 49,2 0 8 18 18 8 0 -8 3 90 1 3 0 0 7,8
L Chris Higgins NYR 8 4 6 10 4 4 1 2 3 0 0 0 39 10,3 60,0 0 9 8 19 6 0 -6 4 82 2 3 0 0 7,3
L Sergei Samsonov CAR 8 4 6 10 5 2 4 3 7 0 0 0 29 13,8 33,3 2 2 8 16 4 0 -4 2 87 2 5 0 0 7,5
R Alex Tanguay WSH 8 2 8 10 3 6 0 6 6 0 0 0 18 11,1 50,0 1 1 16 17 9 2 -7 1 82 1 3 0 0 6,6
R Marek Svatos NJ 8 3 7 10 -3 4 2 4 6 0 0 0 26 11,5 0,0 0 6 10 19 9 1 -8 3 80 1 4 0 0 7,0
C Rostislav Olesz PHI 8 3 7 10 7 6 1 1 2 0 0 0 21 14,3 53,3 0 6 11 18 4 0 -4 4 82 2 6 0 0 7,3
L Patrick Kane TB 8 4 6 10 -3 6 3 2 5 0 0 0 38 10,5 0,0 1 11 16 20 10 0 -10 1 41 2 3 0 0 7,3
L Brenden Morrow BOS 8 3 7 10 0 12 1 2 3 0 0 0 27 11,1 23,5 0 23 16 19 12 15 3 4 85 1 7 0 0 8,0
L Nicklas Bäckström WSH 8 5 5 10 2 10 3 1 4 0 0 0 30 16,7 25,0 0 6 20 20 4 3 -1 1 82 4 8 0 0 7,6
L Martin Erat NAS 8 4 6 10 2 10 0 2 2 0 0 0 32 12,5 0,0 0 3 14 20 7 1 -6 1 82 3 4 0 0 7,1
C Stephen Weiss DAL 8 4 6 10 2 6 1 3 4 0 0 0 21 19,0 53,2 2 8 8 19 4 1 -3 4 86 2 4 0 0 7,3
C David Backes STL 8 5 5 10 -6 12 3 2 5 0 0 0 35 14,3 55,6 1 14 9 21 2 6 4 3 35 2 3 0 0 7,5
R Loui Eriksson DAL 8 4 6 10 2 8 1 3 4 0 0 0 29 13,8 0,0 1 10 20 19 10 1 -9 3 85 2 3 0 0 7,5
R Jeff Carter PHI 8 4 6 10 3 14 2 1 3 0 0 0 29 13,8 25,0 0 24 16 20 7 10 3 5 4 2 5 0 0 8,2
R Devin Setoguchi COL 8 4 6 10 3 4 1 1 2 0 0 0 22 18,2 40,0 0 6 14 17 8 3 -5 4 77 3 5 0 0 7,2
R Mikael Samuelsson MIN 8 5 5 10 -1 4 4 2 6 0 0 0 27 18,5 40,0 0 5 9 16 3 0 -3 2 82 2 3 0 0 7,3
R Dany Heatley SJ 8 6 3 9 -1 12 2 3 5 0 0 0 32 18,8 33,3 0 14 12 20 8 1 -7 3 82 3 4 0 0 7,6
C Tim Connolly BUF 8 4 5 9 4 2 2 2 4 0 0 0 22 18,2 43,0 0 2 6 15 6 1 -5 2 82 1 4 0 0 7,0
R Brad Boyes STL 8 3 6 9 -4 12 1 3 4 0 0 0 25 12,0 0,0 1 9 15 19 5 0 -5 3 82 2 3 0 0 7,3
C Chris Drury NYR 8 3 6 9 4 8 1 2 3 0 0 0 23 13,0 59,2 1 3 11 20 3 0 -3 3 82 1 2 0 0 7,3
R Maxim Afinogenov ATL 8 3 6 9 2 16 3 2 5 0 0 0 28 10,7 71,4 1 7 14 19 13 2 -11 1 86 1 4 0 0 6,7
C Mike Cammalleri CGY 8 5 4 9 -3 4 2 3 5 1 0 1 21 23,8 54,5 0 4 15 20 4 0 -4 4 86 3 5 0 0 7,3
C Jordan Staal DET 8 5 4 9 -1 4 1 3 4 1 0 1 28 17,9 80,7 0 17 8 21 5 8 3 2 82 4 7 0 0 8,0
C Jonathan Tavares NYI 8 4 5 9 3 6 0 2 2 0 0 0 30 13,3 62,7 0 4 16 22 3 0 -3 6 4 3 3 0 0 7,6
L David Perron STL 8 3 6 9 -1 8 1 1 2 0 0 0 21 14,3 0,0 0 9 12 13 3 1 -2 2 43 1 3 0 0 7,3
D Matt Carle DET 8 0 9 9 -3 2 0 1 1 0 0 0 23 0 0 0 15 7 25 4 3 -1 6 84 0 6 0 0 7,6
C Matt Duchene COL 8 3 6 9 2 6 0 3 3 0 0 0 20 15,0 61,5 0 2 11 16 5 6 1 3 82 3 5 0 0 7,1
L Matt Cooke COL 8 4 5 9 1 6 2 2 4 0 0 0 22 18,2 24,4 3 14 8 20 10 10 0 4 20 3 6 0 0 7,2
R Pierre-Marc Bouchard TB 8 4 5 9 -2 8 2 3 5 0 0 0 28 14,3 50,0 0 3 15 20 8 3 -5 2 82 2 2 0 0 7,2
L Erik Cole PHI 8 3 6 9 4 8 1 2 3 0 0 0 24 12,5 31,4 1 11 16 19 6 2 -4 8 85 2 4 0 0 7,6
C Travis Zajac MIN 8 3 6 9 -3 0 0 6 6 0 0 0 17 17,6 58,6 0 15 8 20 2 11 9 1 82 2 7 0 0 7,5
R Marco Sturm TB 8 2 6 8 1 12 1 4 5 0 0 0 17 11,8 33,3 1 6 16 14 17 10 -7 1 0 0 0 0 0 6,6

Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
*Tyler Plante FLO 2 0 0 0 0 2 0 0 43 97,7 0 ,88 1 10,00
*Michal Neuvirth MTL 1 0 0 0 1 0 0 0 16 94,1 0 ,98 1 8,00
Carey Price MTL 1 0 0 0 1 0 0 0 16 94,1 0 ,98 1 8,00
Ray Emery PHI 1 0 0 0 0 1 0 0 14 93,3 0 1,54 1 8,00
Cam Ward CAR 8 0 0 0 4 4 0 0 230 92,0 0 2,52 20 8,00
Ryan Miller BUF 8 0 0 0 5 2 0 1 209 91,7 0 2,36 19 8,00
Mike Smith ATL 8 0 0 0 6 2 0 0 169 90,9 1 2,13 17 7,13
Peter Budaj COL 8 0 0 0 6 2 0 0 200 90,5 0 2,59 21 7,50
Tuukka Rask BOS 8 0 0 0 6 2 0 0 196 90,3 1 2,64 21 7,38
Marc-André Fleury PIT 8 0 1 1 5 2 0 1 195 90,3 0 2,60 21 7,50
Henrik Lundqvist NYR 8 0 0 0 5 3 0 0 199 89,6 0 2,88 23 7,50
Rick DiPietro NYI 8 0 0 0 3 4 1 0 193 89,4 0 2,87 23 7,00
Tim Thomas EDM 8 0 0 0 3 5 0 0 214 89,2 0 3,26 26 7,00
Al Montoya PHO 8 0 1 1 5 3 0 0 172 89,1 2 2,63 21 7,00
Pekka Rinne NAS 8 0 0 0 4 1 0 3 176 88,9 1 2,68 22 7,00
*Leland Irving CGY 8 0 0 0 4 3 0 0 203 88,6 0 3,47 26 6,88
Jonathan Bernier LA 8 0 0 0 6 2 0 0 163 88,6 0 2,60 21 6,63
Steve Mason CBS 8 0 1 1 4 4 0 0 180 88,2 0 3,03 24 6,38
Antti Niemi CHI 8 0 1 1 1 6 0 1 217 87,9 0 3,71 30 6,75
Marty Turco DAL 8 0 0 0 5 1 2 0 181 87,9 0 3,10 25 6,25
*Robert Mayer MTL 2 0 0 0 0 1 0 1 50 87,7 0 3,36 7 7,00
*Justin Pogge TOR 8 0 0 0 1 6 0 1 207 87,7 0 3,60 29 6,50
Niklas Backstrom MIN 8 0 0 0 3 5 0 0 203 87,5 0 3,64 29 6,13
*Jason Missiaen MTL 2 0 0 0 0 2 0 0 63 87,5 0 4,54 9 6,00
Curtis McElhinney CGY 1 0 0 0 0 1 0 0 14 87,5 0 4,29 2 6,00
Jonas Hiller ANA 8 0 0 0 3 4 1 0 202 87,4 0 3,61 29 6,63
*Corey Crawford TB 8 0 0 0 5 3 0 0 167 87,4 0 3,01 24 6,13
Simeon Varlamov WSH 8 0 0 0 5 3 0 0 160 87,4 0 2,88 23 7,25
*Thomas McCollum DET 8 0 0 0 3 4 0 1 213 87,3 0 3,84 31 6,13
Kari Lehtonen NJ 8 0 0 0 3 4 1 0 171 87,2 0 3,15 25 5,88
*Tony Maas VAN 8 0 0 0 1 4 3 0 209 87,1 0 3,81 31 6,13
Evgeni Nabokov SJ 8 0 0 0 4 3 1 0 176 86,7 0 3,35 27 5,88
*Petteri Simila MTL 2 0 0 0 1 1 0 0 58 86,6 0 4,35 9 6,50
*Jeremy Duchesne PHI 8 0 0 0 4 3 0 0 193 86,5 1 4,09 30 5,88
Jake Allen STL 8 0 0 0 4 2 1 0 182 86,3 0 3,97 29 6,13
Ty Conklin STL 1 0 0 0 0 1 0 0 18 85,7 0 4,29 3 6,00
Jaroslav Halak FLO 8 0 0 0 1 4 0 1 179 85,6 0 4,33 30 6,00
Pascal Leclaire OTT 8 0 0 0 3 5 0 0 166 85,1 0 3,66 29 5,63
Vesa Toskala CHI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Jason LaBarbera PHO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Dan Ellis NAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Antero Niittymäki PIT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Jeff Frazee NJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Mathieu Garon CBS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Cory Schneider VAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Jhonas Enroth BUF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Scott Clemmensen FLO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*François Morrissette DAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Mike Brodeur OTT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Adam Courchaine BOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Revenir en haut Aller en bas
https://nhls.exprimetoi.net
 
Meilleur Pointeur + Meilleur GAA [Saison 2]
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Meilleur Pointeur + Meilleur GAA [Saison 1]
» Meilleur Pointeur + Meilleur GAA [Saison 1]
» Meilleur Pointeur Recrue [Saison 2]

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
National Hockey League Simulated :: Simulation :: Statistique :: Pré-Saison-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser