National Hockey League Simulated
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

National Hockey League Simulated

Ligue Simuler de la LNH, Roster 2009-2010, Simulateur Actif,
 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Code promo Nike : -25% dès 50€ d’achats sur tout le site Nike
Voir le deal

 

 Meneur Mise en echec [Saison 1]

Aller en bas 
AuteurMessage
«әL ßaЯto»
Temple de la Renommer
Temple de la Renommer
«әL ßaЯto»


Nombre de messages : 17753
Age : 30
Équipe : Canadien de Montreal
Intouchable : Carey Price
Date d'inscription : 21/08/2008

Meneur Mise en echec [Saison 1] Empty
MessageSujet: Meneur Mise en echec [Saison 1]   Meneur Mise en echec [Saison 1] Icon_minitimeSam 31 Oct - 18:22

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
D Dion Phaneuf Meneur Mise en echec [Saison 1] 125504 82 12 36 48 28 84 1 10 11 0 1 1 105 11,4 0 2 315 129 27 125 289 164 69 82 2 4 11 4 8,0
D Brent Seabrook Meneur Mise en echec [Saison 1] 33271 78 8 34 42 46 41 3 4 7 0 1 1 92 8,7 0 2 288 107 27 136 265 129 56 0 2 3 3 0 7,7
D Fedor Tyutin Meneur Mise en echec [Saison 1] 47477 82 5 31 36 6 8 0 6 6 0 0 0 84 6,0 0 2 279 82 26 84 260 176 67 82 1 3 0 0 7,6
D Brent Burns Meneur Mise en echec [Saison 1] 655516 82 7 35 42 -4 43 0 8 8 0 1 1 96 7,3 0 1 275 120 26 91 246 155 72 82 1 4 2 0 7,7
D Mike Komisarek Meneur Mise en echec [Saison 1] 261595 79 4 24 28 -1 83 1 0 1 0 0 0 69 5,8 0 0 260 76 24 91 240 149 65 79 2 3 9 5 7,1
D Ladislav Smid Meneur Mise en echec [Saison 1] 448133 81 11 32 43 14 8 1 6 7 0 1 1 93 11,8 0 1 259 103 22 61 235 174 80 12 2 4 0 0 7,8
D Marc Staal Meneur Mise en echec [Saison 1] 923577 82 8 22 30 -2 28 5 3 8 0 0 0 120 6,7 0 0 251 82 27 61 179 118 105 82 1 3 0 0 7,8
D Zach Bogosian Meneur Mise en echec [Saison 1] 390507 82 11 33 44 18 15 3 2 5 0 1 1 108 10,2 0 3 245 99 23 79 213 134 44 82 2 4 0 0 7,6
R Rick Nash Meneur Mise en echec [Saison 1] 47477 82 38 35 73 7 27 13 3 16 2 0 2 276 13,8 36 9 240 181 20 113 220 107 53 82 3 7 1 0 8,2
D Erik Johnson Meneur Mise en echec [Saison 1] 663472 82 8 30 38 -19 66 4 9 13 1 0 1 132 6,1 0 1 234 110 27 84 174 90 75 82 2 4 4 3 7,3
D Andrej Meszaros Meneur Mise en echec [Saison 1] 22033 80 8 24 32 2 14 2 2 4 0 1 1 77 10,4 0 3 231 112 24 94 187 93 68 73 2 3 0 0 7,3
D Anton Volchenkov Meneur Mise en echec [Saison 1] 194536 82 4 21 25 -6 14 1 0 1 0 1 1 72 5,6 0 1 227 96 24 105 191 86 77 82 1 3 0 0 7,2
D Christian Ehrhoff Meneur Mise en echec [Saison 1] 121495 82 4 25 29 -13 10 1 6 7 0 1 1 98 4,1 0 0 224 129 26 117 151 34 64 82 1 3 0 0 7,0
L Alexander Ovechkin Meneur Mise en echec [Saison 1] 841666 81 50 51 101 39 4 8 12 20 1 0 1 320 15,6 45 10 223 201 20 102 210 108 47 67 5 16 0 0 8,4
D Matt Greene Meneur Mise en echec [Saison 1] 446939 82 4 19 23 3 76 0 3 3 0 1 1 64 6,3 0 0 216 73 21 82 206 124 63 82 1 3 10 3 7,1
R Dustin Brown Meneur Mise en echec [Saison 1] 446939 82 26 37 63 22 18 7 7 14 0 0 0 246 10,6 34 8 216 150 20 126 180 54 54 82 3 4 0 0 7,7
R Corey Perry Meneur Mise en echec [Saison 1] 915335 82 26 40 66 20 33 6 5 11 1 1 2 272 9,6 57 8 215 188 20 123 158 35 37 82 3 7 5 2 7,7
L Peter Mueller Meneur Mise en echec [Saison 1] 372920 82 20 37 57 3 10 10 9 19 1 1 2 240 8,3 38 2 215 134 20 111 176 65 47 82 3 4 0 0 7,6
D Ryan Whitney Meneur Mise en echec [Saison 1] 915335 66 6 27 33 20 14 0 6 6 0 0 0 79 7,6 0 1 214 146 27 100 176 76 54 66 1 6 0 0 7,7
C Eric Staal Meneur Mise en echec [Saison 1] 121495 81 26 29 55 -14 8 4 14 18 0 0 0 241 10,8 64 3 208 138 20 86 179 93 36 15 3 5 0 0 7,8
D Braydon Coburn Meneur Mise en echec [Saison 1] 655516 82 6 24 30 18 46 3 5 8 0 0 0 62 9,7 0 0 207 73 20 65 186 121 47 79 3 5 4 1 7,1
D Shea Weber Meneur Mise en echec [Saison 1] 575762 56 10 29 39 3 26 4 9 13 0 1 1 95 10,5 0 1 205 88 27 68 187 119 56 26 2 4 2 0 8,1
R Colby Armstrong Meneur Mise en echec [Saison 1] 221737 85 15 9 24 -13 154 2 4 6 0 1 1 159 9,4 32 2 198 125 17 111 194 83 43 85 3 3 20 6 6,7
C Jordan Staal Meneur Mise en echec [Saison 1] 674100 82 23 33 56 -5 27 5 12 17 4 0 4 204 11,3 60 2 195 110 19 91 149 58 31 82 3 8 1 0 7,0
D Sheldon Souray Meneur Mise en echec [Saison 1] 448133 82 9 27 36 -12 126 2 7 9 0 1 1 94 9,6 0 0 194 84 23 71 120 49 67 82 1 4 12 3 7,0
D Brooks Orpik Meneur Mise en echec [Saison 1] 674100 82 2 17 19 -15 18 1 1 2 0 1 1 42 4,8 0 0 194 44 20 62 172 110 69 82 1 3 0 0 6,8
D Bryan McCabe Meneur Mise en echec [Saison 1] 877219 82 12 30 42 -19 45 7 6 13 0 1 1 146 8,2 0 3 193 95 26 77 118 41 62 82 1 3 1 0 7,0
L Milan Michalek Meneur Mise en echec [Saison 1] 194536 82 20 37 57 13 37 6 6 12 1 0 1 254 7,9 42 2 193 136 20 90 162 72 53 82 3 10 1 0 7,7
L Tuomo Ruutu Meneur Mise en echec [Saison 1] 261595 82 22 23 45 -2 40 4 4 8 5 0 5 204 10,8 51 3 192 151 19 112 155 43 37 82 3 7 5 1 7,3
C Ryan Kesler Meneur Mise en echec [Saison 1] 575762 79 18 19 37 -20 133 6 2 8 0 0 0 182 9,9 56 4 191 114 18 72 146 74 55 79 1 4 20 5 7,5
D Mike Green Meneur Mise en echec [Saison 1] 414430 82 13 35 48 -19 14 4 13 17 0 2 2 146 8,9 0 2 190 145 27 92 123 31 89 82 2 5 0 0 7,6
D Zdeno Chara Meneur Mise en echec [Saison 1] 870890 57 5 20 25 9 94 2 4 6 0 0 0 103 4,9 0 2 190 102 27 80 171 91 50 38 1 4 4 0 7,9
L Milan Lucic Meneur Mise en echec [Saison 1] 790784 79 22 12 34 -16 263 5 2 7 0 0 0 175 12,6 25 5 189 136 18 114 164 50 49 39 3 3 47 23 7,4
L Scott Hartnell Meneur Mise en echec [Saison 1] 261595 82 16 17 33 -11 69 6 3 9 0 0 0 135 11,9 37 1 184 137 17 119 187 68 27 82 2 4 1 0 7,0
D Rostislav Klesla Meneur Mise en echec [Saison 1] 47477 80 7 25 32 11 77 2 7 9 0 1 1 144 4,9 0 2 184 129 27 116 161 45 77 19 2 2 0 0 7,2
D Craig Rivet Meneur Mise en echec [Saison 1] 865181 82 6 24 30 10 41 1 2 3 0 1 1 88 6,8 0 1 181 108 25 106 107 1 89 82 1 2 0 0 7,0
C Paul Gaustad Meneur Mise en echec [Saison 1] 865181 82 9 19 28 8 40 0 0 0 3 2 5 94 9,6 64 0 180 95 17 74 205 131 32 82 1 3 5 3 6,6
D Ryan Suter Meneur Mise en echec [Saison 1] 22033 85 11 42 53 -8 41 4 10 14 0 1 1 140 7,9 0 1 179 137 27 93 127 34 102 85 1 8 5 0 7,5
C Evgeni Malkin Meneur Mise en echec [Saison 1] 390507 82 41 40 81 26 12 13 15 28 0 1 1 282 14,5 66 6 178 158 20 64 146 82 46 82 4 8 0 0 8,1
D Dan Girardi Meneur Mise en echec [Saison 1] 790784 78 2 21 23 -19 51 0 2 2 0 0 0 73 2,7 0 1 177 83 21 74 101 27 59 78 1 3 3 0 6,7
D Nicklas Grossman Meneur Mise en echec [Saison 1] 221737 79 2 20 22 10 22 0 0 0 0 1 1 43 4,7 0 0 176 69 21 79 153 74 70 21 1 3 0 0 6,8
D Ed Jovanovski Meneur Mise en echec [Saison 1] 372920 82 13 37 50 18 81 6 9 15 0 1 1 146 8,9 0 2 176 123 27 98 125 27 89 82 2 5 5 1 7,3
D Marc-Édouard Vlasic Meneur Mise en echec [Saison 1] 414218 82 6 29 35 -26 34 1 9 10 0 0 0 94 6,4 0 1 176 79 26 66 86 20 73 82 1 4 0 0 7,1
D Keith Ballard Meneur Mise en echec [Saison 1] 33271 81 8 27 35 10 58 1 5 6 0 1 1 89 9,0 0 0 174 151 26 115 93 -22 93 81 2 6 6 2 7,1
R Trent Hunter Meneur Mise en echec [Saison 1] 461357 85 17 23 40 -4 16 2 6 8 1 0 1 192 8,9 38 3 172 129 17 91 123 32 60 85 3 6 0 0 7,0
D Joni Pitkänen Meneur Mise en echec [Saison 1] 261595 78 10 32 42 -1 14 5 6 11 0 1 1 144 6,9 0 2 171 112 26 70 116 46 66 0 2 4 0 0 7,4
D Robyn Regehr Meneur Mise en echec [Saison 1] 125504 82 2 23 25 -5 22 1 6 7 0 0 0 50 4,0 0 1 170 89 24 94 113 19 97 82 1 4 0 0 6,7
D Toni Lydman Meneur Mise en echec [Saison 1] 865181 82 0 27 27 10 24 0 4 4 0 1 1 68 0 0 0 168 94 24 80 96 16 74 82 0 3 0 0 6,5
D Drew Doughty Meneur Mise en echec [Saison 1] 446939 82 8 30 38 24 22 1 8 9 0 0 0 127 6,3 0 2 167 97 26 78 101 23 56 82 2 4 0 0 7,2
D Alex Edler Meneur Mise en echec [Saison 1] 261595 69 6 21 27 -1 18 1 5 6 0 2 2 94 6,4 0 2 167 87 26 64 134 70 65 29 1 3 0 0 7,4
Revenir en haut Aller en bas
https://nhls.exprimetoi.net
 
Meneur Mise en echec [Saison 1]
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Meneur Bataille [Saison 1]
» Meneur Bataille Gagner [Saison 1]
» Mise au points
» Par Division [Saison 1]

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
National Hockey League Simulated :: Simulation :: Statistique :: Saison-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser