National Hockey League Simulated
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

National Hockey League Simulated

Ligue Simuler de la LNH, Roster 2009-2010, Simulateur Actif,
 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : ...
Voir le deal

 

 Meilleur +/- [Saison 1]

Aller en bas 
AuteurMessage
«әL ßaЯto»
Temple de la Renommer
Temple de la Renommer
«әL ßaЯto»


Nombre de messages : 17753
Age : 30
Équipe : Canadien de Montreal
Intouchable : Carey Price
Date d'inscription : 21/08/2008

Meilleur +/- [Saison 1] Empty
MessageSujet: Meilleur +/- [Saison 1]   Meilleur +/- [Saison 1] Icon_minitimeSam 31 Oct - 18:20

Meilleur

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
D Brent Seabrook Meilleur +/- [Saison 1] 33271 78 8 34 42 46 41 3 4 7 0 1 1 92 8,7 0 2 288 107 27 136 265 129 56 0 2 3 3 0 7,7
D Duncan Keith Meilleur +/- [Saison 1] 906773 82 8 28 36 41 32 3 5 8 1 2 3 94 8,5 0 1 140 89 25 81 68 -13 84 82 2 3 0 0 7,2
L Alexander Ovechkin Meilleur +/- [Saison 1] 841666 81 50 51 101 39 4 8 12 20 1 0 1 320 15,6 45 10 223 201 20 102 210 108 47 67 5 16 0 0 8,4
D Roman Hamrlik Meilleur +/- [Saison 1] 33271 82 6 21 27 37 57 1 1 2 0 0 0 52 11,5 0 1 87 70 18 72 45 -27 58 82 1 3 0 0 6,4
C Anze Kopitar Meilleur +/- [Saison 1] 446939 82 30 50 80 36 18 8 19 27 2 0 2 258 11,6 56 7 133 122 19 77 69 -8 34 82 3 7 0 0 7,5
C Sidney Crosby Meilleur +/- [Saison 1] 841666 82 36 51 87 36 92 8 9 17 0 0 0 270 13,3 48 6 72 149 19 67 13 -54 36 82 5 9 0 0 7,6
D Kris Letang Meilleur +/- [Saison 1] 841666 82 10 37 47 34 30 5 12 17 0 0 0 158 6,3 0 2 115 99 25 79 64 -15 73 82 2 4 0 0 7,2
R Martin St. Louis Meilleur +/- [Saison 1] 841666 82 30 52 82 33 16 9 11 20 0 0 0 294 10,2 35 6 60 158 19 86 11 -75 22 82 4 14 0 0 7,2
L Andrei Kostitsyn Meilleur +/- [Saison 1] 33271 82 30 44 74 32 34 9 15 24 0 0 0 210 14,3 49 4 92 124 17 101 33 -68 26 82 4 9 0 0 7,1
D Sergei Zubov Meilleur +/- [Saison 1] 33271 82 8 35 43 32 24 4 4 8 0 0 0 73 11,0 0 1 85 56 20 64 32 -32 67 82 1 5 0 0 6,7
D Andrei Markov Meilleur +/- [Saison 1] 33271 80 8 35 43 29 28 3 3 6 0 0 0 108 7,4 0 3 129 132 27 105 64 -41 73 49 1 5 0 0 7,0
D Mike Commodore Meilleur +/- [Saison 1] 47477 82 4 19 23 28 198 0 0 0 0 1 1 53 7,5 0 1 127 43 16 58 78 20 41 82 1 2 16 6 6,6
R Jarome Iginla Meilleur +/- [Saison 1] 33271 81 35 30 65 28 46 6 5 11 1 0 1 247 14,2 36 9 162 202 20 161 109 -52 49 81 4 4 6 1 7,4
D Dion Phaneuf Meilleur +/- [Saison 1] 125504 82 12 36 48 28 84 1 10 11 0 1 1 105 11,4 0 2 315 129 27 125 289 164 69 82 2 4 11 4 8,0
C Scott Gomez Meilleur +/- [Saison 1] 33271 82 30 38 68 27 40 5 14 19 0 0 0 233 12,9 49 11 45 114 20 100 3 -97 44 82 4 7 0 0 7,0
C Evgeni Malkin Meilleur +/- [Saison 1] 390507 82 41 40 81 26 12 13 15 28 0 1 1 282 14,5 66 6 178 158 20 64 146 82 46 82 4 8 0 0 8,1
D Mark Eaton Meilleur +/- [Saison 1] 841666 82 1 27 28 25 16 0 0 0 0 1 1 41 2,4 0 0 90 66 20 45 36 -9 67 82 1 4 0 0 6,5
C Patrick Marleau Meilleur +/- [Saison 1] 906773 83 30 36 66 25 25 3 8 11 0 0 0 209 14,4 52 5 57 102 17 94 4 -90 38 83 4 5 0 0 6,5
R Jakub Voracek Meilleur +/- [Saison 1] 47477 82 22 31 53 25 63 6 5 11 0 0 0 200 11,0 48 2 102 108 17 80 25 -55 20 82 3 5 3 0 7,1
L Olli Jokinen Meilleur +/- [Saison 1] 870890 81 23 36 59 25 8 5 12 17 0 0 0 239 9,6 50 1 82 122 20 101 37 -64 36 81 3 4 0 0 7,1
L Ilya Kovalchuk Meilleur +/- [Saison 1] 390507 82 28 40 68 25 14 8 14 22 1 0 1 290 9,7 40 7 100 200 20 87 58 -29 30 82 3 8 0 0 7,6
D Scott Niedermayer Meilleur +/- [Saison 1] 915335 82 10 29 39 25 22 5 6 11 0 2 2 190 5,3 0 1 84 133 27 80 49 -31 72 82 2 4 0 0 7,3
L Zach Parisé Meilleur +/- [Saison 1] 33271 82 23 41 64 24 28 5 8 13 0 0 0 218 10,6 49 3 57 157 20 135 6 -12 32 82 3 6 0 0 7,0
R Jason Pominville Meilleur +/- [Saison 1] 33271 78 34 20 54 24 20 5 4 9 1 0 1 216 15,7 46 6 104 128 18 94 23 -71 59 2 3 5 0 0 7,1
D Drew Doughty Meilleur +/- [Saison 1] 446939 82 8 30 38 24 22 1 8 9 0 0 0 127 6,3 0 2 167 97 26 78 101 23 56 82 2 4 0 0 7,2
D Sergei Gonchar Meilleur +/- [Saison 1] 906773 83 8 33 41 23 40 2 8 10 0 0 0 89 9,0 0 1 111 76 23 69 46 -23 46 83 1 3 0 0 6,8
L Alexander Frolov Meilleur +/- [Saison 1] 446939 82 30 37 67 23 10 9 11 20 0 1 1 260 11,5 47 5 162 150 20 102 122 20 59 82 4 8 0 0 7,7
D Dennis Wideman Meilleur +/- [Saison 1] 461357 83 6 25 31 23 26 3 7 10 0 0 0 85 7,1 0 2 61 87 22 75 33 -42 68 83 1 3 0 0 6,6
L Jonathan Toews Meilleur +/- [Saison 1] 906773 77 32 44 76 23 16 9 14 23 2 0 2 258 12,4 44 11 124 139 19 108 65 -43 27 45 5 8 0 0 7,4
D Jack Johnson Meilleur +/- [Saison 1] 446939 60 6 27 33 22 18 2 8 10 0 1 1 97 6,2 0 2 167 73 26 58 115 57 50 14 1 5 0 0 7,5
L Ladislav Nagy Meilleur +/- [Saison 1] 125504 81 19 35 54 22 48 5 7 12 0 0 0 236 8,1 57 3 53 143 19 113 21 -92 17 45 2 4 0 0 6,9
D Michal Rozsival Meilleur +/- [Saison 1] 221737 73 6 19 25 22 30 3 3 6 0 0 0 81 7,4 0 2 116 70 21 62 55 -7 59 0 2 3 0 0 6,5
R Dustin Brown Meilleur +/- [Saison 1] 446939 82 26 37 63 22 18 7 7 14 0 0 0 246 10,6 34 8 216 150 20 126 180 54 54 82 3 4 0 0 7,7
C Derek Roy Meilleur +/- [Saison 1] 33271 80 21 38 59 22 20 5 15 20 0 0 0 205 10,2 50 8 43 113 18 96 5 -91 40 80 3 8 0 0 6,7
L Bobby Ryan Meilleur +/- [Saison 1] 915335 82 31 32 63 21 44 11 8 19 0 0 0 285 10,9 32 5 87 140 19 90 46 -44 21 82 4 5 0 0 7,3
D Ryan Whitney Meilleur +/- [Saison 1] 915335 66 6 27 33 20 14 0 6 6 0 0 0 79 7,6 0 1 214 146 27 100 176 76 54 66 1 6 0 0 7,7
R Corey Perry Meilleur +/- [Saison 1] 915335 82 26 40 66 20 33 6 5 11 1 1 2 272 9,6 57 8 215 188 20 123 158 35 37 82 3 7 5 2 7,7
D Kurtis Foster Meilleur +/- [Saison 1] 841666 82 7 33 40 19 18 3 11 14 0 0 0 79 8,9 0 1 127 104 23 89 62 -27 69 82 2 5 0 0 6,9
D Mathieu Dandenault Meilleur +/- [Saison 1] 414218 82 4 26 30 19 35 0 3 3 0 0 0 65 6,2 0 0 95 52 18 40 27 -13 50 82 1 5 1 0 6,2
R Bill Guerin Meilleur +/- [Saison 1] 906773 80 30 25 55 19 240 4 3 7 1 0 1 212 14,2 38 8 81 125 16 110 35 -75 22 80 3 6 30 6 6,8
L Kristian Huselius Meilleur +/- [Saison 1] 47477 81 24 43 67 19 41 3 18 21 0 0 0 212 11,3 38 5 27 130 16 94 7 -87 11 72 2 6 1 0 6,8
R Andrew Ladd Meilleur +/- [Saison 1] 906773 82 11 10 21 18 34 0 0 0 0 0 0 103 10,7 17 2 126 98 11 115 134 19 8 82 2 2 2 1 6,3
D Ed Jovanovski Meilleur +/- [Saison 1] 372920 82 13 37 50 18 81 6 9 15 0 1 1 146 8,9 0 2 176 123 27 98 125 27 89 82 2 5 5 1 7,3
D Zach Bogosian Meilleur +/- [Saison 1] 390507 82 11 33 44 18 15 3 2 5 0 1 1 108 10,2 0 3 245 99 23 79 213 134 44 82 2 4 0 0 7,6
D Braydon Coburn Meilleur +/- [Saison 1] 655516 82 6 24 30 18 46 3 5 8 0 0 0 62 9,7 0 0 207 73 20 65 186 121 47 79 3 5 4 1 7,1
D Cam Barker Meilleur +/- [Saison 1] 906773 82 3 27 30 18 21 0 8 8 0 1 1 45 6,7 0 0 100 62 16 59 92 33 43 82 1 3 1 0 6,4
R Guillaume Latendresse Meilleur +/- [Saison 1] 33271 82 16 12 28 18 17 2 2 4 0 0 0 144 11,1 23 4 134 108 13 122 139 17 12 82 2 2 0 0 6,8
D Keith Yandle Meilleur +/- [Saison 1] 372920 82 6 29 35 18 26 1 10 11 0 0 0 95 6,3 0 1 150 98 23 65 116 51 51 82 1 4 0 0 6,6
C Jeff Halpern Meilleur +/- [Saison 1] 906773 82 10 14 24 17 28 0 0 0 1 0 1 93 10,8 47 2 98 52 9 49 92 43 14 82 2 3 0 0 6,1
C Ryan Getzlaf Meilleur +/- [Saison 1] 915335 81 33 41 74 17 88 7 14 21 1 0 1 275 12,0 59 12 143 139 20 67 97 30 33 16 3 8 12 5 7,8
Revenir en haut Aller en bas
https://nhls.exprimetoi.net
 
Meilleur +/- [Saison 1]
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Meilleur Buteur + Meilleur % d'arret [Saison 1]
» Meilleur Pointeur + Meilleur GAA [Saison 1]
» Meilleur Buteur + Meilleur % d'arret [Saison 1]
» Meilleur Buteur + Meilleur % d'arret [Saison 2]
» Meilleur Pointeur AHL [Saison 1]

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
National Hockey League Simulated :: Simulation :: Statistique :: Saison-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser