National Hockey League Simulated
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

National Hockey League Simulated

Ligue Simuler de la LNH, Roster 2009-2010, Simulateur Actif,
 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -28%
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G ...
Voir le deal
389 €

 

 Meilleur Buteur + Meilleur % d'arret [Saison 2]

Aller en bas 
AuteurMessage
«әL ßaЯto»
Temple de la Renommer
Temple de la Renommer
«әL ßaЯto»


Nombre de messages : 17753
Age : 30
Équipe : Canadien de Montreal
Intouchable : Carey Price
Date d'inscription : 21/08/2008

Meilleur Buteur + Meilleur % d'arret [Saison 2] Empty
MessageSujet: Meilleur Buteur + Meilleur % d'arret [Saison 2]   Meilleur Buteur + Meilleur % d'arret [Saison 2] Icon_minitimeSam 28 Nov - 20:16

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Evgeni Malkin ATL 14 16 9 25 9 8 4 4 8 2 0 2 51 31,4 70 3 39 20 21 8 29 21 15 100 6 7 0 0 8,9
C Vincent Lecavalier BOS 17 14 15 29 6 14 4 9 13 0 0 0 62 22,6 52 3 17 35 19 17 4 -13 8 105 4 12 0 0 7,7
L Bobby Ryan ANA 19 12 14 26 5 24 8 4 12 0 1 1 86 14,0 39 5 20 45 21 18 2 -16 4 103 2 3 0 0 7,6
R Martin St. Louis PIT 17 12 8 20 2 14 3 6 9 0 0 0 49 24,5 57 3 15 40 18 17 4 -13 8 107 3 6 0 0 7,2
C Mike Cammalleri CGY 21 12 15 27 0 14 8 7 15 0 1 1 54 22,2 54 0 10 41 19 21 4 -17 5 107 3 7 0 0 7,1
L Paul Kariya STL 17 12 15 27 7 8 6 9 15 0 0 0 62 19,4 38 0 6 34 19 19 3 -16 4 99 5 7 0 0 7,5
L Peter Mueller PHO 19 11 19 30 2 8 7 9 16 0 1 1 71 15,5 50 1 55 36 21 20 39 19 16 109 5 12 0 0 8,3
C Valtteri Filppula VAN 18 11 9 20 0 6 4 5 9 0 0 0 50 22,0 48 1 8 16 16 7 3 -4 10 98 2 3 0 0 7,2
R Alexander Semin CHI 18 11 14 25 14 20 3 6 9 0 0 0 48 22,9 62 2 29 39 15 21 9 -12 4 112 4 6 0 0 7,8
L Brooks Laich VAN 17 11 7 18 -1 14 4 4 8 0 0 0 68 16,2 42 2 35 38 21 19 18 -1 19 107 6 7 0 0 7,8
L David Booth FLO 15 11 8 19 9 12 1 6 7 1 0 1 59 18,6 33 4 22 25 20 10 8 -2 13 97 5 5 0 0 7,4
L Jonathan Toews CHI 18 10 10 20 4 20 4 3 7 0 0 0 76 13,2 56 3 37 31 20 13 12 -1 9 73 3 5 0 0 7,8
L Andrei Kostitsyn MTL 18 10 7 17 6 22 2 3 5 0 0 0 55 18,2 18 1 29 29 15 20 4 -16 2 109 3 8 0 0 7,3
L Patrick Kane TB 18 10 6 16 0 12 5 4 9 0 0 0 68 14,7 46 0 12 26 19 8 2 -6 7 59 2 2 0 0 7,4
C Antoine Vermette CBS 17 10 10 20 7 23 4 3 7 3 0 3 48 20,8 60 2 16 26 18 11 5 -6 6 108 4 5 1 0 7,2
R Thomas Vanek DET 18 10 10 20 -3 10 4 5 9 0 0 0 58 17,2 38 0 35 28 21 16 14 -2 15 99 3 4 0 0 7,8
R Jarome Iginla MTL 18 10 6 16 18 24 2 1 3 2 0 2 59 16,9 29 2 33 45 20 27 22 -5 7 108 4 4 0 0 7,7
R Sergei Kostitsyn CGY 17 10 9 19 8 14 5 4 9 1 1 2 41 24,4 50 0 8 33 19 19 3 -16 15 17 4 4 0 0 7,5
L Mike Ribeiro DAL 16 10 10 20 2 6 5 3 8 0 1 1 64 15,6 33 1 3 25 18 8 0 -8 8 101 3 4 0 0 7,5
C Patrick Marleau CHI 18 10 10 20 16 10 4 3 7 0 0 0 51 19,6 53 1 5 25 16 9 0 -9 11 111 2 6 0 0 7,2
C Paul Stastny COL 18 10 9 19 7 8 2 6 8 0 0 0 73 13,7 55 0 33 29 21 8 4 -4 8 94 5 15 0 0 7,8
R Bryan Little CGY 21 9 9 18 -4 20 6 7 13 0 0 0 69 13,0 44 2 6 49 19 25 5 -20 6 87 2 4 0 0 7,0
R Colby Armstrong DAL 16 9 8 17 5 37 1 3 4 0 0 0 41 22,0 53 0 40 26 19 14 16 2 12 104 2 6 5 2 7,8
C Anze Kopitar LA 16 9 10 19 9 4 3 3 6 0 0 0 57 15,8 55 1 31 21 21 12 19 7 8 101 4 12 0 0 8,0
C Eric Staal MTL 18 9 11 20 19 8 1 3 4 0 0 0 59 15,3 72 4 42 30 19 17 25 8 7 38 2 4 0 0 8,1
R Marian Gaborik NYR 17 9 8 17 2 12 4 3 7 2 0 2 60 15,0 37 2 22 35 20 15 7 -8 17 65 3 7 0 0 7,5
L Patrick O'Sullivan EDM 19 9 14 23 2 18 6 7 13 0 0 0 58 15,5 46 1 3 28 17 14 1 -13 3 19 2 4 0 0 7,2
C Jordan Staal DET 18 9 13 22 -1 14 4 6 10 0 0 0 56 16,1 73 2 45 15 21 7 24 17 5 100 2 6 0 0 7,9
L Jason Blake TOR 17 9 11 20 -4 10 5 7 12 0 0 0 50 18,0 0 2 12 27 16 11 4 -7 4 99 3 9 0 0 6,6
L Alexander Ovechkin PIT 17 9 16 25 4 6 5 8 13 0 0 0 59 15,3 50 2 40 34 21 15 32 17 17 92 3 4 0 0 8,1
C Sidney Crosby PIT 17 9 13 22 1 26 4 6 10 0 0 0 57 15,8 46 2 7 16 19 8 0 -8 5 107 3 4 0 0 7,2
R Rick Nash CBS 17 9 13 22 -4 17 3 7 10 1 2 3 64 14,1 38 1 59 46 21 26 41 15 13 108 4 5 1 0 8,2
C Daniel Brière FLO 15 9 12 21 11 10 6 4 10 0 0 0 57 15,8 55 1 4 18 18 9 1 -8 2 101 1 4 0 0 7,7
L Henrik Zetterberg BUF 15 9 11 20 6 2 3 6 9 2 0 2 46 19,6 68 1 8 39 20 13 4 -9 4 33 6 10 0 0 7,4
C Saku Koivu ANA 18 8 6 14 0 35 2 2 4 0 0 0 35 22,9 50 0 0 19 12 9 3 -6 3 2 2 4 1 0 6,7
C Kyle Turris PHO 19 8 15 23 3 24 4 9 13 0 0 0 62 12,9 66 1 14 26 19 16 2 -14 7 109 3 6 2 0 7,2
R Petr Sykora NYI 15 8 9 17 -12 10 3 4 7 0 0 0 46 17,4 50 0 1 25 18 11 0 -11 8 50 5 5 0 0 5,8
C David Legwand NAS 16 8 8 16 3 14 3 6 9 0 0 0 35 22,9 50 1 17 19 21 8 3 -5 13 98 2 5 0 0 7,3
R Brian Gionta BUF 15 8 8 16 4 20 4 4 8 0 0 0 39 20,5 43 1 9 33 19 21 8 -13 3 99 4 5 0 0 7,2
C Martin Hanzal PHO 19 8 9 17 -2 12 7 6 13 0 0 0 47 17,0 34 3 31 21 13 11 14 3 2 109 2 5 0 0 7,0
C Shawn Horcoff EDM 19 8 6 14 -9 8 2 0 2 0 0 0 41 19,5 49 2 13 16 18 9 1 -8 10 106 2 4 0 0 7,0
R Ryan Malone CAR 16 8 6 14 -7 38 4 2 6 1 0 1 41 19,5 32 0 16 30 20 14 3 -11 11 103 3 4 0 0 5,8
L Erik Cole PHI 17 8 6 14 2 28 6 1 7 0 0 0 56 14,3 32 1 28 33 21 22 14 -8 8 102 2 4 0 0 7,3
L James Neal PHO 19 8 9 17 -5 14 3 7 10 1 0 1 53 15,1 36 1 53 36 21 13 21 8 21 108 3 4 0 0 8,0
C Ryan Getzlaf ANA 19 8 16 24 6 49 1 8 9 2 0 2 64 12,5 63 2 41 39 21 14 30 16 12 37 3 8 6 5 8,0
R Mikkel Boedker PHO 19 8 11 19 -3 14 3 8 11 0 0 0 39 20,5 33 0 8 24 15 6 3 -3 4 76 1 3 0 0 7,1
R Alexander Radulov ANA 19 8 6 14 7 39 2 2 4 0 0 0 49 16,3 67 0 16 30 16 13 4 -9 3 103 2 4 1 0 7,2
R Pierre-Marc Bouchard TB 18 8 7 15 -5 14 3 5 8 0 0 0 56 14,3 33 1 10 26 18 15 5 -10 8 100 3 3 0 0 7,0
C Jonathan Tavares NYI 15 8 9 17 -7 10 3 5 8 0 0 0 46 17,4 58 2 12 26 21 9 4 -5 5 19 3 4 0 0 7,2
R Patrice Bergeron BOS 13 7 6 13 1 10 3 3 6 0 0 0 25 28,0 65 1 20 24 19 14 0 -14 12 0 3 5 0 0 7,3

Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Mike Brodeur OTT 1 0 0 0 1 0 0 0 5 100 0 ,00 0 7,00
Andrew Raycroft MIN 1 0 0 0 0 1 0 0 6 100 0 ,00 0 6,00
*Cory Schneider VAN 1 0 0 0 0 1 0 0 17 100 0 ,00 0 9,00
Mathieu Garon CBS 1 0 0 0 0 1 0 0 15 100 0 ,00 0 9,00
Antti Niemi CHI 1 0 0 0 0 1 0 0 5 100 0 ,00 0 7,00
*Jeff Deslauriers EDM 2 0 0 0 0 2 0 0 35 97,2 0 ,95 1 9,00
Antero Niittymäki PIT 1 0 0 0 0 1 0 0 25 96,2 0 1,62 1 10,00
Karri Rämö TB 4 0 0 0 0 4 0 0 57 95,0 0 1,46 3 7,75
Craig Anderson COL 2 0 0 0 0 2 0 0 37 92,5 0 2,43 3 6,50
*Michal Neuvirth MTL 3 0 0 0 2 0 0 1 32 91,4 0 1,35 3 7,00
Kari Lehtonen NJ 16 0 1 1 9 6 0 1 408 90,9 2 2,55 41 7,88
Ty Conklin STL 2 0 0 0 0 2 0 0 30 90,9 0 2,61 3 5,50
Simeon Varlamov WSH 16 0 2 2 10 6 0 0 402 90,7 2 2,57 41 7,31
Jaroslav Halak FLO 7 0 0 0 4 2 1 0 137 90,1 0 2,48 15 7,29
Pekka Rinne NAS 16 0 0 0 5 9 1 1 433 90,0 1 3,00 48 7,38
Ray Emery PHI 17 0 0 0 11 3 0 3 356 89,9 0 2,32 40 7,24
Ilya Bryzgalov STL 7 0 0 0 4 2 0 0 150 89,8 1 2,63 17 7,29
Miikka Kiprusoff CGY 21 0 2 2 9 8 2 2 532 89,6 0 2,92 62 7,19
Vesa Toskala CHI 18 0 1 1 12 4 0 1 363 89,4 1 2,40 43 6,83
*Thomas McCollum DET 18 0 0 0 6 10 0 2 529 89,4 0 3,47 63 7,17
Niklas Backstrom MIN 18 0 1 1 5 11 0 1 444 89,3 1 3,01 53 6,94
Jean-Sébastien Giguère ANA 19 0 1 1 12 4 1 2 419 89,3 0 2,60 50 6,84
Ryan Miller BUF 15 0 1 1 7 6 0 1 357 89,0 1 2,99 44 7,27
Jonathan Bernier LA 16 0 0 0 10 4 0 2 365 89,0 1 2,78 45 7,06
Marc-André Fleury PIT 17 0 0 0 9 7 0 0 382 88,8 2 2,92 48 6,82
Al Montoya PHO 19 0 0 0 10 6 0 3 446 88,7 0 2,96 57 6,89
Cam Ward CAR 16 0 1 1 3 7 2 2 392 88,7 0 3,19 50 6,69
Rick DiPietro NYI 15 0 0 0 4 9 2 0 391 88,7 1 3,34 50 6,80
Mike Smith FLO 8 0 0 0 3 4 0 0 179 88,6 1 2,91 23 6,50
Carey Price MTL 16 0 4 4 11 4 0 0 310 88,6 1 2,51 40 6,44
Peter Budaj COL 18 0 1 1 6 7 2 1 393 88,5 1 3,03 51 6,72
Tuukka Rask BOS 17 0 3 3 11 5 1 0 378 88,5 0 2,88 49 6,94
Henrik Lundqvist NYR 17 0 1 1 5 10 1 0 421 88,3 0 3,33 56 6,65
Jake Allen STL 10 0 0 0 6 2 1 0 234 88,3 0 3,27 31 6,80
Roberto Luongo VAN 18 0 3 3 10 5 0 2 389 88,2 2 2,94 52 6,78
Marty Turco DAL 16 0 0 0 6 9 0 1 364 87,7 1 3,19 51 6,31
Tim Thomas EDM 19 0 0 0 9 7 0 1 464 87,7 0 3,60 65 6,47
*Jonas Gustavsson TOR 8 0 0 0 2 4 0 1 193 87,7 0 3,65 27 6,63
Evgeni Nabokov SJ 19 0 0 0 7 9 0 1 408 86,8 0 3,46 62 6,32
*Justin Pogge TOR 10 0 0 0 5 5 0 0 180 86,1 0 3,01 29 5,60
Pascal Leclaire OTT 17 0 0 0 4 7 4 1 378 85,9 0 3,65 62 5,82
Steve Mason CBS 17 0 0 0 8 4 2 2 307 85,0 1 3,22 54 5,71
*Corey Crawford TB 18 0 0 0 7 5 2 0 340 84,8 1 3,82 61 5,78
*Ondrej Pavelec ATL 4 0 0 0 2 2 0 0 74 84,1 0 4,62 14 5,00
Tomas Vokoun ATL 13 0 0 0 5 5 1 0 245 83,9 1 3,92 47 5,77
Curtis Sanford CAR 2 0 0 0 1 1 0 0 15 83,3 0 5,45 3 6,00
*Jhonas Enroth BUF 1 0 0 0 0 1 0 0 8 80,0 0 5,22 2 5,00
*Tyson Sexsmith SJ 2 0 0 0 0 2 0 0 21 77,8 0 5,22 6 4,50
Cristobal Huet NYR 1 0 0 0 0 1 0 0 3 75,0 0 6,67 1 5,00
*Adam Courchaine BOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Revenir en haut Aller en bas
https://nhls.exprimetoi.net
 
Meilleur Buteur + Meilleur % d'arret [Saison 2]
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Meilleur Buteur + Meilleur % d'arret [Saison 1]
» Meilleur Buteur + Meilleur % d'arret [Saison 2]
» Meilleur Buteur + Meilleur % d'arret [Saison 1]
» Meilleur Buteur AHL [Saison 1]
» Meilleur +/- [Saison 1]

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
National Hockey League Simulated :: Simulation :: Statistique :: Saison-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser