National Hockey League Simulated
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

National Hockey League Simulated

Ligue Simuler de la LNH, Roster 2009-2010, Simulateur Actif,
 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Bon plan achat en duo : 2ème robot cuiseur ...
Voir le deal
600 €

 

 Meilleur Buteur + Meilleur % d'arret [Saison 2]

Aller en bas 
AuteurMessage
«әL ßaЯto»
Temple de la Renommer
Temple de la Renommer
«әL ßaЯto»


Nombre de messages : 17753
Age : 30
Équipe : Canadien de Montreal
Intouchable : Carey Price
Date d'inscription : 21/08/2008

Meilleur Buteur + Meilleur % d'arret [Saison 2] Empty
MessageSujet: Meilleur Buteur + Meilleur % d'arret [Saison 2]   Meilleur Buteur + Meilleur % d'arret [Saison 2] Icon_minitimeMar 17 Nov - 20:51

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Alexander Ovechkin PIT 8 7 10 17 3 8 1 5 6 1 0 1 31 22,6 80,0 0 24 20 21 7 16 9 7 75 4 4 0 0 8,5
C Vincent Lecavalier BOS 8 7 6 13 2 6 1 3 4 0 0 0 22 31,8 45,9 1 4 14 18 9 2 -7 3 88 3 5 0 0 7,1
R Rick Nash CBS 8 6 5 11 2 8 2 2 4 0 0 0 34 17,6 33,3 0 22 13 20 5 13 8 6 91 3 5 0 0 8,7
C Evgeni Malkin ATL 8 6 6 12 4 2 2 3 5 1 0 1 37 16,2 68,1 1 15 19 21 8 11 3 4 86 2 6 0 0 8,3
R Shane Doan PHO 8 6 6 12 5 20 1 3 4 1 0 1 31 19,4 38,9 1 13 7 19 5 3 -2 7 90 3 3 0 0 7,8
L Martin Havlat OTT 8 6 6 12 1 16 2 2 4 0 0 0 27 22,2 66,7 0 5 13 17 6 1 -5 4 29 2 3 0 0 7,7
L Steve Sullivan NYI 8 6 5 11 8 6 2 1 3 0 0 0 31 19,4 66,7 2 5 8 20 3 1 -2 2 87 3 3 0 0 7,8
R Dany Heatley SJ 8 6 3 9 -1 12 2 3 5 0 0 0 32 18,8 33,3 0 14 12 20 8 1 -7 3 82 3 4 0 0 7,6
C Brad Richards DAL 8 6 7 13 2 8 2 2 4 0 0 0 32 18,8 56,3 0 6 6 20 4 3 -1 3 85 3 7 0 0 7,6
C Jordan Staal DET 8 5 4 9 -1 4 1 3 4 1 0 1 28 17,9 80,7 0 17 8 21 5 8 3 2 82 4 7 0 0 8,0
L Ryan Smyth NJ 8 5 2 7 -2 10 3 2 5 1 0 1 26 19,2 39,5 0 10 15 20 5 2 -3 4 83 3 3 0 0 7,5
C David Backes STL 8 5 5 10 -6 12 3 2 5 0 0 0 35 14,3 55,6 1 14 9 21 2 6 4 3 35 2 3 0 0 7,5
R Martin St. Louis PIT 8 5 3 8 4 8 4 1 5 0 0 0 28 17,9 12,5 2 1 19 18 8 2 -6 5 90 2 3 0 0 7,3
R Mikael Samuelsson MIN 8 5 5 10 -1 4 4 2 6 0 0 0 27 18,5 40,0 0 5 9 16 3 0 -3 2 82 2 3 0 0 7,3
L Andrew Brunette NJ 8 5 3 8 -2 4 2 1 3 0 0 0 22 22,7 40,0 0 3 13 17 2 0 -2 4 81 1 3 0 0 7,2
L Nicklas Bäckström WSH 8 5 5 10 2 10 3 1 4 0 0 0 30 16,7 25,0 0 6 20 20 4 3 -1 1 82 4 8 0 0 7,6
C Anze Kopitar LA 8 5 2 7 2 4 3 0 3 1 0 1 35 14,3 60,4 1 21 17 21 9 15 6 3 85 2 2 0 0 8,1
C Zach Parisé PHI 8 5 6 11 0 2 3 2 5 0 0 0 29 17,2 59,2 0 2 13 21 5 0 -5 2 91 2 2 0 0 7,2
R *Martin Vaillancourt PHI 8 5 1 6 4 12 0 0 0 0 0 0 23 21,7 66,7 2 1 10 13 7 0 -7 1 0 0 0 0 0 7,1
L Peter Mueller PHO 8 5 8 13 5 0 3 2 5 0 0 0 38 13,2 66,7 2 27 18 22 21 18 -3 8 90 2 4 0 0 8,2
L Olli Jokinen PHI 8 5 8 13 2 8 1 4 5 0 0 0 29 17,2 16,7 1 9 13 20 5 1 -4 4 85 3 6 0 0 7,6
L Simon Gagné DET 8 5 6 11 -2 12 2 3 5 0 0 0 28 17,9 100, 0 5 7 18 4 0 -4 0 84 2 3 0 0 7,3
C Mike Cammalleri CGY 8 5 4 9 -3 4 2 3 5 1 0 1 21 23,8 54,5 0 4 15 20 4 0 -4 4 86 3 5 0 0 7,3
C Ryan Getzlaf ANA 8 4 3 7 -3 4 1 3 4 2 0 2 23 17,4 53,6 0 30 10 21 6 21 15 2 18 3 3 0 0 8,1
L David Booth FLO 8 4 2 6 0 2 3 1 4 0 0 0 18 22,2 30,0 0 21 13 18 15 16 1 8 82 2 2 0 0 7,1
C James Sheppard TB 8 4 3 7 -5 35 3 0 3 0 0 0 22 18,2 37,5 1 23 12 17 8 11 3 5 82 1 3 5 3 7,5
R Pierre-Marc Bouchard TB 8 4 5 9 -2 8 2 3 5 0 0 0 28 14,3 50,0 0 3 15 20 8 3 -5 2 82 2 2 0 0 7,2
L Matt Cooke COL 8 4 5 9 1 6 2 2 4 0 0 0 22 18,2 24,4 3 14 8 20 10 10 0 4 20 3 6 0 0 7,2
C Jonathan Tavares NYI 8 4 5 9 3 6 0 2 2 0 0 0 30 13,3 62,7 0 4 16 22 3 0 -3 6 4 3 3 0 0 7,6
R Brian Gionta BUF 7 4 4 8 1 10 2 1 3 0 0 0 17 23,5 25,0 2 4 12 16 8 0 -8 4 84 1 2 0 0 6,8
R Ryan Malone CAR 8 4 3 7 6 6 0 1 1 1 1 2 27 14,8 31,7 0 11 8 20 2 5 3 2 87 1 2 0 0 6,8
R Jean-Pierre Dumont NAS 8 4 4 8 4 8 1 0 1 0 0 0 29 13,8 0,0 0 3 15 16 7 3 -4 1 82 2 4 0 0 7,5
R Colby Armstrong DAL 8 4 2 6 3 22 1 0 1 0 0 0 22 18,2 0,0 0 24 22 19 19 16 -3 5 88 2 3 3 0 7,5
C Jarret Stoll LA 8 4 4 8 0 6 0 1 1 0 0 0 32 12,5 59,2 1 3 6 18 3 2 -1 4 85 1 2 0 0 7,5
R Kyle Okposo TB 8 4 0 4 -1 8 0 0 0 0 0 0 19 21,1 30,0 1 7 11 12 5 0 -5 2 10 2 2 0 0 6,8
C Paul Stastny COL 8 4 3 7 0 2 1 1 2 1 0 1 22 18,2 49,5 1 12 6 21 6 2 -4 7 76 1 2 0 0 7,2
C Jochen Hecht BUF 8 4 4 8 5 8 0 1 1 0 0 0 16 25,0 58,5 2 2 10 15 2 0 -2 3 17 3 6 0 0 7,1
C Joe Thornton SJ 8 4 3 7 1 19 2 0 2 2 0 2 34 11,8 56,5 0 12 11 21 1 4 3 4 82 2 3 1 0 7,7
R Michael Ryder NAS 8 4 4 8 0 4 2 1 3 0 0 0 27 14,8 75,0 0 6 14 17 8 3 -5 1 84 3 7 0 0 7,2
R Dustin Brown LA 8 4 2 6 4 6 1 2 3 0 0 0 31 12,9 40,0 0 21 21 20 16 13 -3 1 85 1 2 0 0 7,7
L Brooks Laich PIT 8 4 3 7 3 8 1 0 1 1 0 1 19 21,1 45,3 0 15 17 21 7 7 0 2 90 3 3 0 0 7,6
L Patrick Kane TB 8 4 6 10 -3 6 3 2 5 0 0 0 38 10,5 0,0 1 11 16 20 10 0 -10 1 41 2 3 0 0 7,3
R Devin Setoguchi COL 8 4 6 10 3 4 1 1 2 0 0 0 22 18,2 40,0 0 6 14 17 8 3 -5 4 77 3 5 0 0 7,2
L Martin Erat NAS 8 4 6 10 2 10 0 2 2 0 0 0 32 12,5 0,0 0 3 14 20 7 1 -6 1 82 3 4 0 0 7,1
R Thomas Vanek DET 8 4 8 12 -1 4 2 2 4 1 2 3 25 16,0 47,9 0 14 17 21 5 5 0 5 81 3 7 0 0 8,0
R Loui Eriksson DAL 8 4 6 10 2 8 1 3 4 0 0 0 29 13,8 0,0 1 10 20 19 10 1 -9 3 85 2 3 0 0 7,5
C Stephen Weiss DAL 8 4 6 10 2 6 1 3 4 0 0 0 21 19,0 53,2 2 8 8 19 4 1 -3 4 86 2 4 0 0 7,3
R Jeff Carter PHI 8 4 6 10 3 14 2 1 3 0 0 0 29 13,8 25,0 0 24 16 20 7 10 3 5 4 2 5 0 0 8,2
L Sergei Samsonov CAR 8 4 6 10 5 2 4 3 7 0 0 0 29 13,8 33,3 2 2 8 16 4 0 -4 2 87 2 5 0 0 7,5
L Ilya Kovalchuk ATL 7 4 7 11 5 6 2 4 6 0 1 1 29 13,8 60,0 1 16 9 19 7 13 6 4 86 2 5 0 0 8,4

Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
*Tyler Plante FLO 2 0 0 0 0 2 0 0 43 97,7 0 ,88 1 10,00
Carey Price MTL 1 0 0 0 1 0 0 0 16 94,1 0 ,98 1 8,00
*Michal Neuvirth MTL 1 0 0 0 1 0 0 0 16 94,1 0 ,98 1 8,00
Ray Emery PHI 1 0 0 0 0 1 0 0 14 93,3 0 1,54 1 8,00
Cam Ward CAR 8 0 0 0 4 4 0 0 230 92,0 0 2,52 20 8,00
Ryan Miller BUF 8 0 0 0 5 2 0 1 209 91,7 0 2,36 19 8,00
Mike Smith ATL 8 0 0 0 6 2 0 0 169 90,9 1 2,13 17 7,13
Peter Budaj COL 8 0 0 0 6 2 0 0 200 90,5 0 2,59 21 7,50
Marc-André Fleury PIT 8 0 1 1 5 2 0 1 195 90,3 0 2,60 21 7,50
Tuukka Rask BOS 8 0 0 0 6 2 0 0 196 90,3 1 2,64 21 7,38
Henrik Lundqvist NYR 8 0 0 0 5 3 0 0 199 89,6 0 2,88 23 7,50
Rick DiPietro NYI 8 0 0 0 3 4 1 0 193 89,4 0 2,87 23 7,00
Tim Thomas EDM 8 0 0 0 3 5 0 0 214 89,2 0 3,26 26 7,00
Al Montoya PHO 8 0 1 1 5 3 0 0 172 89,1 2 2,63 21 7,00
Pekka Rinne NAS 8 0 0 0 4 1 0 3 176 88,9 1 2,68 22 7,00
Jonathan Bernier LA 8 0 0 0 6 2 0 0 163 88,6 0 2,60 21 6,63
*Leland Irving CGY 8 0 0 0 4 3 0 0 203 88,6 0 3,47 26 6,88
Steve Mason CBS 8 0 1 1 4 4 0 0 180 88,2 0 3,03 24 6,38
Antti Niemi CHI 8 0 1 1 1 6 0 1 217 87,9 0 3,71 30 6,75
Marty Turco DAL 8 0 0 0 5 1 2 0 181 87,9 0 3,10 25 6,25
*Justin Pogge TOR 8 0 0 0 1 6 0 1 207 87,7 0 3,60 29 6,50
*Robert Mayer MTL 2 0 0 0 0 1 0 1 50 87,7 0 3,36 7 7,00
Curtis McElhinney CGY 1 0 0 0 0 1 0 0 14 87,5 0 4,29 2 6,00
Niklas Backstrom MIN 8 0 0 0 3 5 0 0 203 87,5 0 3,64 29 6,13
*Jason Missiaen MTL 2 0 0 0 0 2 0 0 63 87,5 0 4,54 9 6,00
Jonas Hiller ANA 8 0 0 0 3 4 1 0 202 87,4 0 3,61 29 6,63
*Corey Crawford TB 8 0 0 0 5 3 0 0 167 87,4 0 3,01 24 6,13
Simeon Varlamov WSH 8 0 0 0 5 3 0 0 160 87,4 0 2,88 23 7,25
*Thomas McCollum DET 8 0 0 0 3 4 0 1 213 87,3 0 3,84 31 6,13
Kari Lehtonen NJ 8 0 0 0 3 4 1 0 171 87,2 0 3,15 25 5,88
*Tony Maas VAN 8 0 0 0 1 4 3 0 209 87,1 0 3,81 31 6,13
Evgeni Nabokov SJ 8 0 0 0 4 3 1 0 176 86,7 0 3,35 27 5,88
*Petteri Simila MTL 2 0 0 0 1 1 0 0 58 86,6 0 4,35 9 6,50
*Jeremy Duchesne PHI 8 0 0 0 4 3 0 0 193 86,5 1 4,09 30 5,88
Jake Allen STL 8 0 0 0 4 2 1 0 182 86,3 0 3,97 29 6,13
Ty Conklin STL 1 0 0 0 0 1 0 0 18 85,7 0 4,29 3 6,00
Jaroslav Halak FLO 8 0 0 0 1 4 0 1 179 85,6 0 4,33 30 6,00
Pascal Leclaire OTT 8 0 0 0 3 5 0 0 166 85,1 0 3,66 29 5,63
*Ondrej Pavelec ATL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Jean-Sébastien Giguère ANA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Jonathan Quick LA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Michael Leighton NYI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Jonas Gustavsson TOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Tomas Vokoun FLO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Curtis Sanford PHI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Billy Sauer COL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Mikko Koskinen NYI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Andrew Raycroft MIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Daniel Larsson DAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Josh Harding MIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Revenir en haut Aller en bas
https://nhls.exprimetoi.net
 
Meilleur Buteur + Meilleur % d'arret [Saison 2]
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Meilleur Buteur + Meilleur % d'arret [Saison 1]
» Meilleur Pointeur + Meilleur GAA [Saison 1]
» Meilleur Buteur + Meilleur % d'arret [Saison 2]
» Meilleur Buteur AHL [Saison 1]
» Meilleur Buteur + Meilleur % d'arret

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
National Hockey League Simulated :: Simulation :: Statistique :: Pré-Saison-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser