National Hockey League Simulated
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

National Hockey League Simulated

Ligue Simuler de la LNH, Roster 2009-2010, Simulateur Actif,
 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -28%
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G ...
Voir le deal
389 €

 

 Toronto Maple Leafs

Aller en bas 
AuteurMessage
«әL ßaЯto»
Temple de la Renommer
Temple de la Renommer
«әL ßaЯto»


Nombre de messages : 17753
Age : 30
Équipe : Canadien de Montreal
Intouchable : Carey Price
Date d'inscription : 21/08/2008

Toronto Maple Leafs Empty
MessageSujet: Toronto Maple Leafs   Toronto Maple Leafs Icon_minitimeMar 22 Sep - 20:53

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Phil Kessel R TOR 21 5400000 5 76 72 79 69 66 56 84 69 82 68 60 69 75 63 74
Lee Stempniak R TOR 26 2500000 1 78 71 75 67 65 66 79 78 82 67 49 73 74 66 72
Jamal Mayers R TOR 34 1333333 1 59 58 57 73 73 77 72 79 54 68 74 77 58 74 70
Ben Ondrus R TOR 27 550000* 1 53 53 60 68 68 74 72 72 54 57 58 70 55 70 64
Nikolai Kulemin R TOR 23 850000 1 72 65 72 61 63 55 78 57 80 52 52 70 69 59 68
Mikhail Grabovski C TOR 25 2900000 3 72 74 75 58 59 46 80 64 62 67 51 64 73 54 68
Matt Stajan C TOR 25 1750000 1 69 70 70 74 75 69 82 71 71 73 62 68 69 72 72
John Mitchell C TOR 24 487500 1 62 59 58 68 65 65 72 71 67 70 51 69 59 66 66
Wayne Primeau C TOR 33 1400000 1 59 65 65 73 73 77 71 67 55 79 71 82 63 74 71
Jirí Tlustý C TOR 21 850000 1 68 74 75 59 60 57 76 52 70 61 54 68 72 58 67
Niklas Hagman L TOR 29 3000000 3 62 66 64 74 71 66 78 80 86 55 60 67 64 70 71
Nazem Kadri L TOR 18 875000* 3 66 68 68 57 58 50 71 53 64 53 66 66 67 55 67
Jason Blake L TOR 35 4000000 3 75 73 77 71 73 69 84 85 70 74 69 69 75 71 77
Alexei Ponikarovsky L TOR 29 2105000 1 75 72 75 74 74 75 75 76 72 62 62 75 74 74 74
Tomas Kaberle D TOR 31 4250000 2 69 85 82 77 79 67 87 80 78 59 69 71 78 74 78
Garnet Exelby D TOR 28 1391667 1 40 41 42 76 76 81 74 83 35 55 71 80 41 77 67
Mike Van Ryn D TOR 30 2900000 1 64 62 63 75 74 70 73 75 73 55 44 68 63 73 70
Luke Schenn D TOR 19 875000* 2 38 51 60 67 69 74 72 77 60 48 53 70 49 70 67
Ian White D TOR 25 850000 1 62 70 69 74 73 64 76 75 60 54 57 67 67 70 69
François Beauchemin D TOR 29 3800000 3 70 63 66 78 78 76 78 70 67 42 68 79 66 77 72
Mike Komisarek D TOR 27 4500000 4 51 40 40 79 77 84 70 73 53 48 72 83 43 80 69
Vesa Toskala G TOR 32 4000000 1 80 81 74 79 76 79 80 82 78 74 71 73 78 78 79
Jonas Gustavsson G TOR 24 810000 1 69 72 60 70 72 70 75 58 76 66 55 67 67 70 71

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Dale Mitchell R TOM 20 234000* 2 47 44 46 43 44 45 58 62 61 48 43 55 45 44 54
Kyle Rogers R TOM 24 262500* 1 48 45 43 50 51 52 62 62 69 32 45 56 45 51 55
Greg Scott R TOM 21 163500* 2 55 48 50 47 47 45 59 45 69 49 48 47 51 46 55
Colton Orr R TOM 27 300000* 4 29 29 30 64 64 82 60 74 21 60 60 81 29 70 60
Alex Berry R TOM 23 255000* 2 40 39 38 39 39 42 48 47 61 37 52 50 39 40 50
Christian Hanson R TOM 23 262500* 1 51 48 45 53 51 60 69 46 61 51 52 64 48 54 57
Chris DiDomenico C TOM 20 203499,9* 3 49 56 55 48 49 46 54 44 60 57 49 46 53 47 56
Tyler Bozak C TOM 23 262500* 2 51 50 50 47 48 45 65 44 72 57 50 50 50 46 57
Darryl Boyce C TOM 25 157500* 1 47 54 57 45 47 43 64 65 68 54 44 46 52 45 55
Rickard Wallin C TOM 29 240000* 1 62 69 67 60 61 59 70 55 67 66 54 62 66 60 63
Tim Brent C TOM 25 157500* 1 59 58 57 54 56 56 57 56 61 57 48 42 58 55 59
Ryan Hamilton L TOM 24 150000* 1 47 46 45 41 44 46 49 50 59 53 48 62 46 43 52
Viktor Stålberg L TOM 23 850000 2 56 40 49 48 41 42 51 41 61 48 47 59 48 43 53
Alex Foster L TOM 25 157500* 1 52 58 56 43 44 40 58 59 73 41 44 48 55 42 55
Stefano Giliati L TOM 21 164000,1* 2 42 52 57 44 51 46 62 60 58 48 45 47 50 47 54
Robert Slaney L TOM 20 172500* 3 43 43 48 48 45 51 52 53 58 52 49 59 44 48 54
Juraj Mikus D TOM 22 168999,9* 3 44 43 44 42 44 42 51 54 72 43 50 50 43 42 54
Phil Oreskovic D TOM 22 152499,9* 1 32 33 31 65 58 71 60 60 46 46 50 78 32 64 58
Jeff Finger D TOM 29 3500000 3 63 53 51 70 70 70 70 64 55 41 60 76 55 70 66
Jay Rosehill D TOM 24 153750* 2 25 30 30 51 52 52 56 60 54 35 47 59 28 51 48
Jonas Frögren D TOM 29 262500* 1 41 45 50 66 68 64 68 70 65 35 73 73 45 66 63
Carl Gunnarsson D TOM 22 240000* 2 33 35 37 45 43 43 58 49 81 30 45 44 35 43 49
James Reimer G TOM 21 179000,1* 2 49 46 40 49 49 42 49 44 73 42 40 48 45 46 54
Joey MacDonald G TOM 29 195000* 1 59 57 56 55 56 57 69 66 84 56 46 62 57 56 63

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Richard Greenop R JNR 19 551667* 0 D D D D D D C- C- C- D D C- D D C-
Kenny Ryan R JNR 18 650000* 0 C- D D D D D C- D C D D D D D C-
Jimmy Hayes R JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- C- C- D D D D D C-
Pierce Norton R AMA 24 450000* 0 D D- D D D- D D D- C D- D- D- D D- D
Jerry D'Amigo R JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- C- C D D D D D C-
Matt Frattin R AMA 21 500000* 0 D D D D D D- C- C- C- D D D D D C-
Leo Komarov C AMA 22 600000* 0 F D- D- D D D C- C- C- C- C- C- D- D C-
Mikhail Stefanovich C JNR 19 775000* 0 D D D D- D D- C- C- B- D D D D D- C-
Chad Rau C AMA 22 500000* 0 D D D D D D D C- C D D D D D C-
Konstantin Volkov C AMA 24 450000* 0 D D D D D D C C- C- D F C- D D D
Joel Champagne C JNR 19 450000* 0 D- D D- D D D D- C- C C- D D D- D C-
Tyler Ruegsegger C AMA 21 450000* 0 D D D D- D D- D D- C D D D- D D- D
Jerome Flaake L JNR 19 450000* 0 D D C- D D D- C- C- C D- D D D D C-
Ben Winnett L AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- D C D- D D D D C-
Jamie Devane L JNR 18 450000* 0 D- F D- D D- C- D C- F D D C- D- D D
Korbinian Holzer D AMA 21 450000* 0 F F F D- D D D D C- F- D D F D D
Jesse Blacker D JNR 18 650000* 0 D D D D D D C D C D D D D D C-
Andrew MacWilliam D JNR 19 450000* 0 F F F D D D D D- D- D- D D F D D
Barron Smith D JNR 18 450000* 0 F- F F- D D D D D D D D D F- D D
Dmitri Vorobiev D AMA 23 456000* 0 D- D- D- D C- C- C- C B- D D- D D- C- C-
Maxim Semenov D AMA 25 450000* 0 D- D- D- D D D D D C D- D- D D- D D
Eric Knodel D JNR 19 450000* 0 D D- D- D D D D D C D D C- D- D C-
Grant Rollheiser G AMA 20 450000* 0 D- D- D- D D D- C- D- B- D- D D D- D D

3rd TOR
4th TOR
5th TOR
Revenir en haut Aller en bas
https://nhls.exprimetoi.net
«әL ßaЯto»
Temple de la Renommer
Temple de la Renommer
«әL ßaЯto»


Nombre de messages : 17753
Age : 30
Équipe : Canadien de Montreal
Intouchable : Carey Price
Date d'inscription : 21/08/2008

Toronto Maple Leafs Empty
MessageSujet: Re: Toronto Maple Leafs   Toronto Maple Leafs Icon_minitimeVen 23 Oct - 20:18

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Trent Hunter R TOR 29 2000000 4 75 70 74 70 71 84 75 76 80 63 69 76 73 75 74
Phil Kessel R TOR 22 5400000 5 80 75 84 75 76 59 89 71 82 73 60 72 79 70 77
Jamal Mayers R TOR 35 1333333 1 59 58 57 73 73 77 72 79 54 68 74 77 58 74 70
Ben Ondrus R TOR 27 550000* 1 64 56 66 68 68 74 70 70 54 55 58 70 62 70 65
Wayne Primeau C TOR 33 1400000 1 59 65 65 73 73 77 71 67 55 79 71 82 63 74 71
Mats Sundin C TOR 39 9000000 1 76 78 74 70 73 67 75 77 68 80 88 77 76 70 78
John Madden C TOR 34 2750000 1 70 68 72 80 78 69 75 71 75 81 78 75 70 75 75
Jirí Tlustý C TOR 21 850000 1 75 77 79 68 73 68 83 68 70 76 54 74 77 69 73
Nazem Kadri L TOR 19 875000* 3 70 72 71 71 72 68 79 71 64 58 66 70 71 70 73
Niklas Hagman L TOR 30 3000000 3 62 66 66 74 73 66 76 77 86 55 60 68 64 71 71
Alexei Ponikarovsky L TOR 29 2105000 1 75 72 75 74 75 75 75 75 72 62 62 75 74 74 74
Jason Blake L TOR 36 4000000 3 75 73 77 71 73 69 84 85 70 74 69 69 75 71 77
Ian White D TOR 25 850000 1 68 74 71 76 76 64 76 75 60 61 57 70 71 72 71
Karl Alzner D TOR 21 875000* 2 61 71 76 74 76 84 74 71 78 60 61 75 69 78 74
Tomas Kaberle D TOR 31 4250000 2 69 85 82 79 80 67 87 80 78 59 69 75 78 75 79
Calvin de Haan D TOR 18 1000000 3 54 62 64 67 55 59 69 52 75 38 47 55 60 60 62
François Beauchemin D TOR 29 3800000 3 70 63 66 78 78 76 78 72 67 42 68 78 66 77 72
Brian Rafalski D TOR 36 6000000 3 64 78 75 77 78 69 88 87 85 55 66 77 72 74 78
Brad Stuart D TOR 30 3750000 3 64 64 70 75 75 76 78 78 70 55 69 78 66 75 74
Garnet Exelby D TOR 28 1391667 1 40 41 42 76 77 81 74 77 35 55 71 77 41 78 67
José Theodore G TOR 33 4500000 1 73 75 74 74 72 78 78 72 75 74 71 75 74 74 75
Jonas Gustavsson G TOR 25 810000 1 79 78 66 79 80 78 78 61 76 67 55 68 74 79 74

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Greg Scott R TOM 21 163500* 2 55 48 61 60 55 56 57 50 69 65 48 49 54 57 59
Kyle Rogers R TOM 25 262500* 1 52 47 58 50 62 58 67 64 69 42 45 56 52 56 58
Stéphane Goulet R TOM 24 165000* 2 65 64 63 64 62 69 61 62 74 63 44 62 64 65 66
Alex Berry R TOM 23 255000* 2 47 45 55 47 53 47 51 53 61 44 52 55 49 49 55
Colton Orr R TOM 27 300000* 4 29 29 44 64 65 82 62 70 21 60 60 70 34 70 60
Christian Hanson R TOM 23 262500* 1 51 48 49 53 56 74 52 54 61 64 52 65 49 61 59
Dale Mitchell R TOM 20 234000* 2 48 48 50 55 57 48 70 63 61 55 43 56 48 53 58
John Mitchell C TOM 25 487500 1 62 61 66 76 65 68 66 65 67 76 51 71 63 69 67
Darryl Boyce C TOM 25 157500* 1 47 54 63 48 52 49 64 64 68 51 44 47 54 49 56
Tyler Bozak C TOM 23 262500* 2 51 62 68 47 63 63 67 68 72 67 50 56 60 57 64
Rickard Wallin C TOM 29 240000* 1 62 69 67 60 61 59 70 57 67 66 54 64 66 60 63
Tim Brent C TOM 25 157500* 1 74 61 65 57 74 69 60 63 61 77 48 45 66 66 65
Alex Foster L TOM 25 157500* 1 52 58 64 52 48 44 61 60 73 54 44 53 58 48 58
Ryan Hamilton L TOM 24 150000* 1 43 44 56 45 46 47 50 49 59 57 48 64 47 46 53
Viktor Stålberg L TOM 24 850000 2 73 68 70 66 66 56 75 45 61 59 47 62 70 62 65
Robert Slaney L TOM 21 172500* 3 64 63 63 66 50 59 48 50 58 62 49 60 63 58 60
Stefano Giliati L TOM 22 164000,1* 2 44 52 61 53 55 46 61 59 58 58 45 51 52 51 56
Carl Gunnarsson D TOM 23 240000* 2 42 40 41 59 50 46 58 54 81 43 45 52 41 51 54
Phil Oreskovic D TOM 23 152499,9* 1 46 52 52 56 75 76 57 51 46 54 50 72 50 69 62
Jay Rosehill D TOM 24 153750* 2 40 40 48 65 72 65 46 41 54 49 47 59 42 67 53
Juraj Mikus D TOM 23 168999,9* 3 48 51 53 59 57 60 53 58 72 69 50 58 50 58 61
Mike Van Ryn D TOM 30 2900000 1 38 29 43 53 33 42 45 40 52 28 13 39 36 42 47
Jonas Frögren D TOM 29 262500* 1 41 45 50 68 68 64 68 70 65 35 73 70 45 66 63
Jeff Finger D TOM 30 3500000 3 56 49 45 66 62 67 66 62 52 35 54 65 50 65 61
Joey MacDonald G TOM 30 195000* 1 55 50 51 52 56 56 69 64 79 53 46 59 52 54 61
James Reimer G TOM 21 179000,1* 2 63 54 54 61 61 58 53 49 73 42 40 54 57 60 60
Cédrick Desjardins G TOM 24 492500 1 64 64 63 64 67 67 62 66 49 52 57 63 63 66 62

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Igor Makarov R AMA 22 800000* 0 D D D D D D- C- D- B- D- D D D D- C-
Jerry D'Amigo R JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- C- C D D D D D C-
Pierce Norton R AMA 24 450000* 0 D D- D D D- D D D- C D- D- D- D D- D
Kenny Ryan R JNR 18 650000* 0 C- D D D D D C C- C D D D C- D C-
Jimmy Hayes R AMA 20 450000* 0 D D D C- D D C- C- C- D D D D D C-
Matt Frattin R AMA 22 500000* 0 D D D D D D- C- C- C- D D D D D C-
Richard Greenop R AMA 20 551667* 0 D D D D D D C C- C- D D C- D D C-
Gabriel Dumont C JNR 19 450000* 0 D D D C- C- D C- C- C- C- D D D D C-
Konstantin Volkov C AMA 25 450000* 0 D D D D D D C C- C- D F C- D D D
Chad Rau C AMA 23 500000* 0 D D D D D D D C- C D D D D D C-
Leo Komarov C AMA 23 600000* 0 D- D- D- D D D C- C- C- C- C- C- D- D C-
Tyler Ruegsegger C AMA 22 450000* 0 D D D D- D D- D D- C D D D- D D- D
Joel Champagne C AMA 20 450000* 0 D- D D- C- D D D C- C C- D D D- D C-
Jamie Devane L JNR 19 450000* 0 D D- D- D D C- D C- F D D C- D- D C-
Ben Winnett L AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- D C D- D D D D C-
Jerome Flaake L JNR 19 450000* 0 C- D C- D D D C- C- C D D D C- D C-
Korbinian Holzer D AMA 22 450000* 0 F F F D- D D D D C- F- D D F D D
Jesse Blacker D JNR 18 650000* 0 D D C- D D D C D C D D D D D C-
Andrew MacWilliam D JNR 19 450000* 0 F F F D D D D D- D- D- D D F D D
Dmitri Vorobiev D AMA 24 456000* 0 D- D- D- C- C- C- C- C B- D D- D D- C- C-
Eric Knodel D JNR 19 450000* 0 D D- D- D D D C- D C D D C- D- D C-
Maxim Semenov D AMA 26 450000* 0 D- D- D- D D D D D C D- D- D D- D D
Barron Smith D JNR 18 450000* 0 F F F D D- D D C- D D D D F D D
Grant Rollheiser G AMA 20 450000* 0 D- D- D- D D D- C- D- B- D- D D D- D D

2nd DET
3rd CHI
3rd Toronto Maple Leafs 900605
4th Toronto Maple Leafs 900605
5th Toronto Maple Leafs 900605
Revenir en haut Aller en bas
https://nhls.exprimetoi.net
«әL ßaЯto»
Temple de la Renommer
Temple de la Renommer
«әL ßaЯto»


Nombre de messages : 17753
Age : 30
Équipe : Canadien de Montreal
Intouchable : Carey Price
Date d'inscription : 21/08/2008

Toronto Maple Leafs Empty
MessageSujet: Re: Toronto Maple Leafs   Toronto Maple Leafs Icon_minitimeDim 8 Nov - 23:09

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Phil Kessel R TOR 22 5400000 4 84 79 85 75 76 61 89 74 82 75 60 75 82 70 78
Vladimir Zharkov R TOR 22 850000* 1 56 57 68 73 73 67 63 62 70 66 48 57 60 71 66
Ben Ondrus R TOR 28 1000000 4 65 56 66 68 68 74 70 70 54 55 58 70 62 70 65
Stéphane Goulet R TOR 24 550000* 1 65 64 63 64 62 76 54 61 74 72 44 62 64 67 67
John Mitchell C TOR 25 800000 4 62 61 66 75 65 68 66 58 67 76 51 72 63 69 67
John Madden C TOR 35 2000000 1 70 68 72 80 78 69 75 80 75 81 78 75 70 75 76
Jirí Tlustý C TOR 22 4000000 3 74 77 76 68 72 68 77 72 70 86 54 74 75 69 74
Wayne Primeau C TOR 34 1900000 3 59 65 65 73 73 77 71 66 55 79 71 82 63 74 71
Niklas Hagman L TOR 30 3000000 2 62 66 68 74 75 66 75 70 86 55 60 69 65 71 71
Nazem Kadri L TOR 19 875000* 2 70 71 71 69 73 70 80 81 64 61 66 71 70 70 74
Jason Blake L TOR 36 4000000 2 75 73 77 71 73 69 84 87 70 74 69 69 75 71 77
Alexei Ponikarovsky L TOR 30 2400000 3 75 72 75 74 75 75 75 75 72 62 62 75 74 74 74
Brian Rafalski D TOR 36 6000000 2 64 78 75 77 78 69 88 86 85 55 66 77 72 74 78
François Beauchemin D TOR 30 3800000 2 70 63 66 78 78 76 78 74 67 42 68 78 66 77 72
Ian White D TOR 26 2400000 3 68 74 74 76 76 64 76 80 60 66 57 74 72 72 72
Tomas Kaberle D TOR 32 4250000 1 69 85 82 79 81 67 87 86 78 59 69 75 78 75 79
Calvin de Haan D TOR 19 1000000 2 54 62 64 67 55 59 69 55 75 38 47 55 60 60 62
Brad Stuart D TOR 30 3750000 2 64 64 70 75 75 76 78 85 70 55 69 78 66 75 74
Karl Alzner D TOR 21 875000* 1 64 71 79 74 76 99 74 72 78 64 61 75 71 83 76
Justin Pogge G TOR 24 2000000 2 75 76 68 75 72 68 76 68 78 71 51 59 73 71 67
Jonas Gustavsson G TOR 25 3000000 2 78 79 77 79 80 80 78 71 76 70 55 69 78 79 76

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Blair Jones R TOM 23 550000 3 45 44 62 47 47 76 48 47 66 63 49 64 50 56 58
Kyle Rogers R TOM 25 1000000 4 59 47 67 50 62 62 64 56 69 45 45 57 57 58 59
Dale Mitchell R TOM 21 234000* 1 48 48 60 55 58 48 70 68 61 55 43 60 52 53 59
Christian Hanson R TOM 24 1000000 1 51 48 51 53 57 76 49 60 61 64 52 65 50 62 60
Greg Scott R TOM 22 163500* 1 51 45 63 59 54 54 57 49 69 66 48 52 53 55 59
Colton Orr R TOM 28 300000* 3 29 29 50 64 65 82 63 60 21 60 60 71 36 70 60
Alex Berry R TOM 24 255000* 1 47 45 59 47 55 47 52 47 61 44 52 56 50 49 55
Darryl Boyce C TOM 26 600000 4 47 54 65 48 53 58 65 68 68 53 44 52 55 53 58
Tyler Bozak C TOM 24 262500* 1 47 62 58 43 61 61 64 75 72 64 50 58 55 55 63
Tim Brent C TOM 26 625000 4 74 61 67 57 76 69 63 63 61 77 48 48 67 67 66
Daniel Ryder C TOM 23 410000 2 47 62 56 49 52 44 50 53 73 45 40 43 55 48 53
Mathieu Roy L TOM 23 370000 2 46 45 46 49 45 50 53 65 70 50 48 48 45 48 56
Ryan Hamilton L TOM 25 550000 4 43 44 53 51 55 46 56 52 59 60 48 64 46 50 55
Robert Slaney L TOM 21 172500* 2 65 63 64 67 52 61 50 46 58 62 49 62 64 60 60
Stefano Giliati L TOM 22 164000,1* 1 43 51 57 53 57 45 60 54 58 63 45 53 50 51 55
Jay Rosehill D TOM 25 153750* 1 40 40 48 67 70 66 46 46 54 49 47 59 42 67 54
Mike Lundin D TOM 25 800000 3 48 55 42 73 70 71 63 71 84 69 55 71 48 71 67
Phil Oreskovic D TOM 23 575000 3 45 61 58 53 70 76 56 55 46 62 50 70 54 66 63
Juraj Mikus D TOM 23 168999,9* 2 47 61 56 65 60 69 51 52 72 76 50 62 54 64 63
Vitaly Vishnevski D TOM 30 2000000 2 40 41 48 76 70 78 66 85 61 48 72 76 43 74 66
Carl Gunnarsson D TOM 23 240000* 1 44 40 43 63 55 46 58 49 81 48 45 58 42 54 55
Jeff Finger D TOM 30 3500000 2 53 44 43 64 63 62 63 59 48 32 48 62 46 63 59
Cédrick Desjardins G TOM 24 700000 1 67 66 64 65 65 62 62 75 49 55 57 63 65 64 63
James Reimer G TOM 22 179000,1* 1 71 66 62 65 71 68 55 58 73 42 40 55 66 68 64

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Richard Greenop R AMA 20 551667* 0 D D D D D D C C C- D D C- D D C-
Kenny Ryan R JNR 19 650000* 0 C- C- D D D C- C C- C C- D D C- D C-
Igor Makarov R AMA 22 800000* 0 D D D D D D- C- F B- D- D D D D C-
Jerry D'Amigo R JNR 19 450000* 0 D D D D C- D C- C C D D D D D C-
Jimmy Hayes R AMA 20 450000* 0 D D D C- D D C- C- C- D D D D D C-
Matt Frattin R AMA 22 500000* 0 D D D D D D- C- C- C- D D D D D C-
Leo Komarov C AMA 23 600000* 0 D- D- D- D D D C- D C- C- C- C- D- D C-
Konstantin Volkov C AMA 25 450000* 0 D D D D D D C C- C- D F C- D D D
Gabriel Dumont C JNR 19 450000* 0 D D D C- C- D C- C C- D D D D C- C-
Joel Champagne C AMA 20 450000* 0 D- D D- C- D D D C C C- D D D- D C-
Erick Gingrich C JNR 18 100000 0 D D- D D D- C- D C- F- C- D B- D D C-
Juha Harmaja L JNR 18 100000 0 C- D C- C- C- D C C A- D- C D C- C- C
Ben Winnett L AMA 21 450000* 0 D D D D D D C- D C D- D D D D C-
Esko Katajamaki L JNR 18 100000 0 C- C- C- D C- C D C- C- F C B C- C- C-
Jerome Flaake L AMA 20 450000* 0 C- D C- D D D C C- C D D D C- D C-
Dale Griggs L JNR 18 100000 0 D D- D D- D- D D D F- F D D D D- D
Jamie Devane L JNR 19 450000* 0 D D- D- D D C- C- C- F D D C- D- D C-
Jesse Blacker D JNR 19 650000* 0 D D C- D D D C C- C D D D D D C-
Korbinian Holzer D AMA 22 450000* 0 F F F D- D D D D C- F- D D F D D
Andrew MacWilliam D AMA 20 450000* 0 F F F D D D C- D- D- D- D D F D D
Maxim Semenov D AMA 26 450000* 0 D- D- D- D D D D C- C D- D- D D- D D
Eric Knodel D AMA 20 450000* 0 D D- D- D D D C- D C D D C- D- D C-
Dmitri Vorobiev D AMA 24 456000* 0 D- D- D- C- C- C- C- C B- D D- D D- C- C-
Barron Smith D JNR 19 450000* 0 F F F D D- C- C- D D D D D F D D
Svatoslav Rzempiel G JNR 17 100000 0 D- D D- F D- D- C- C- C- F D C- D D- D
Grant Rollheiser G AMA 21 450000* 0 D- D- D- D D D- C- D- B- D- D D D- D D

2nd TOR
3rd TOR
4th TOR
5th TOR
Revenir en haut Aller en bas
https://nhls.exprimetoi.net
«әL ßaЯto»
Temple de la Renommer
Temple de la Renommer
«әL ßaЯto»


Nombre de messages : 17753
Age : 30
Équipe : Canadien de Montreal
Intouchable : Carey Price
Date d'inscription : 21/08/2008

Toronto Maple Leafs Empty
MessageSujet: Re: Toronto Maple Leafs   Toronto Maple Leafs Icon_minitimeMar 24 Nov - 20:21

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Phil Kessel R TOR 23 5400000 4 86 81 85 77 76 63 88 78 82 75 60 75 84 72 79
Nicklas Bergfors R TOR 23 2100000 3 72 73 76 68 71 62 78 75 70 61 48 67 73 67 70
Kenny Ryan R TOR 19 900000 3 58 51 50 49 46 51 64 52 66 51 45 50 53 48 58
Kyle Wellwood R TOR 27 1800000 3 66 76 78 65 69 59 76 71 87 79 60 64 73 64 72
Richard Zednik R TOR 34 1800000 1 75 73 74 68 72 63 76 77 74 52 74 73 74 67 72
Jirí Tlustý C TOR 22 4000000 3 76 79 75 66 72 68 81 72 70 88 54 74 76 68 74
R.J. Umberger C TOR 28 3750000 2 72 72 70 72 72 82 72 70 72 73 56 72 71 75 74
Gabriel Dumont C TOR 20 950000 3 50 47 47 54 53 57 53 67 60 52 49 46 48 54 58
John Madden C TOR 35 2000000 1 70 68 72 80 78 69 75 80 75 81 78 75 70 75 76
Juha Harmaja L TOR 18 950000 3 56 49 56 57 54 44 64 65 90 31 68 47 53 51 63
Niklas Hagman L TOR 30 3000000 2 62 66 68 74 75 66 75 72 86 55 60 69 65 71 71
Nazem Kadri L TOR 20 875000* 2 74 73 76 68 73 71 80 81 64 63 66 71 74 70 75
Jason Blake L TOR 37 4000000 2 75 73 77 71 73 69 82 87 70 74 69 69 75 71 77
Alexei Ponikarovsky L TOR 30 2400000 3 75 72 75 74 75 75 75 75 72 62 62 75 74 74 74
Esko Katajamaki L TOR 18 900000 3 50 51 51 48 54 70 50 53 52 23 69 78 50 57 55
Marc Methot D TOR 25 1700000 1 55 50 49 76 72 93 69 74 58 56 55 76 51 80 69
Karl Alzner D TOR 22 875000* 1 65 71 79 74 74 99 74 72 78 67 61 75 71 82 76
Ian White D TOR 26 2400000 3 68 74 76 76 76 64 76 78 60 68 57 74 72 72 72
Calvin de Haan D TOR 19 1000000 2 54 63 64 65 57 61 69 55 75 40 47 55 60 61 63
Tomas Kaberle D TOR 32 4250000 1 69 85 82 79 81 67 87 86 78 59 69 75 78 75 79
Brad Stuart D TOR 30 3750000 2 64 64 70 75 75 76 78 78 70 55 69 78 66 75 74
Justin Pogge G TOR 24 2000000 2 75 76 69 76 74 69 76 70 78 74 51 59 73 73 68
Jonas Gustavsson G TOR 25 3000000 2 79 79 79 79 80 79 79 77 76 76 55 69 79 79 77

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jimmy Hayes R TOM 20 850000 3 49 44 47 51 45 48 57 58 56 44 47 51 46 48 56
Alex Berry R TOM 24 255000* 1 47 45 61 47 58 47 54 49 61 44 52 58 51 50 56
Greg Scott R TOM 22 163500* 1 50 45 63 57 56 54 59 48 69 66 48 52 52 55 59
Vladimir Zharkov R TOM 22 255000* 1 56 57 68 73 73 65 65 60 70 68 48 57 60 70 66
