National Hockey League Simulated
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

National Hockey League Simulated

Ligue Simuler de la LNH, Roster 2009-2010, Simulateur Actif,
 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
-25%
Le deal à ne pas rater :
-25% Samsung Odyssey G9 G95C – Ecran PC Gamer 49″ Incurvé
599 € 799 €
Voir le deal

 

 Philadelphia Flyers

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
«әL ßaЯto»
Temple de la Renommer
Temple de la Renommer
«әL ßaЯto»


Nombre de messages : 17753
Age : 30
Équipe : Canadien de Montreal
Intouchable : Carey Price
Date d'inscription : 21/08/2008

Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers Icon_minitimeMar 22 Sep - 20:45

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jason Ward R PHI 30 500000 1 68 66 57 70 70 70 70 57 66 57 70 70 63 70 67
Daniel Brière R PHI 31 6500000 6 76 80 80 67 69 61 85 86 73 78 81 68 78 65 77
Stefan Ruzicka R PHI 24 625000 3 67 65 66 59 60 58 70 72 64 52 47 60 66 59 64
Arron Asham R PHI 31 640000 1 66 57 59 70 72 82 67 74 45 62 66 76 60 74 67
Andreas Nödl R PHI 22 850000 2 56 64 65 57 56 56 75 77 79 51 50 67 61 56 66
Mike Richards C PHI 24 5750000 7 79 79 79 80 79 76 76 69 66 79 87 74 79 78 78
Jeff Carter C PHI 24 5000000 2 85 76 80 77 75 66 81 77 68 76 75 71 80 72 78
Krys Kolanos C PHI 28 500000 1 65 65 74 64 69 64 77 59 80 63 47 76 68 65 69
Claude Giroux C PHI 21 821667 2 66 75 76 61 63 51 76 75 76 66 52 54 72 58 69
Ian Laperriere L PHI 35 1166666 3 69 69 63 76 76 79 72 87 39 78 87 77 67 77 75
Daniel Carcillo L PHI 24 893750 1 61 57 55 70 64 82 68 58 20 55 50 72 57 72 65
Simon Gagné L PHI 29 5250000 2 84 74 80 70 70 65 83 73 83 78 72 65 79 68 75
Patrick Thoresen L PHI 25 750000 3 61 63 62 65 64 63 71 59 74 69 48 63 62 64 67
Scott Hartnell L PHI 27 4200000 4 74 70 74 71 72 78 77 68 52 59 71 76 72 73 73
Randy Jones D PHI 28 2750000 1 49 52 52 73 72 68 74 63 74 46 57 71 51 71 67
Matt Carle D PHI 24 3437500 3 68 68 70 75 71 66 76 83 67 53 53 74 68 70 71
Kimmo Timonen D PHI 34 6333333 4 68 77 77 78 73 64 78 84 72 63 74 72 74 71 75
Braydon Coburn D PHI 24 1300000 1 55 56 53 76 74 75 68 70 62 50 64 72 54 75 69
Ryan Parent D PHI 22 850000 1 31 47 47 75 76 74 75 75 68 48 56 72 41 75 67
Chris Pronger D PHI 34 4921429 7 74 74 74 89 89 75 70 76 58 58 84 87 74 84 79
Ray Emery G PHI 26 1500000 1 76 74 72 75 72 71 77 71 77 74 62 82 74 72 73
Brian Boucher G PHI 32 925000 2 74 72 67 71 71 74 75 73 78 64 71 74 71 72 73

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
David Laliberté R PHL 23 155499,9* 1 36 38 39 37 45 36 46 52 74 37 37 38 37 39 48
Patrick Maroon R PHL 21 158333,4* 2 48 47 45 41 41 40 56 47 59 39 44 46 46 40 50
Rob Bellamy R PHL 24 159750* 1 43 42 41 45 45 43 50 49 64 36 40 42 42 44 50
James van Riemsdyk R PHL 20 262500* 3 65 63 67 58 59 65 71 54 72 51 62 65 65 60 67
Josh Beaulieu C PHL 22 149499,9* 1 35 36 36 46 43 47 50 38 41 42 51 53 35 45 49
Frédérik Cabana C PHL 23 144000* 1 33 35 36 39 42 42 51 50 66 41 38 44 34 41 48
Jared Ross C PHL 26 150000* 1 61 56 57 57 60 51 69 57 72 70 58 51 58 56 63
Darroll Powe C PHL 24 520000 1 53 48 48 66 63 69 66 63 55 68 55 72 49 66 64
Jonathan Matsumoto C PHL 22 180000* 1 42 44 43 40 42 39 50 35 71 39 43 41 43 40 50
Ryan Dingle L PHL 25 165000* 1 47 56 55 45 44 39 63 60 63 54 51 42 52 42 55
Jon Kalinski L PHL 22 262500* 2 46 42 42 41 43 42 58 62 57 44 43 45 43 42 52
Garrett Klotz L PHL 20 240000* 2 33 34 36 44 46 50 50 52 56 42 43 55 34 46 49
Matthew Clackson L PHL 24 507500 1 39 40 38 45 42 45 52 45 34 41 52 52 39 44 49
Mika Pyorala L PHL 28 180000* 1 46 49 47 57 59 52 68 67 84 60 55 52 47 56 60
Riley Cote L PHL 27 550000 2 27 32 33 63 63 75 61 57 24 60 57 73 30 67 56
Oskars Bartulis D PHL 22 174999,9* 1 36 37 35 44 46 46 52 51 66 37 50 51 36 45 52
Joey Mormina D PHL 27 150000* 1 40 60 49 55 55 64 61 54 65 44 44 69 49 58 59
Joonas Lehtivuori D PHL 21 255000* 3 34 37 39 48 43 38 57 47 70 37 51 50 36 43 52
Kevin Marshall D PHL 20 875000 2 43 46 45 48 49 46 59 46 67 36 44 45 44 47 54
Danny Syvret D PHL 24 165000* 1 45 58 57 65 67 59 60 46 73 31 62 63 53 63 61
Michael Ratchuk D PHL 21 255000* 2 33 38 36 44 40 40 60 39 70 25 48 48 35 41 50
Patrik Hersley D PHL 23 160500* 1 54 45 43 60 62 61 66 67 68 21 54 58 47 61 57
Sean Curry D PHL 27 168750* 1 23 22 24 43 49 51 55 63 38 36 39 62 23 47 48
Jeremy Duchesne G PHL 22 530000 1 42 41 40 42 45 42 52 52 73 45 51 50 41 43 54
Michael Teslak G PHL 23 262500* 1 50 46 40 60 61 50 65 57 68 56 55 52 45 57 57
Johan Backlund G PHL 28 800000 1 63 64 50 63 68 67 68 69 76 51 52 63 59 66 66

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Andrei Popov R AMA 21 700000* 0 D D D D D D- C- C- B- D D D D D C-
Mario Kempe R AMA 20 450000* 0 D D- D D D D- C- D B- D- D D D D D
Dave Labrecque C JNR 19 450000* 0 D- D D D D D- C- D B- C- D D D D C-
Eric Wellwood L JNR 19 450000* 0 D D D D D D- C C- B- D D D D D C-
Zac Rinaldo L JNR 19 450000* 0 D- D- F D- D- D D D- F D D C- D- D D
Marc-Andre Bourdon D JNR 19 450000* 0 D D D D D D D- D C- D D D D D C-
Denis Bodrov D AMA 23 550000* 0 F- F F D D D C- D C F C- C- F D D
Simon Bertilsson D JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- D C D- D D D D C-
Oliver Lauridsen D AMA 20 450000* 0 F- F F- D D C- D D C- D- D C F- C- D
Chris Zarb D AMA 24 450000* 0 D- D- D- D D D D D C D- D- D D- D D
Nicola Riopel G AMA 20 450000 0 D D D D D D C- D C D- D D D D C-
Jakub Kovar G AMA 21 450000* 0 D D D- D D D D D- C D D D- D D C-
Joacim Eriksson G JNR 19 450000 0 D D- D- D D D C- D- B- D- D D- D- D D
Jacob DeSerres G JNR 19 450000* 0 D D D- D D- D- C- C- B- D- D D D- D- C-
Brad Phillips G AMA 20 450000* 0 D D D- D D D C- D- C D D D- D D C-
Adam Morrison G JNR 18 450000* 0 D D D- D D D D D- B- D- D D- D D D
Revenir en haut Aller en bas
https://nhls.exprimetoi.net
«әL ßaЯto»
Temple de la Renommer
Temple de la Renommer
«әL ßaЯto»


Nombre de messages : 17753
Age : 30
Équipe : Canadien de Montreal
Intouchable : Carey Price
Date d'inscription : 21/08/2008

Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Re: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers Icon_minitimeVen 16 Oct - 0:03

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Alexander Perezhogin R PHI 26 2500000 4 72 74 72 72 72 68 78 75 74 69 51 72 72 70 72
Alex Burrows R PHI 28 2000000 4 75 68 73 73 72 79 77 65 42 59 58 78 72 74 71
James van Riemsdyk R PHI 20 875000* 3 70 66 70 69 69 75 75 61 72 58 62 66 68 71 71
Daniel Brière R PHI 32 6500000 6 76 80 80 67 71 61 83 83 73 78 81 69 78 66 77
Krys Kolanos C PHI 28 500000 1 65 65 73 64 70 64 73 60 80 63 47 73 67 66 68
Mike Richards C PHI 24 5750000 7 80 81 84 82 81 82 84 71 66 86 87 74 81 81 81
Claude Giroux C PHI 22 821667 2 64 75 80 61 62 56 76 75 76 75 52 55 73 59 70
Henrik Sedin C PHI 29 6100000 5 70 88 81 75 75 67 82 82 75 77 70 76 79 72 76
Daniel Carcillo L PHI 24 893750 1 61 57 57 70 67 82 72 64 20 57 50 70 58 73 66
Scott Hartnell L PHI 27 4200000 4 74 70 74 71 72 90 74 71 52 62 71 74 72 77 74
Simon Gagné L PHI 29 5250000 2 84 74 80 70 70 65 83 74 83 78 72 66 79 68 75
Jiri Hudler L PHI 26 3000000 4 69 75 72 64 68 59 73 73 82 69 57 62 72 63 72
Ian Laperriere L PHI 35 1166666 3 69 69 63 76 76 79 72 87 39 78 87 77 67 77 75
Matt Carle D PHI 25 3437500 3 71 68 72 79 71 71 76 78 67 61 53 74 70 73 72
Danny Syvret D PHI 24 550000* 1 45 58 56 65 70 60 60 49 73 40 62 67 53 65 62
Braydon Coburn D PHI 24 2300000 3 64 69 67 75 74 87 68 72 62 57 64 72 66 78 73
Kimmo Timonen D PHI 34 6333333 4 68 77 77 78 73 64 78 84 72 63 74 72 74 71 75
Alex Edler D PHI 23 3250000 4 70 72 72 78 75 84 77 74 67 52 64 75 71 79 73
Randy Jones D PHI 28 2750000 1 49 52 52 75 76 68 74 67 74 46 57 71 51 73 68
Ryan Parent D PHI 22 1200000 4 38 53 51 76 76 83 75 76 68 56 56 72 47 78 69
Brian Boucher G PHI 33 925000 2 78 79 71 80 71 78 75 73 78 64 71 76 76 76 75
Ray Emery G PHI 27 1500000 1 77 78 74 77 75 80 80 72 77 79 62 78 76 77 75

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
David Laliberté R PHL 23 155499,9* 1 36 38 55 37 52 36 51 56 74 37 37 44 43 41 51
Andreas Nödl R PHL 22 850000 2 56 64 72 57 65 66 73 73 79 63 50 70 64 62 68
Jason Ward R PHL 30 500000 1 65 60 53 60 62 67 58 56 61 54 64 59 59 63 63
Rob Bellamy R PHL 24 159750* 1 43 42 51 45 48 43 53 54 64 36 40 44 45 45 51
Patrick Maroon R PHL 21 158333,4* 2 48 47 49 41 43 40 60 52 59 39 44 52 48 41 51
Stefan Ruzicka R PHL 24 625000 3 67 65 68 59 62 66 71 73 64 73 47 62 66 62 67
Arron Asham R PHL 31 640000 1 63 52 50 65 66 68 57 67 37 56 56 63 55 66 61
Darroll Powe C PHL 24 520000 1 48 48 67 54 66 61 63 64 55 68 55 70 54 60 64
Josh Beaulieu C PHL 23 149499,9* 1 50 41 40 44 57 52 44 44 41 45 51 57 43 51 53
Jared Ross C PHL 27 150000* 1 61 56 59 57 61 51 69 57 72 70 58 54 58 56 64
Frédérik Cabana C PHL 23 144000* 1 48 49 47 56 52 59 54 61 66 55 40 50 48 55 56
Jonathan Matsumoto C PHL 23 180000* 1 50 58 47 54 49 51 55 51 71 54 43 47 51 51 57
Matthew Clackson L PHL 24 507500 1 39 40 50 45 44 45 52 48 34 41 52 56 43 44 51
Patrick Thoresen L PHL 26 750000 3 61 63 66 65 66 63 70 57 74 69 48 67 63 64 67
Ryan Dingle L PHL 25 165000* 1 59 64 61 49 50 45 64 64 63 54 51 43 61 48 58
Jon Kalinski L PHL 22 262500* 2 46 42 54 41 47 42 60 65 57 44 43 51 47 43 54
Garrett Klotz L PHL 21 240000* 2 33 34 50 44 48 50 54 58 56 42 43 58 39 47 51
Riley Cote L PHL 27 550000 2 27 32 37 63 63 75 61 58 24 60 57 70 32 67 56
Mika Pyorala L PHL 28 180000* 1 46 49 51 57 60 52 68 67 84 60 55 53 48 56 60
Oskars Bartulis D PHL 22 174999,9* 1 51 49 46 54 56 62 52 71 66 58 50 59 48 57 60
Joonas Lehtivuori D PHL 21 255000* 3 45 47 46 54 62 49 71 70 70 56 51 54 46 55 60
Kevin Marshall D PHL 20 875000 2 49 53 53 64 59 61 75 59 67 52 44 57 51 61 62
Sean Curry D PHL 27 168750* 1 23 22 24 53 58 51 55 63 38 36 39 62 23 54 49
Michael Ratchuk D PHL 21 255000* 2 46 47 48 56 56 48 60 56 70 50 48 58 47 53 58
Patrik Hersley D PHL 23 160500* 1 45 47 46 66 66 72 63 49 68 45 54 60 46 68 59
Joey Mormina D PHL 27 150000* 1 40 60 49 65 63 64 61 56 65 44 44 69 49 64 60
Michael Teslak G PHL 24 262500* 1 56 56 50 62 61 54 65 60 68 56 55 59 54 59 60
Jeremy Duchesne G PHL 23 530000 1 58 59 48 60 59 54 57 54 73 45 51 57 55 57 60
Johan Backlund G PHL 28 800000 1 69 70 58 69 70 69 69 69 76 51 52 64 65 69 68

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Andrei Popov R AMA 21 700000* 0 D D D D D D- C- C- B- D D D D D C-
Mario Kempe R AMA 21 450000* 0 D D D D D D- C- D B- D- D D D D D
Dave Labrecque C JNR 19 450000* 0 D C- D D D D C- D B- C- D D D D C-
Eric Wellwood L JNR 19 450000* 0 D D D D C- D- C C B- D D D D D C-
Zac Rinaldo L JNR 19 450000* 0 D D- D- D- D- D D D- F D D C- D- D D
Marc-Andre Bourdon D AMA 20 450000* 0 D D D D D D D- D C- D D D D D C-
Denis Bodrov D AMA 23 550000* 0 F- F F D D D C- D C F C- C- F D D
Simon Bertilsson D JNR 18 450000* 0 D C- C- D D D C- D C D D D D D C-
Oliver Lauridsen D AMA 20 450000* 0 F- F F- D D C- D D C- D- D C F- C- D
Chris Zarb D AMA 25 450000* 0 D- D- D- D D D D D C D- D- D D- D D
Nicola Riopel G AMA 20 450000 0 D D D D D D C- D C D- D D D D C-
Jakub Kovar G AMA 21 450000* 0 D D D- D D D D D- C D D D- D D C-
Joacim Eriksson G JNR 19 450000 0 D D- D- D D D C- D- B- D- D D- D- D C-
Jacob DeSerres G JNR 19 450000* 0 D D D- D D D- C- C- B- D D D D D C-
Brad Phillips G AMA 20 450000* 0 D D D- D D D C- D- C D D D- D D C-
Adam Morrison G JNR 18 450000* 0 D D D D D D D D- B- D- D D- D D C-
Revenir en haut Aller en bas
https://nhls.exprimetoi.net
«әL ßaЯto»
Temple de la Renommer
Temple de la Renommer
«әL ßaЯto»


Nombre de messages : 17753
Age : 30
Équipe : Canadien de Montreal
Intouchable : Carey Price
Date d'inscription : 21/08/2008

Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Re: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers Icon_minitimeMar 20 Oct - 20:38

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Mike Knuble R PHI 37 2800000 2 73 69 70 69 71 73 69 83 62 57 71 75 70 71 72
Alexander Perezhogin R PHI 26 2500000 4 73 74 72 72 73 68 75 75 74 72 51 72 73 71 72
Jack Skille R PHI 22 1000000 3 65 66 65 60 61 64 69 67 77 51 53 53 65 61 66
Carter Ashton R PHI 18 1000000 4 51 49 49 50 48 57 61 52 60 52 48 51 49 51 57
Bryan Little R PHI 22 2100000 4 72 78 78 68 73 59 82 74 73 73 65 68 76 66 74
Jeff Carter C PHI 25 5000000 2 87 80 80 84 80 83 79 81 68 82 75 71 82 82 81
Mike Richards C PHI 24 5750000 7 82 81 83 82 81 84 84 71 66 86 87 77 82 82 81
Patrick Sharp C PHI 28 3900000 3 78 71 75 68 69 68 75 75 75 76 69 72 74 68 70
Krys Kolanos C PHI 28 1400000 5 65 65 73 64 70 64 73 60 80 63 47 74 67 66 68
Ryan Craig L PHI 28 2100000 5 74 71 73 71 68 70 70 63 75 71 49 70 72 69 71
Jiri Hudler L PHI 26 3000000 4 71 75 72 64 68 59 73 73 82 69 57 62 72 63 72
Marco Sturm L PHI 31 3500000 2 77 75 76 71 71 69 81 69 79 56 71 76 76 70 75
Oskar Osala L PHI 22 850000* 2 61 58 53 57 57 69 69 68 67 52 48 66 57 61 65
Danny Syvret D PHI 24 800000 3 45 60 56 67 70 62 60 51 73 42 62 67 53 66 63
Randy Jones D PHI 28 2750000 4 49 52 52 75 76 68 74 67 74 46 57 73 51 73 68
Zdeno Chara D PHI 32 7500000 2 83 74 75 87 87 87 74 80 38 52 80 93 77 87 78
Chris Pronger D PHI 35 4921429 7 74 74 74 86 87 75 70 76 58 58 84 87 74 82 78
Kimmo Timonen D PHI 34 6333333 4 68 77 77 78 73 64 78 84 72 63 74 72 74 71 75
Andrew Ference D PHI 30 2600000 3 49 62 59 74 74 78 74 84 52 53 63 76 56 75 69
Dmitri Orlov D PHI 18 850000 4 51 53 52 51 51 50 63 58 74 41 46 49 52 50 59
Ray Emery G PHI 27 4500000 4 79 79 79 79 80 80 80 77 77 79 62 78 79 79 76
Brian Boucher G PHI 33 925000 2 78 79 71 80 71 78 75 73 78 64 71 76 76 76 75

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
David Laliberté R PHL 23 155499,9* 1 36 38 57 37 52 36 51 57 74 37 37 44 43 41 51
Jason Ward R PHL 31 500000 1 65 58 53 59 61 64 55 53 57 48 63 57 58 61 61
Rob Bellamy R PHL 24 159750* 1 43 42 53 45 48 43 53 54 64 36 40 44 46 45 51
Stefan Ruzicka R PHL 24 625000 3 67 65 72 59 64 66 71 73 64 73 47 62 68 63 67
Patrick Maroon R PHL 21 158333,4* 2 48 47 49 41 43 40 60 52 59 39 44 55 48 41 52
Andreas Nödl R PHL 22 850000 2 56 64 73 57 64 66 70 73 79 73 50 70 64 62 69
Arron Asham R PHL 31 640000 1 57 49 49 65 63 65 55 67 36 54 51 62 51 64 59
Josh Beaulieu C PHL 23 149499,9* 1 50 41 41 44 61 54 45 44 41 45 51 57 44 53 53
Jared Ross C PHL 27 150000* 1 61 56 63 57 61 51 69 58 72 70 58 56 60 56 64
Darroll Powe C PHL 24 520000 1 49 47 71 51 62 50 62 58 55 67 55 70 55 54 62
Frédérik Cabana C PHL 23 144000* 1 49 49 51 57 54 61 54 62 66 55 40 50 49 57 57
Jonathan Matsumoto C PHL 23 180000* 1 52 60 47 60 52 56 56 54 71 56 43 47 53 56 58
Ryan Dingle L PHL 25 165000* 1 61 62 65 49 50 45 59 64 63 54 51 44 62 48 58
Patrick Thoresen L PHL 26 750000 3 61 63 66 65 66 63 70 57 74 69 48 67 63 64 67
Mika Pyorala L PHL 28 180000* 1 46 49 51 57 60 52 68 67 84 60 55 54 48 56 61
Jon Kalinski L PHL 22 262500* 2 46 44 54 41 47 42 60 64 57 45 43 53 48 43 54
Garrett Klotz L PHL 21 240000* 2 33 34 50 44 48 50 54 59 56 42 43 59 39 47 51
Daniel Carcillo L PHL 25 1050000 3 61 57 59 70 67 82 70 62 20 57 50 70 59 73 66
Matthew Clackson L PHL 24 507500 1 39 40 50 45 44 45 53 49 34 41 52 56 43 44 51
Oskars Bartulis D PHL 23 174999,9* 1 50 51 47 56 58 62 52 71 66 63 50 65 49 58 61
Michael Ratchuk D PHL 21 255000* 2 48 47 51 56 57 48 60 58 70 57 48 58 48 53 59
Sean Curry D PHL 27 168750* 1 23 22 24 53 58 51 55 63 38 36 39 62 23 54 49
Joonas Lehtivuori D PHL 21 255000* 3 45 48 47 56 64 49 73 76 70 58 51 56 46 56 61
Patrik Hersley D PHL 23 160500* 1 47 46 45 66 66 74 63 50 68 46 54 60 46 68 59
Joey Mormina D PHL 27 150000* 1 40 60 49 65 63 64 61 56 65 44 44 69 49 64 60
Jeremy Duchesne G PHL 23 530000 1 60 61 52 62 59 54 58 54 73 45 51 57 57 58 61
Michael Teslak G PHL 24 262500* 1 60 58 52 62 61 58 65 61 68 56 55 59 56 60 60
Johan Backlund G PHL 28 800000 1 69 70 58 69 70 69 69 69 76 51 52 64 65 69 68

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Andrei Popov R AMA 21 700000* 0 D D D D D D- C- C- B- D D D D D C-
Mario Kempe R AMA 21 450000* 0 D D D D D D- C- D B- D- D D D D D
Dave Labrecque C AMA 20 450000* 0 D C- D D D D C- D B- C- D D D D C-
Zac Rinaldo L JNR 19 450000* 0 D D- D- D- D- D D D- F D D C- D- D D
Eric Wellwood L JNR 19 450000* 0 D D D D C- D- C C B- D D D D D C-
Joey Lavin D AMA 20 450000 0 D D D D C- D C- C- C D- C- D D D C-
Joe Charlebois D AMA 23 450000 0 D- D- D- D D D D C- C- D- D D D- D C-
Denis Bodrov D AMA 23 550000* 0 F- F F D D D C- D C F C- C- F D D
Chris Zarb D AMA 25 450000* 0 D- D- D- D D D D D C D- D- D D- D D
Oliver Lauridsen D AMA 20 450000* 0 F- F F- D D C- D D C- D- D C F- C- D
Simon Bertilsson D JNR 18 450000* 0 D C- C- D D D C- D C D D D D D C-
Marc-Andre Bourdon D AMA 20 450000* 0 D D D D D D D- D C- D D D D D C-
Nicola Riopel G AMA 20 450000 0 D D D D D D C- D C D- D D D D C-
Jacob DeSerres G JNR 19 450000* 0 D D D- D D D- C- C- B- D D D D D C-
Brad Phillips G AMA 20 450000* 0 D D D- D D D C- D- C D D D- D D C-
Joacim Eriksson G JNR 19 450000 0 D D- D- D D D C- D- B- D- D D- D- D C-
Jakub Kovar G AMA 21 450000* 0 D D D- D D D D D- C D D D- D D C-
Adam Morrison G JNR 19 450000* 0 D D D D D D D D- B- D- D D- D D C-

1st PHI
2nd PHI
2nd TOR
3rd PHI
5th PHI
Revenir en haut Aller en bas
https://nhls.exprimetoi.net
«әL ßaЯto»
Temple de la Renommer
Temple de la Renommer
«әL ßaЯto»


Nombre de messages : 17753
Age : 30
Équipe : Canadien de Montreal
Intouchable : Carey Price
Date d'inscription : 21/08/2008

Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Re: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers Icon_minitimeJeu 29 Oct - 0:07

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Erik Cole R PHI 31 2900000 2 78 75 76 73 73 80 76 73 65 62 74 76 76 75 74
Daniel Brière R PHI 32 6500000 6 76 80 80 67 71 61 83 83 73 78 81 69 78 66 77
Jeff Carter R PHI 25 5000000 2 87 80 80 81 80 86 79 81 68 82 75 71 82 82 81
Andy McDonald R PHI 32 4700000 4 75 75 77 71 73 63 79 71 77 78 65 71 75 69 74
Krys Kolanos C PHI 28 1400000 5 65 65 73 64 70 64 73 60 80 63 47 73 67 66 68
Mike Richards C PHI 25 5750000 7 82 81 83 82 81 84 84 71 66 86 87 77 82 82 81
Daymond Langkow C PHI 33 4500000 3 77 76 74 73 72 67 76 85 70 77 74 75 75 70 76
Mike Knuble L PHI 37 2800000 2 73 69 70 69 69 73 69 83 61 57 71 74 70 70 72
Ryan Craig L PHI 28 2100000 5 74 71 73 71 68 70 70 63 75 71 49 70 72 69 71
Daniel Carcillo L PHI 25 1050000 3 61 57 59 70 67 82 70 62 20 56 50 70 59 73 65
Chris Clark L PHI 34 2633333 2 71 67 70 73 73 76 70 84 55 62 80 78 69 74 73
Justin Abdelkader L PHI 23 1500000 3 74 56 57 71 67 74 66 74 56 75 50 66 62 70 69
Olli Jokinen L PHI 31 5250000 1 82 82 79 74 74 73 78 76 68 74 69 82 81 73 77
Boris Valabik D PHI 24 1100000 3 61 49 52 69 67 89 70 85 37 67 48 76 54 75 69
Darryl Sydor D PHI 37 1200000 1 44 51 53 74 70 62 71 76 74 36 74 71 49 68 66
Dmitri Orlov D PHI 18 850000 4 54 60 59 64 57 51 69 58 74 42 46 50 57 57 62
Brian Pothier D PHI 32 2500000 1 65 71 71 72 72 68 76 78 71 58 56 70 69 70 73
Kimmo Timonen D PHI 34 6333333 4 68 77 77 78 73 64 78 84 72 63 74 72 74 71 75
Sami Salo D PHI 35 3500000 2 80 67 65 77 77 66 77 80 75 55 68 74 70 73 73
Zdeno Chara D PHI 32 7500000 2 83 74 75 87 87 87 74 80 38 52 80 87 77 87 78
Curtis Sanford G PHI 30 1500000 3 72 70 68 70 70 75 74 74 76 66 53 70 70 71 72
Ray Emery G PHI 27 4500000 4 79 80 80 79 80 79 79 79 77 79 62 79 79 79 76

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Rob Bellamy R PHL 24 159750* 1 43 42 53 45 48 43 53 54 64 36 40 44 46 45 51
Jason Ward R PHL 31 500000 1 60 51 54 52 53 59 51 45 52 47 56 53 55 54 57
David Laliberté R PHL 23 155499,9* 1 36 38 57 37 52 36 51 57 74 37 37 45 43 41 51
Stefan Ruzicka R PHL 25 625000 3 67 65 74 59 65 66 71 73 64 71 47 63 68 63 67
Andreas Nödl R PHL 23 850000 2 56 64 73 57 65 66 70 73 79 72 50 71 64 62 69
Patrick Maroon R PHL 21 158333,4* 2 48 47 49 41 44 40 60 53 59 39 44 55 48 41 52
Arron Asham R PHL 31 640000 1 54 46 45 59 58 62 50 59 29 50 49 54 48 59 55
Jared Ross C PHL 27 150000* 1 61 56 63 57 61 51 69 58 72 70 58 56 60 56 64
Josh Beaulieu C PHL 23 149499,9* 1 50 40 41 44 59 54 44 45 41 46 51 59 43 52 53
Roman Cervenka C PHL 24 97500* 1 45 45 42 45 42 45 47 48 57 43 40 45 44 44 51
Jonathan Matsumoto C PHL 23 180000* 1 52 68 47 62 55 66 56 55 71 65 43 47 55 61 61
Mark Cullen C PHL 31 500000 1 52 27 49 48 44 37 53 49 63 46 18 40 42 43 50
Darroll Powe C PHL 24 520000 1 49 46 70 51 63 48 61 56 55 67 55 70 55 54 62
Frédérik Cabana C PHL 23 144000* 1 53 54 55 59 57 63 54 64 66 58 40 51 54 59 59
Matthew Clackson L PHL 24 507500 1 39 40 50 45 46 45 53 50 34 41 52 58 43 45 51
Patrick Thoresen L PHL 26 750000 3 61 63 70 65 66 63 70 58 74 69 48 67 64 64 68
Ryan Dingle L PHL 25 165000* 1 63 64 65 49 50 45 56 64 63 54 51 45 64 48 58
Jon Kalinski L PHL 22 262500* 2 46 44 54 41 48 42 60 65 57 45 43 54 48 43 55
Mika Pyorala L PHL 28 180000* 1 46 49 55 57 60 52 68 67 84 60 55 55 50 56 61
Oskar Osala L PHL 22 255000* 2 63 61 53 57 57 74 69 68 67 56 48 66 59 62 66
Garrett Klotz L PHL 21 240000* 2 33 34 54 44 49 50 55 59 56 42 43 59 40 47 52
Joonas Lehtivuori D PHL 21 255000* 3 48 49 48 56 64 49 72 75 70 61 51 58 48 56 62
Oskars Bartulis D PHL 23 174999,9* 1 50 50 47 56 59 62 52 71 66 65 50 67 49 59 61
