National Hockey League Simulated
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

National Hockey League Simulated

Ligue Simuler de la LNH, Roster 2009-2010, Simulateur Actif,
 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Réassort du coffret Pokémon 151 ...
Voir le deal

 

 New York Rangers

Aller en bas 
AuteurMessage
«әL ßaЯto»
Temple de la Renommer
Temple de la Renommer
«әL ßaЯto»


Nombre de messages : 17753
Age : 30
Équipe : Canadien de Montreal
Intouchable : Carey Price
Date d'inscription : 21/08/2008

New York Rangers Empty
MessageSujet: New York Rangers   New York Rangers Icon_minitimeMar 22 Sep - 20:34

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Sean Avery R NYR 28 3875000 3 63 69 61 70 70 74 75 73 19 72 53 74 64 71 69
Ryan Callahan R NYR 24 2300000 2 73 68 69 71 70 68 74 66 73 54 60 69 70 69 70
Marian Gaborik R NYR 27 7500000 5 82 78 86 66 67 63 91 88 80 59 64 71 82 65 78
Enver Lisin R NYR 23 910000* 1 70 62 68 60 51 43 71 67 67 48 43 64 66 51 64
Pat Rissmiller R NYR 30 1000000 2 57 46 41 70 70 70 66 75 74 64 52 70 48 70 66
Tyler Arnason C NYR 30 700000 1 68 72 74 66 69 54 78 74 81 73 69 66 71 63 72
Chris Drury C NYR 33 7050000 3 80 77 82 71 72 65 83 89 73 84 81 72 79 69 78
Brian Boyle C NYR 24 525000 2 67 63 68 65 64 72 69 57 69 69 60 69 66 67 68
Brandon Dubinsky C NYR 23 3700000 2 70 76 73 72 72 70 79 67 44 71 59 74 73 71 72
Chris Higgins L NYR 26 2250000 1 75 70 72 73 74 66 76 67 76 74 65 75 72 71 74
Donald Brashear L NYR 37 1400000 2 50 46 50 70 70 80 66 65 35 55 71 83 48 73 65
Vaclav Prospal L NYR 34 2000000 3 72 76 75 66 70 62 79 79 79 75 67 69 74 66 75
Ales Kotalik L NYR 30 3000000 3 80 72 76 69 70 67 79 75 62 68 55 70 76 68 73
Marc Staal D NYR 22 826667 1 50 62 72 77 79 73 74 64 65 48 60 76 61 76 71
Dan Girardi D NYR 25 1550000 1 59 56 55 74 74 75 74 80 63 49 60 73 56 74 69
Corey Potter D NYR 25 550000* 1 42 46 44 66 68 64 69 56 52 48 55 70 44 66 61
Matt Gilroy D NYR 25 875000 2 50 56 55 62 65 62 71 54 78 46 55 67 53 63 65
Wade Redden D NYR 32 6500000 5 62 72 70 77 74 68 77 85 66 48 72 78 68 73 75
Michal Rozsival D NYR 30 5000000 3 67 64 61 74 76 75 75 86 68 58 59 72 64 75 72
Henrik Lundqvist G NYR 27 6875000 5 78 77 72 80 75 80 78 72 85 75 59 75 75 78 77
Steve Valiquette G NYR 32 725000 1 71 69 65 69 72 64 71 69 74 66 56 70 68 68 70

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Dale Weise R HFD 21 210000* 2 47 40 44 47 47 50 49 61 47 44 49 52 43 48 53
Jordan Owens R HFD 23 154500* 2 49 52 51 56 54 55 68 71 69 42 51 53 50 55 58
Corey Locke R HFD 25 150000* 1 59 63 61 49 49 44 67 67 61 62 52 52 61 47 61
Andreas Ambuhl R HFD 25 262500* 1 44 46 45 59 56 60 75 50 55 54 50 60 45 58 58
Brodie Dupont C HFD 22 255000* 1 51 48 45 58 57 62 58 61 39 59 51 68 48 59 59
Artem Anisimov C HFD 21 821667 2 58 63 63 60 62 59 64 67 70 66 52 67 61 60 66
Paul Crowder C HFD 24 262500* 1 51 51 50 51 54 47 63 57 61 57 50 51 50 50 58
Pierre Parenteau C HFD 26 500000 1 59 64 60 56 57 49 69 67 80 54 46 53 61 54 63
Ryan Hillier L HFD 21 225000* 2 37 45 46 43 43 42 50 43 67 41 50 46 42 42 53
Aaron Voros L HFD 28 300000* 2 61 61 63 58 59 62 65 70 32 64 57 69 61 59 62
Devin DiDiomete L HFD 21 152499,9* 2 36 38 35 46 43 51 50 51 23 30 54 56 36 46 49
Dane Byers L HFD 23 150000* 1 55 50 50 63 59 70 60 67 41 52 52 68 51 64 61
Tomás Záborský L HFD 21 195999,9* 2 56 51 56 49 51 48 61 63 74 45 57 44 54 49 58
Chris Chappell L HFD 21 155000,1* 3 48 49 49 49 45 60 58 48 61 50 50 63 48 51 57
Jordan Owens L HFD 23 154500* 2 49 52 51 56 56 57 68 57 69 42 51 54 50 56 57
Justin Soryal L HFD 22 152499,9* 2 45 53 52 48 41 49 63 62 54 51 48 50 50 46 55
Ilkka Heikkinen D HFD 24 262500* 1 50 52 53 55 57 53 60 64 65 43 50 58 51 55 58
Bobby Sanguinetti D HFD 21 255000* 2 46 51 49 53 50 45 60 58 74 43 57 51 48 49 60
Nigel Williams D HFD 21 247500* 2 46 38 40 52 47 54 61 51 64 21 60 62 41 51 56
Tysen Dowzak D HFD 21 533333 2 31 33 33 46 47 46 49 57 63 30 55 55 32 46 51
Ivan Baranka D HFD 24 157500* 3 31 41 45 59 57 54 67 63 51 41 40 59 39 56 55
Pavel Valentenko D HFD 21 255000* 1 32 34 34 39 43 42 50 46 63 20 48 51 33 41 48
Michael Sauer D HFD 22 254000,1* 1 46 57 56 58 57 55 64 48 66 45 50 64 53 56 61
Miika Wiikman G HFD 24 162750* 1 51 55 45 57 53 53 63 53 71 52 51 49 50 54 57
Matt Zaba G HFD 26 156750* 1 41 42 37 44 46 43 45 35 71 34 36 37 40 44 47
Chad Johnson G HFD 23 198000* 2 45 44 45 41 44 46 49 53 69 41 40 42 44 43 52

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
David Kveton R AMA 21 700000* 0 D D D D D D- C- D- C D- C- D D D C-
David Skokan R AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- C C D D D D D C-
Ethan Werek C JNR 18 650000* 0 D D D D D C- C- D C C- D D D D C-
Chris Doyle C JNR 19 450000* 0 D D D- D D- D D D D D D D D D C-
Evgeny Grachev C JNR 19 875000* 0 D- D D D D D- C- D B- D D D D D C-
Derek Stepan C JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- D B- D D D D D C-
Chris Kreider C JNR 18 875000* 0 D C- C- D D D B- D C C- D D D D C-
Max Campbell C AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- D C D D D D D C-
Danny Hobbs C AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- C- C D D D D D C-
Roman Horak C JNR 18 450000* 0 D D C- D D D- C- D- B- C- D D D D C-
Lukás Zeliska C AMA 21 600000 0 D D D D D D D C- C- D C- C- D D C-
Ryan Bourque C JNR 18 450000* 0 D D D D D D C C- C C- D D- D D C-
Greg Beller L AMA 22 500000* 0 D D D D D D D D C D- D C- D D C-
Carl Hagelin L AMA 21 450000* 0 D D D D D D C- D D D- D D D D D
Mihail Pashnin D AMA 20 450000 0 D- D- D- D D D D D C- D- D D D- D C-
Ryan McDonagh D AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- C- C D D D D D C-
Mitch Gaulton D JNR 19 450000* 0 D D D D- D- D- D D C- D- D D D D- D
Michael Del Zotto D JNR 18 450000 0 D D D D D D C- D B- D- D D D D C-
Tomas Kundratek D JNR 19 875000* 0 D- D D D D D C- C- C D- D D D D C-
Daniel Maggio D JNR 18 450000* 0 D- D- D- D D D D D C- D- D D D- D D
Scott Stajcer G JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- C- B- D- D D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
https://nhls.exprimetoi.net
«әL ßaЯto»
Temple de la Renommer
Temple de la Renommer
«әL ßaЯto»


Nombre de messages : 17753
Age : 30
Équipe : Canadien de Montreal
Intouchable : Carey Price
Date d'inscription : 21/08/2008

New York Rangers Empty
MessageSujet: Re: New York Rangers   New York Rangers Icon_minitimeJeu 15 Oct - 19:16

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Michael Ryder R NYR 29 4000000 2 79 74 75 71 72 73 74 75 76 66 66 74 76 72 74
Ryan Callahan R NYR 24 2300000 2 73 70 69 71 72 67 75 65 73 55 60 69 70 70 70
Tomas Kopecky R NYR 27 1200000 2 53 56 58 65 67 67 72 72 74 70 47 64 55 66 66
Marian Gaborik R NYR 27 7500000 5 82 78 86 71 71 75 91 88 80 63 64 71 82 72 80
Pat Rissmiller R NYR 31 1000000 2 57 46 43 70 70 70 66 70 74 64 52 70 48 70 66
Pierre Parenteau C NYR 26 500000 1 59 64 70 56 57 53 71 68 80 58 46 55 64 55 64
Corey Locke C NYR 25 500000* 1 61 66 65 49 51 45 68 67 61 64 52 52 64 48 62
Brian Boyle C NYR 25 525000 2 67 65 70 70 71 75 69 58 69 73 60 69 67 72 70
Chris Drury C NYR 33 7050000 3 80 77 82 71 72 65 83 89 73 84 81 72 79 69 78
Brandon Dubinsky C NYR 23 3700000 2 72 78 74 74 72 74 78 67 44 70 59 73 74 73 72
Chris Higgins L NYR 26 2250000 1 75 70 72 73 74 66 75 68 76 76 65 75 72 71 74
Donald Brashear L NYR 38 1400000 2 45 45 49 67 68 80 60 65 33 55 71 83 46 71 63
Vaclav Prospal L NYR 34 2000000 3 72 76 75 66 70 62 79 79 79 75 67 69 74 66 75
Ales Kotalik L NYR 31 3000000 3 80 72 76 69 70 67 79 76 62 68 55 70 76 68 73
Wade Redden D NYR 32 6500000 5 62 72 70 79 74 68 77 85 66 48 72 78 68 73 75
Matt Gilroy D NYR 25 875000 2 50 56 55 64 66 73 70 57 78 48 55 67 53 67 66
Stéphane Robidas D NYR 32 1500000 1 46 56 46 77 76 80 76 75 66 55 64 76 49 77 68
Michael Del Zotto D NYR 19 1000000 3 42 49 45 44 50 46 58 45 74 35 44 48 45 46 55
Corey Potter D NYR 26 550000* 1 46 48 46 68 70 71 69 59 52 54 55 70 46 69 63
Marc Staal D NYR 22 826667 1 65 69 74 78 80 82 77 67 65 60 60 78 69 80 74
Shane O'Brien D NYR 26 1600000 1 50 54 48 77 72 80 77 77 40 52 48 73 50 76 67
Cristobal Huet G NYR 34 5625000 3 76 75 72 76 75 74 77 68 80 75 66 74 74 75 73
Jimmy Howard G NYR 25 716667 2 70 65 59 70 63 70 68 50 65 60 43 62 64 67 64
Henrik Lundqvist G NYR 27 6875000 5 82 81 75 83 79 80 83 79 85 80 59 75 79 80 79

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jordan Owens R HFD 23 154500* 2 49 52 55 56 55 59 65 65 69 54 51 53 52 56 59
Andris Dzerins R HFD 21 85500* 1 45 45 45 48 49 46 49 54 66 46 47 47 45 47 53
Sean Avery R HFD 29 3875000 3 63 69 65 70 70 74 75 74 19 72 53 75 65 71 69
Andreas Ambuhl R HFD 26 262500* 1 44 46 51 59 59 60 70 52 55 54 50 62 47 59 59
Dale Weise R HFD 21 210000* 2 62 53 65 47 47 65 50 61 47 54 49 55 60 53 58
Ondrej Fiala C HFD 22 85500* 1 50 48 48 45 48 44 52 50 71 50 52 47 48 45 55
Joonas Kemppainen C HFD 21 85500* 1 46 47 47 48 50 47 60 51 74 54 50 48 46 48 56
Jérémy Gailland C HFD 21 85500* 1 45 46 45 50 45 46 51 52 77 50 45 40 45 47 54
Maksim Mamin C HFD 21 85500* 1 47 48 46 48 50 50 50 57 56 62 46 49 47 49 56
Brodie Dupont C HFD 22 255000* 1 61 43 49 64 53 69 52 54 39 64 51 68 51 62 60
Paul Crowder C HFD 24 262500* 1 51 60 54 51 57 55 63 57 61 68 50 53 55 54 61
Dane Byers L HFD 23 150000* 1 59 64 58 63 76 76 74 65 41 55 52 68 60 71 65
Ryan Hillier L HFD 21 225000* 2 37 45 50 43 46 42 52 45 67 41 50 47 44 43 53
Chris Chappell L HFD 21 155000,1* 3 48 58 53 58 51 65 63 46 61 58 50 63 53 58 60
Justin Soryal L HFD 22 152499,9* 2 45 53 52 48 41 49 63 63 54 51 48 52 50 46 55
Tomás Záborský L HFD 22 195999,9* 2 56 59 60 51 54 48 63 59 74 57 57 44 58 51 60
Jordan Owens L HFD 23 154500* 2 57 52 61 64 63 59 65 60 69 45 51 56 56 62 60
Devin DiDiomete L HFD 21 152499,9* 2 36 38 39 46 46 51 53 55 23 30 54 56 37 47 50
Aaron Voros L HFD 28 300000* 2 61 61 63 58 62 62 65 70 32 64 57 69 61 60 62
Nigel Williams D HFD 21 247500* 2 54 49 47 68 59 70 61 59 64 51 60 66 50 65 63
Bobby Sanguinetti D HFD 21 255000* 2 54 57 52 67 67 58 68 67 74 62 57 53 54 64 66
Tysen Dowzak D HFD 21 533333 2 46 45 45 61 68 56 61 49 63 49 55 63 45 61 59
Ryan McDonagh D HFD 20 950000 3 41 44 42 47 48 49 55 56 68 41 46 49 42 48 55
Michael Sauer D HFD 22 254000,1* 1 52 53 55 60 60 71 66 59 66 65 50 68 53 63 65
Ilkka Heikkinen D HFD 25 262500* 1 51 51 50 64 61 69 60 65 65 65 50 66 50 64 62
Pavel Valentenko D HFD 22 255000* 1 32 34 34 47 44 42 50 51 63 20 48 63 33 44 50
Tyler Sloan D HFD 28 640000 1 44 53 46 64 69 60 70 51 45 33 41 70 47 64 55
Sean Collins D HFD 26 195000* 2 40 40 40 60 62 52 59 61 71 42 54 54 40 58 56
Ivan Baranka D HFD 24 157500* 3 45 46 47 62 61 68 55 59 51 51 40 69 46 63 58
Patrick McNeill D HFD 22 162500,1* 1 38 43 39 41 41 38 49 36 69 31 36 44 40 40 48
Miika Wiikman G HFD 25 162750* 1 55 63 47 59 59 63 63 57 71 52 51 50 55 60 59
Matt Zaba G HFD 26 156750* 1 45 54 43 52 54 49 50 43 71 34 36 41 47 51 52
Chad Johnson G HFD 23 198000* 2 64 63 66 59 59 63 59 66 69 52 40 45 64 60 62

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
David Kveton R AMA 22 700000* 0 D D D D D D C- D- C D- C- D D D C-
David Skokan R AMA 21 450000* 0 D D D D D D C- C C D D D D D C-
Ethan Werek C JNR 18 650000* 0 D D D D D C- C D C C- D D D D C-
Chris Doyle C JNR 19 450000* 0 D D D- D D D C- C- D D D D D D C-
Evgeny Grachev C JNR 19 875000* 0 D- D D D D D- C C- B- D D D D D C-
Derek Stepan C JNR 19 450000* 0 D D D D- D D C- D B- D D D D D C-
Chris Kreider C JNR 18 875000* 0 D C- C- D D D B- D C C- D D C- D C-
Max Campbell C AMA 21 450000* 0 D D D D D D C- D C D D D D D C-
Danny Hobbs C AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- C- C D D D D D C-
Roman Horak C JNR 18 450000* 0 D D C- D D D C- D- B- C D D C- D C-
Lukás Zeliska C AMA 21 600000 0 D D D D D D C- C- C- D C- C- D D C-
Ryan Bourque C JNR 19 450000* 0 D D D D D D C C- C C- D D- D D C-
Greg Beller L AMA 22 500000* 0 D D D D D D D D C D- D C- D D C-
Carl Hagelin L AMA 21 450000* 0 D D D D D D C- D D D- D D D D D
Daniel Maggio D JNR 18 450000* 0 D- D- D- D D D D D C- D D D D- D C-
Mitch Gaulton D JNR 19 450000* 0 D D D D- D D D D C- D- D D D D D
Mihail Pashnin D AMA 20 450000 0 D- D- D- D D D D D C- D- D D D- D C-
Tomas Kundratek D AMA 20 875000* 0 D- D D D D D C- C- C D- D D D D C-
Scott Stajcer G JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- C- B- D- D D D D C-

1st NYR
2nd NYR
2nd VAN
3rd DET
3rd NYR
4th NYR
5th NYR
Revenir en haut Aller en bas
https://nhls.exprimetoi.net
«әL ßaЯto»
Temple de la Renommer
Temple de la Renommer
«әL ßaЯto»


Nombre de messages : 17753
Age : 30
Équipe : Canadien de Montreal
Intouchable : Carey Price
Date d'inscription : 21/08/2008

New York Rangers Empty
MessageSujet: Re: New York Rangers   New York Rangers Icon_minitimeJeu 29 Oct - 0:03

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Marian Gaborik R NYR 28 7500000 5 85 86 88 71 72 77 94 88 80 65 64 71 86 73 81
Jordin Tootoo R NYR 27 975000 1 68 61 64 76 73 87 74 74 52 72 67 78 64 78 73
Enver Lisin R NYR 23 910000* 1 70 62 68 60 54 72 71 58 67 68 43 65 66 62 67
Pat Rissmiller R NYR 31 1000000 2 57 46 43 70 70 70 66 70 74 64 52 70 48 70 66
Johan Franzén R NYR 30 3954545 7 72 72 75 73 74 75 75 69 84 72 65 75 73 74 74
Ryan Callahan R NYR 24 2300000 2 73 71 69 71 72 67 75 65 73 59 60 70 71 70 71
Corey Locke C NYR 25 1200000 5 61 66 65 49 52 45 70 67 61 64 52 52 64 48 62
Brandon Dubinsky C NYR 23 3700000 2 74 78 77 77 70 77 75 66 44 74 59 75 76 74 73
Brian Boyle C NYR 25 525000 2 67 70 70 72 76 79 69 59 69 75 60 69 69 75 71
Pierre Parenteau C NYR 26 500000 1 59 64 72 56 57 54 72 68 80 60 46 58 65 55 65
Chris Drury C NYR 33 7050000 3 80 77 82 71 72 65 83 89 73 84 81 72 79 69 78
Chris Higgins L NYR 26 3500000 3 77 72 74 73 74 74 75 68 76 76 65 77 74 73 75
Mathieu Darche L NYR 33 600000* 1 69 59 70 47 50 42 70 70 80 53 68 65 66 46 64
Vaclav Prospal L NYR 35 2000000 3 72 76 75 66 70 62 79 79 79 75 67 69 74 66 75
Alex Henry L NYR 30 500000* 1 44 49 45 68 68 74 59 70 42 59 63 70 46 70 63
Stéphane Robidas D NYR 33 3250000 3 46 56 46 77 76 80 76 75 66 55 64 76 49 77 68
Marc Staal D NYR 23 4000000 3 65 71 74 78 80 89 77 67 65 65 60 78 70 82 75
Michael Del Zotto D NYR 19 1000000 3 61 56 55 54 58 58 68 47 74 38 44 57 57 56 61
Shawn Belle D NYR 25 525000* 1 43 51 50 69 68 77 78 68 71 67 51 72 48 71 67
Wade Redden D NYR 32 6500000 5 62 72 70 79 74 68 77 85 66 48 72 78 68 73 75
Corey Potter D NYR 26 1300000 5 47 48 47 68 76 74 69 60 52 54 55 70 47 72 64
Cristobal Huet G NYR 34 5625000 3 76 75 72 76 75 74 77 68 80 75 66 74 74 75 73
Henrik Lundqvist G NYR 28 6875000 5 81 81 81 81 81 83 81 81 85 82 59 75 81 81 80

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Andris Dzerins R HFD 22 85500* 1 45 45 45 48 49 48 49 55 66 46 47 47 45 48 54
Dale Weise R HFD 21 210000* 2 71 52 71 48 45 71 48 48 47 63 49 55 64 54 59
Sean Avery R HFD 29 3875000 3 63 69 69 70 70 74 75 74 19 72 53 75 67 71 70
Jordan Owens R HFD 23 154500* 2 49 52 55 56 55 59 64 65 69 60 51 54 52 56 59
Andreas Ambuhl R HFD 26 262500* 1 44 46 51 59 59 60 70 52 55 54 50 63 47 59 59
Tomas Kopecky R HFD 28 1200000 2 53 56 58 65 67 68 72 72 74 70 47 64 55 66 66
Maksim Mamin C HFD 21 85500* 1 56 52 46 50 50 53 50 62 56 65 46 49 51 51 57
Brodie Dupont C HFD 23 255000* 1 70 45 44 68 46 75 48 49 39 63 51 68 53 63 60
Ondrej Fiala C HFD 22 85500* 1 50 59 64 49 50 57 52 50 71 59 52 47 57 52 59
Paul Crowder C HFD 25 262500* 1 51 60 54 51 57 67 63 60 61 69 50 53 55 58 62
Jérémy Gailland C HFD 21 85500* 1 45 46 45 50 46 46 51 53 77 50 45 40 45 47 54
Joonas Kemppainen C HFD 21 85500* 1 46 55 47 54 50 51 62 57 74 56 50 48 49 51 58
Dane Byers L HFD 24 150000* 1 59 62 52 55 74 74 75 55 41 60 52 69 57 67 63
Aaron Voros L HFD 28 300000* 2 61 61 65 58 63 62 65 70 32 64 57 69 62 61 63
Stefan Della Rovere L HFD 20 135000* 2 46 49 47 51 52 63 53 48 39 54 48 61 47 55 57
Justin Soryal L HFD 22 152499,9* 2 45 53 54 48 44 49 63 63 54 51 48 53 50 47 55
Devin DiDiomete L HFD 21 152499,9* 2 36 38 43 46 46 51 53 56 23 30 54 56 39 47 50
Tomás Záborský L HFD 22 195999,9* 2 56 59 60 51 54 48 64 56 74 60 57 45 58 51 60
Jordan Owens L HFD 23 154500* 2 66 52 65 64 60 58 62 60 69 52 51 57 61 60 61
Ryan Hillier L HFD 22 225000* 2 37 45 50 43 49 42 53 45 67 41 50 48 44 44 54
Chris Chappell L HFD 21 155000,1* 3 48 63 51 63 52 70 69 44 61 58 50 63 54 61 61
Patrick McNeill D HFD 22 162500,1* 1 38 43 39 41 41 38 49 36 69 31 36 44 40 40 48
Tysen Dowzak D HFD 22 533333 2 47 44 54 61 67 65 65 50 63 58 55 63 48 64 61
Michael Sauer D HFD 22 254000,1* 1 54 54 55 62 62 74 66 61 66 68 50 68 54 66 66
Shane O'Brien D HFD 26 2500000 4 50 54 48 77 72 85 77 77 40 54 48 73 50 78 67
Ryan McDonagh D HFD 20 950000 3 45 49 50 58 59 60 63 59 68 56 46 51 48 59 60
Ivan Baranka D HFD 24 157500* 3 48 46 47 66 61 76 49 56 51 57 40 69 47 67 59
Pavel Valentenko D HFD 22 255000* 1 32 34 34 53 45 42 50 53 63 20 48 63 33 46 51
Ilkka Heikkinen D HFD 25 262500* 1 49 51 50 66 64 69 60 66 65 66 50 68 50 66 62
Matt Gilroy D HFD 25 875000 2 50 56 55 66 68 69 70 60 78 44 55 69 53 67 66
Scott Kishel D HFD 20 135000* 3 48 48 46 53 60 47 56 59 75 53 41 48 47 53 53
Tyler Sloan D HFD 28 640000 1 44 53 46 64 69 60 70 51 45 33 41 70 47 64 55
Sean Collins D HFD 26 195000* 2 40 40 40 60 62 52 59 61 71 42 54 54 40 58 56
Miika Wiikman G HFD 25 162750* 1 59 63 47 61 63 63 63 59 71 52 51 51 56 62 60
Matt Zaba G HFD 26 156750* 1 49 56 51 54 54 49 51 44 71 34 36 41 52 52 53
Jimmy Howard G HFD 25 716667 2 70 64 58 70 65 70 70 47 65 59 43 62 64 68 64
Chad Johnson G HFD 23 198000* 2 68 64 64 67 66 63 63 65 69 55 40 46 65 65 64

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
David Kveton R AMA 22 700000* 0 D D D D D D C- D- C D- C- D D D C-
David Skokan R AMA 21 450000* 0 D D D D D D C- C C D D D D D C-
Ethan Werek C JNR 18 650000* 0 D D D D D C- C C- C C- D D D C- C-
Chris Doyle C JNR 19 450000* 0 D D D- D D D C- C- D D D D D D C-
Evgeny Grachev C AMA 20 875000* 0 D- D D D D D C C- B- D D D D D C-
Derek Stepan C JNR 19 450000* 0 D D D D- D D C- D B- D D D D D C-
Chris Kreider C JNR 18 875000* 0 D C- C- D D C- C D C C- D D C- D C-
Max Campbell C AMA 21 450000* 0 D D D D D D C- D C D D D D D C-
Danny Hobbs C AMA 21 450000* 0 D D D D D D C- C- C D D D D D C-
Roman Horak C JNR 18 450000* 0 D D C- D D D- C- D B- C D D C- D C-
Lukás Zeliska C AMA 22 600000 0 D D D D D D C- C- C- D C- C- D D C-
Ryan Bourque C JNR 19 450000* 0 D D D D D D C C- C C- D D- D D C-
Greg Beller L AMA 23 500000* 0 D D D D D D D D C D- D C- D D C-
Carl Hagelin L AMA 21 450000* 0 D D D D D D C- D D D- D D D D D
Daniel Maggio D JNR 19 450000* 0 D- D- D- D D D C- D C- D D D D- D C-
Mitch Gaulton D AMA 20 450000* 0 D D D D D D D D C- D- D D D D C-
Mihail Pashnin D AMA 20 450000 0 D- D- D- D D D D D C- D- D D D- D C-
Tomas Kundratek D AMA 20 875000* 0 D- D D D D D C- C- C D- D D D D C-
Scott Stajcer G JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- C- B- D- D D D D C-

1st New York Rangers 923577
2nd New York Rangers 790784
3rd New York Rangers 674100
4th New York Rangers 923577
4th NAS
5th New York Rangers 923577
5th NAS
Revenir en haut Aller en bas
https://nhls.exprimetoi.net
«әL ßaЯto»
Temple de la Renommer
Temple de la Renommer
«әL ßaЯto»


Nombre de messages : 17753
Age : 30
Équipe : Canadien de Montreal
Intouchable : Carey Price
Date d'inscription : 21/08/2008

New York Rangers Empty
MessageSujet: Re: New York Rangers   New York Rangers Icon_minitimeDim 8 Nov - 22:56

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jordin Tootoo R NYR 27 3000000 4 68 61 64 74 73 87 74 67 52 73 67 74 64 78 72
Pat Rissmiller R NYR 31 1000000 1 57 46 51 70 70 70 66 60 74 64 52 70 51 70 65
Marian Gaborik R NYR 28 7500000 4 85 86 88 71 72 77 93 91 80 65 64 71 86 73 81
Enver Lisin R NYR 24 1600000 3 70 62 68 60 54 72 71 54 67 69 43 65 66 62 67
Ryan Callahan R NYR 25 2300000 1 73 71 71 71 74 67 75 58 73 59 60 71 71 70 70
Corey Locke C NYR 26 1200000 4 61 66 65 49 52 45 70 74 61 64 52 53 64 48 62
Brian Boyle C NYR 25 525000 1 67 75 72 72 74 83 70 55 69 75 60 70 71 76 72
Brandon Dubinsky C NYR 24 3700000 1 74 78 73 73 70 77 73 75 44 74 59 74 75 73 73
Pierre Parenteau C NYR 27 650000 4 59 64 73 56 57 57 72 65 80 60 46 58 65 56 65
Chris Drury C NYR 34 7050000 2 80 77 82 71 72 65 83 83 73 84 81 72 79 69 77
Chris Higgins L NYR 27 3500000 2 77 72 74 73 74 74 75 66 76 76 65 76 74 73 75
Alex Henry L NYR 30 700000 3 44 49 45 68 68 74 59 67 42 59 63 70 46 70 62
Mathieu Darche L NYR 33 700000 3 69 59 70 47 50 42 70 70 80 53 68 65 66 46 64
Vaclav Prospal L NYR 35 2000000 2 72 76 75 66 70 62 79 75 79 75 67 69 74 66 75
Johan Franzén L NYR 30 3954545 6 72 72 75 73 74 75 75 72 84 72 65 75 73 74 74
Michael Del Zotto D NYR 19 1000000 2 61 58 55 58 59 59 68 44 74 42 44 57 58 58 62
Stéphane Robidas D NYR 33 3250000 2 46 56 46 77 76 80 76 78 66 55 64 76 49 77 69
Marc Staal D NYR 23 4000000 2 65 71 74 78 80 98 78 73 65 65 60 80 70 85 76
Corey Potter D NYR 26 1300000 4 47 48 47 68 70 76 69 67 52 55 55 70 47 71 64
Wade Redden D NYR 33 6500000 4 62 72 70 79 74 68 77 93 66 48 72 78 68 73 75
Shawn Belle D NYR 25 1200000 3 43 51 50 69 68 78 78 65 71 69 51 72 48 71 67
Henrik Lundqvist G NYR 28 6875000 4 88 88 84 89 89 87 87 94 85 82 59 76 86 88 84
Cristobal Huet G NYR 34 5625000 2 76 75 72 76 75 74 77 59 80 75 66 74 74 75 73

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
