National Hockey League Simulated
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

National Hockey League Simulated

Ligue Simuler de la LNH, Roster 2009-2010, Simulateur Actif,
 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Cartes Pokémon EV6.5 : où trouver le ...
Voir le deal

 

 New York Islanders

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
«әL ßaЯto»
Temple de la Renommer
Temple de la Renommer
«әL ßaЯto»


Nombre de messages : 17753
Age : 30
Équipe : Canadien de Montreal
Intouchable : Carey Price
Date d'inscription : 21/08/2008

New York Islanders Empty
MessageSujet: New York Islanders   New York Islanders Icon_minitimeMar 22 Sep - 20:33

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Trent Hunter R NYI 29 2000000 4 75 70 74 70 70 84 75 83 80 63 69 79 73 74 75
Sean Bergenheim R NYI 25 862500 1 65 69 72 68 68 59 77 71 74 51 58 64 68 65 69
Jesse Joensuu R NYI 21 850000* 2 64 61 65 65 66 69 65 58 64 52 51 72 63 66 66
Kyle Okposo R NYI 21 850000 2 74 69 72 66 63 74 75 59 70 60 66 76 71 67 72
Doug Weight C NYI 38 2200000 1 68 75 72 69 72 64 74 91 79 83 82 70 71 68 78
Frans Nielsen C NYI 25 525000 3 61 65 67 63 66 57 73 65 78 70 54 64 64 62 68
Josh Bailey C NYI 19 875000 2 62 69 68 62 62 57 68 67 82 69 51 64 66 60 68
Jonathan Tavares C NYI 18 900000 3 74 68 77 65 66 50 74 56 69 61 69 68 73 60 72
Richard Park C NYI 33 750000 1 66 68 67 76 76 61 88 68 76 72 73 65 67 71 72
Blake Comeau L NYI 23 691667 1 67 69 65 69 70 71 70 69 70 56 56 70 67 70 69
Jon Sim L NYI 31 1000000 1 66 60 62 62 65 58 70 59 67 54 56 67 62 61 66
Jeff Tambellini L NYI 25 587500 1 69 65 72 60 61 56 86 61 76 56 60 68 68 59 68
Matt Moulson L NYI 25 575000* 1 62 62 64 58 59 55 69 61 62 47 48 58 62 57 61
Bruno Gervais D NYI 24 740833 2 64 68 67 77 75 70 77 67 74 51 66 73 66 74 71
Mark Streit D NYI 31 4100000 4 75 78 74 74 76 62 74 73 68 47 65 67 75 70 73
Brendan Witt D NYI 34 3000000 2 41 46 46 74 78 80 70 74 37 61 78 74 44 77 69
Radek Martinek D NYI 32 1500000 2 37 50 29 75 74 71 80 70 75 65 63 75 38 73 67
Francis Bouillon D NYI 33 750000 1 51 56 54 74 75 79 75 68 75 46 70 79 53 76 69
Andy Sutton D NYI 34 3000000 1 60 50 50 76 76 79 74 91 33 55 74 80 53 77 70
Freddy Meyer D NYI 28 587500 1 59 63 63 70 70 70 71 61 79 49 55 69 61 70 67
Rick DiPietro G NYI 27 4500000 7 81 81 83 79 75 79 78 65 75 74 62 75 81 77 78
Dwayne Roloson G NYI 39 2500000 2 74 72 71 76 73 72 74 73 71 74 78 73 72 73 75
Martin Biron G NYI 32 1400000 1 78 75 70 78 75 79 78 84 76 77 59 70 74 77 76

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Pascal Morency R BRG 27 450000 1 37 38 39 47 43 64 55 53 24 48 53 60 38 51 51
Robin Figren R BRG 21 255000* 2 42 43 47 41 41 43 50 49 56 66 47 48 44 41 54
Tim Jackman R BRG 27 165000* 1 51 49 49 62 63 69 67 68 44 54 48 70 49 64 61
Joel Rechlicz R BRG 22 157500* 2 20 32 30 59 52 74 58 60 38 53 51 75 27 61 56
Sean Bentivoglio R BRG 23 159500,1* 1 43 48 49 42 42 43 57 56 69 55 43 44 46 42 52
Greg Moore R BRG 25 172500* 1 47 43 42 57 55 63 61 49 68 51 49 65 44 58 57
Nate Thompson C BRG 24 500000 1 41 42 43 70 67 68 70 75 55 71 58 73 42 68 65
Greg Mauldin C BRG 27 180000* 1 52 51 59 48 49 44 66 50 74 52 44 47 54 47 57
Jeremy Colliton C BRG 24 225000* 1 56 59 64 51 55 47 63 61 55 50 35 48 59 51 57
Tomás Marcinko C BRG 21 255000* 2 46 48 51 44 48 40 56 40 67 52 51 54 48 44 55
Micheal Haley C BRG 23 150000* 2 38 36 37 50 47 60 55 50 33 56 51 68 37 52 53
Justin DiBenedetto L BRG 21 135000* 2 42 45 44 35 35 35 49 44 60 45 45 40 43 35 48
Trevor Smith L BRG 24 660000 1 59 57 55 59 57 52 60 67 75 59 50 59 57 56 62
Jeremy Reich L BRG 30 172500* 1 54 50 51 61 60 68 60 49 37 52 53 70 51 63 59
Rob Hennigar L BRG 26 165000* 1 51 51 54 45 47 42 66 75 79 52 57 46 52 44 58
Mark Flood D BRG 24 157500* 1 25 27 26 42 40 36 45 45 39 20 22 33 26 39 40
Dustin Kohn D BRG 22 255000* 1 42 57 55 51 53 47 62 50 68 41 49 53 51 50 57
Blake Kessel D BRG 20 525000 3 33 36 35 44 44 48 56 47 79 34 42 51 34 45 50
Andrew MacDonald D BRG 22 144999,9* 1 50 54 51 53 55 51 70 65 68 45 51 60 51 53 59
Jack Hillen D BRG 23 262500* 1 52 51 50 61 62 58 73 62 75 45 52 65 51 60 63
Brett Westgarth D BRG 27 150000* 1 33 32 34 53 54 61 56 60 41 46 55 72 33 56 55
Scott Munroe G BRG 27 500000 1 48 49 42 47 48 48 52 53 72 52 42 41 46 47 56
Nathan Lawson G BRG 25 150000* 1 57 56 50 55 54 57 61 62 74 48 50 61 54 55 60
Mikko Koskinen G BRG 21 875000 3 48 45 40 50 50 44 53 43 72 38 46 46 44 48 54

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Brian Day R AMA 21 450000* 0 D- D- D- D- D- D D D C D- D- D D- D- D
Igor Volkov R AMA 26 450000* 0 D D D D- D D C- D- B- D- D- F D D- D
Rhett Rakhshani R AMA 21 600000* 0 D D D D D D- D D- B- D D D D D C-
Dmitri Chernykh R AMA 24 450000* 0 C- D D F- F F C- D C D- F F D F D
Shea Guthrie R AMA 22 600000* 0 D D D D D D C- D B- D C- D D D C-
David Toews C JNR 19 450000* 0 D D- D D D D- C- D B- D- D D D D C-
Corey Trivino C JNR 19 450000* 0 C- C- C- C- C- D C- D B- C- D D C- D C-
Doug Rogers C AMA 21 550000* 0 D- D D- D D- D- D D C D D D D- D- D
Casey Cizikas C JNR 18 450000 0 D D D D D D C- C- C C- D D D D C-
Anders Lee C JNR 19 450000* 0 C- D D D D C- C- C- C C- D C- D D C-
Kim Johansson L AMA 21 550000* 0 D- D- D- D- D D D F C D D D D- D- D
David Ullstrom L AMA 20 450000* 0 D D D- D D D D D D- D D D D D C-
Tony Romano L AMA 21 550000* 0 D D D D- D- D- C- D C D- D D D D- D
Matt Martin L AMA 20 450000* 0 D D- D- D D- D D D D- D D D D- D D
Kirill Petrov L JNR 18 450000* 0 C- C- C- D D D- C- D- C- D D D C- D C-
Jason Gregoire L AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- C B- D D D D D C-
Tyrell Mason D AMA 23 550000* 0 D- D- D D D D C- C- C D- C- D D- D C-
Jyri Niemi D JNR 19 450000* 0 C- D D D D D D C- C- D D C- D D C-
Jared Spurgeon D JNR 19 450000* 0 D D D D D D- C- D C D- D D D D C-
Matt Donovan D JNR 19 450000* 0 D D D D D D- C- D- C D- D D D D C-
Calvin de Haan D JNR 18 875000* 0 D C- C- D C- D C- D B- D- D D C- D C-
Anton Klementyev D JNR 19 450000* 0 F F F D D D D D C- D- D D F D C-
Travis Hamonic D JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- D- C- D- D D D D C-
Shane Sims D AMA 21 600000* 0 D D- D- D D- D C- D- C F- D D D- D D
Aaron Ness D JNR 19 450000 0 D- D D D C- D C C B- D- D D- D D C-
Mark Katic D AMA 20 450000* 0 D- D D- C- C- C- C C- B- D C- D D- C- C-
Jase Weslosky G AMA 21 450000* 0 D D D D D D D C- B- D D D- D D C-
Kevin Poulin G JNR 19 450000* 0 C- D D C- D C- C- C C D D D D C- C-
Stefan Ridderwall G AMA 21 650000* 0 D- D- D- D- D- D- C- D- B- D C- D D- D- D
Anders Nilsson G JNR 19 450000* 0 D D D- D D D D D B- D- D C- D D C-
Revenir en haut Aller en bas
https://nhls.exprimetoi.net
«әL ßaЯto»
Temple de la Renommer
Temple de la Renommer
«әL ßaЯto»


Nombre de messages : 17753
Age : 30
Équipe : Canadien de Montreal
Intouchable : Carey Price
Date d'inscription : 21/08/2008

New York Islanders Empty
MessageSujet: Re: New York Islanders   New York Islanders Icon_minitimeSam 3 Oct - 13:59

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jesse Joensuu R NYI 22 850000* 2 64 61 65 65 68 75 65 58 64 52 51 73 63 69 67
Sean Bergenheim R NYI 25 1000000 5 65 69 72 72 68 66 73 71 74 55 58 64 68 68 70
Mikael Samuelsson R NYI 32 2500000 3 76 70 76 67 67 65 76 73 78 67 51 72 74 66 72
Ryan Kesler R NYI 25 3000000 6 74 69 74 75 75 78 78 82 60 79 80 75 72 76 76
Frans Nielsen C NYI 25 525000 3 61 65 71 63 69 59 73 65 78 74 54 64 65 63 69
Jonathan Tavares C NYI 19 900000 3 77 74 76 60 76 59 75 59 69 68 69 71 75 65 74
Doug Weight C NYI 38 2200000 1 68 72 72 67 72 63 74 91 79 83 82 70 70 67 77
Richard Park C NYI 33 750000 1 66 68 67 76 76 61 88 68 76 72 73 65 67 71 72
Blake Comeau L NYI 23 1000000 4 66 69 66 78 70 69 70 71 70 57 56 71 67 72 70
Matt Moulson L NYI 26 575000* 1 62 62 64 58 61 55 69 63 62 47 48 58 62 58 61
Jeff Tambellini L NYI 25 1000000 4 69 65 71 60 63 56 74 63 76 56 60 68 68 59 68
Pavol Demitra L NYI 34 4000000 1 70 77 75 72 71 65 84 90 79 79 76 72 74 69 78
Chris Kunitz L NYI 30 3725000 3 77 72 76 67 68 80 76 66 70 61 70 76 75 71 73
Bruno Gervais D NYI 25 740833 2 64 68 67 79 79 70 78 71 74 51 66 73 66 76 72
Brendan Witt D NYI 34 3000000 2 41 46 44 74 78 80 70 72 37 61 78 74 43 77 69
Mark Streit D NYI 31 4100000 4 75 78 74 74 77 62 74 74 68 47 65 69 75 71 73
Freddy Meyer D NYI 28 587500 1 59 63 63 70 70 70 70 61 79 49 55 69 61 70 67
Andy Sutton D NYI 34 2500000 3 60 50 50 76 76 79 74 91 33 55 74 80 53 77 70
Brian Campbell D NYI 30 7142875 7 76 70 70 78 78 70 78 78 82 54 64 72 72 75 74
Andrej Meszaros D NYI 24 4000000 5 61 68 64 77 77 80 78 77 74 59 52 76 64 78 73
Dwayne Roloson G NYI 40 2500000 2 74 72 67 76 73 72 73 72 71 74 78 73 71 73 74
Martin Biron G NYI 32 1400000 1 78 75 70 78 75 78 78 78 76 77 59 70 74 77 75
Rick DiPietro G NYI 28 4500000 7 81 81 83 79 75 79 78 65 75 74 62 75 81 77 78

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tim Jackman R BRG 27 625000 5 51 49 55 62 64 69 67 68 44 54 48 70 51 65 62
Robin Figren R BRG 21 255000* 2 48 49 55 48 46 50 56 55 56 75 47 52 50 48 58
Greg Moore R BRG 25 650000 5 50 45 44 57 58 63 63 49 68 53 49 65 46 59 58
Pascal Morency R BRG 27 1200000 4 37 38 39 47 43 64 55 53 24 48 53 60 38 51 51
Sean Bentivoglio R BRG 24 600000 4 44 54 53 44 42 44 57 57 69 55 43 48 50 43 53
Joel Rechlicz R BRG 22 157500* 2 40 40 41 60 53 74 55 57 38 54 51 70 40 62 58
Jeremy Colliton C BRG 24 850000 3 56 59 64 53 50 51 67 67 55 53 40 50 59 51 59
Nate Thompson C BRG 25 550000 3 45 46 47 70 64 68 70 70 55 71 58 70 46 67 65
Greg Mauldin C BRG 27 700000 5 52 51 65 48 49 44 66 50 74 52 44 49 56 47 57
Tomás Marcinko C BRG 21 255000* 2 52 53 56 49 55 43 61 45 67 60 51 55 53 49 59
Micheal Haley C BRG 23 150000* 2 41 40 44 50 50 60 56 51 33 56 51 68 41 53 54
Justin DiBenedetto L BRG 21 135000* 2 45 47 46 43 40 42 50 50 60 45 45 41 46 41 50
David Zíma L BRG 21 85500* 1 44 41 46 41 42 43 59 54 65 53 48 42 43 42 53
Rob Hennigar L BRG 26 625000 5 51 51 56 45 47 42 66 70 79 52 57 47 52 44 58
Trevor Smith L BRG 24 750000 3 59 57 65 67 60 56 63 68 75 63 50 62 60 61 64
Jeremy Reich L BRG 30 650000 4 46 42 44 53 56 60 53 43 35 48 45 61 44 56 54
Dustin Kohn D BRG 22 950000 3 45 53 50 55 64 49 62 59 68 44 49 57 49 56 59
Mark Flood D BRG 25 600000 4 25 27 26 46 43 36 45 45 39 20 22 41 26 41 41
Radek Martinek D BRG 33 1500000 2 37 50 28 69 70 70 78 70 73 60 61 73 38 69 65
Andrew MacDonald D BRG 23 550000 4 48 56 52 55 57 57 68 70 68 45 51 62 52 56 60
Brett Westgarth D BRG 27 550000 5 33 32 34 55 55 61 56 63 41 46 55 70 33 57 56
Jack Hillen D BRG 23 1000000 4 48 49 51 65 65 58 67 61 75 52 52 69 49 62 64
Blake Kessel D BRG 20 525000 3 40 42 41 54 52 52 56 55 79 43 42 53 41 52 54
Scott Munroe G BRG 27 550000 5 52 51 46 47 50 50 53 56 72 52 42 43 49 49 57
Nathan Lawson G BRG 26 550000 5 69 58 60 57 62 65 64 62 74 48 50 65 62 61 63
Mikko Koskinen G BRG 21 875000 3 52 49 42 56 54 50 57 47 72 38 46 48 47 53 56

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Brian Day R AMA 21 450000* 0 D- D- D- D- D- D D D C D- D- D D- D- D
Igor Volkov R AMA 26 450000* 0 D D D D- D D C- D- B- D- D- F D D D
Rhett Rakhshani R AMA 21 600000* 0 D D D D D D- D D- B- D D D D D C-
Dmitri Chernykh R AMA 24 450000* 0 C- D D F- F F C- D C D- F F D F D
Shea Guthrie R AMA 22 600000* 0 D D D D D D C- D B- D C- D D D C-
David Toews C JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- D B- D- D D D D C-
Corey Trivino C JNR 19 450000* 0 C- C- C- C- C- D C- C- B- C- D D C- C- C-
Doug Rogers C AMA 21 550000* 0 D- D D- D D- D- D D C D D D D- D- D
Casey Cizikas C JNR 18 450000 0 D D D D D D C- C- C C- D D D D C-
Anders Lee C JNR 19 450000* 0 C- D D D D C- C- C- C C- D C- D D C-
Kim Johansson L AMA 21 550000* 0 D- D- D- D- D D D F C D D D D- D- D
David Ullstrom L AMA 20 450000* 0 D D D- D D D D D D- D D D D D C-
Tony Romano L AMA 21 550000* 0 D D D D- D- D- C- D C D- D D D D- D
Matt Martin L AMA 20 450000* 0 D D- D- D D- D D D D- D D D D- D D
Kirill Petrov L JNR 18 450000* 0 C- C- C- D D D- C- D- C- D D D C- D C-
Jason Gregoire L AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- C B- D D D D D C-
Tyrell Mason D AMA 23 550000* 0 D- D- D D D D C- C- C D- C- D D- D C-
Jared Spurgeon D JNR 19 450000* 0 D D D D D D- C- D C D- D D D D C-
Shane Sims D AMA 21 600000* 0 D D- D- D D- D C- D- C F- D D D- D D
Anton Klementyev D JNR 19 450000* 0 F F D- C- D D C- D C- D- D D F D C-
Mark Katic D AMA 20 450000* 0 D- D D- C- C- C- C C- B- D C- D D- C- C-
Matt Donovan D JNR 19 450000* 0 D D D D- D D- C- D- C D- D D D D C-
Aaron Ness D JNR 19 450000 0 D D D D C- D C C B- D- D D- D D C-
Travis Hamonic D JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- D C- D- D D D D C-
Jyri Niemi D JNR 19 450000* 0 C- D D D D D D C- C- D D C- D D C-
Kevin Poulin G JNR 19 450000* 0 C- D D C- D C- C- C C D D D D C- C-
Stefan Ridderwall G AMA 21 650000* 0 D- D- D- D- D- D- C- D- B- D C- D D- D- D
Jase Weslosky G AMA 21 450000* 0 D D D D D D D C- B- D D D- D D C-
Anders Nilsson G JNR 19 450000* 0 D D D- D D D C- D B- D- D C- D D C-
Revenir en haut Aller en bas
https://nhls.exprimetoi.net
«әL ßaЯto»
Temple de la Renommer
Temple de la Renommer
«әL ßaЯto»


Nombre de messages : 17753
Age : 30
Équipe : Canadien de Montreal
Intouchable : Carey Price
Date d'inscription : 21/08/2008

New York Islanders Empty
MessageSujet: Re: New York Islanders   New York Islanders Icon_minitimeJeu 15 Oct - 19:12

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Teemu Selänne R NYI 39 2625000 1 80 74 75 63 65 49 83 78 82 67 73 67 76 59 72
Ryan Kesler R NYI 25 3000000 6 74 69 77 75 75 88 78 82 60 81 80 75 73 79 77
Mikael Samuelsson R NYI 33 2500000 3 76 70 76 67 67 65 76 73 78 67 51 72 74 66 72
Jesse Joensuu R NYI 22 850000* 2 64 61 65 65 69 80 65 58 64 53 51 74 63 71 67
Corey Trivino C NYI 19 1000000 3 55 62 58 59 56 53 64 55 76 54 50 51 58 56 61
Doug Weight C NYI 38 2200000 1 68 72 72 67 72 61 72 91 79 83 82 67 70 66 77
Jonathan Tavares C NYI 19 900000 3 79 72 81 67 84 67 72 66 69 78 69 71 77 72 77
Richard Park C NYI 33 750000 1 66 68 67 76 76 61 88 68 76 72 73 65 67 71 72
Blake Comeau L NYI 23 1000000 4 66 68 69 73 71 72 70 76 70 61 56 71 67 72 71
Pavol Demitra L NYI 35 4000000 1 70 77 75 72 71 65 84 90 79 79 76 72 74 69 78
Chris Kunitz L NYI 30 3725000 3 77 72 76 67 68 80 76 66 70 61 70 76 75 71 73
Jeff Tambellini L NYI 25 1000000 4 69 65 71 60 65 56 71 63 76 57 60 68 68 60 68
Sean Bergenheim L NYI 25 1000000 5 68 69 72 73 73 66 73 72 74 57 58 64 69 70 71
Mark Streit D NYI 32 4100000 4 75 78 74 76 78 62 74 75 68 47 65 69 75 72 73
Andy Sutton D NYI 34 2500000 3 60 50 50 76 76 79 74 91 33 55 74 80 53 77 70
Brian Campbell D NYI 30 7142875 7 76 70 70 78 78 70 78 78 82 54 64 72 72 75 74
Brendan Witt D NYI 34 3000000 2 41 46 44 72 78 80 70 72 37 61 78 74 43 76 68
Andrej Meszaros D NYI 24 4000000 5 68 69 70 77 76 87 80 77 74 63 52 76 69 80 75
Bruno Gervais D NYI 25 740833 2 66 69 69 80 78 71 78 72 74 57 66 75 68 76 73
Dwayne Roloson G NYI 40 2500000 2 74 72 67 76 73 72 73 72 71 74 78 73 71 73 74
Martin Biron G NYI 32 1400000 1 78 75 70 78 75 78 78 78 76 77 59 70 74 77 75
Rick DiPietro G NYI 28 4500000 7 83 81 84 81 77 78 78 66 75 74 62 75 82 78 78

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Greg Moore R BRG 25 650000 5 50 45 47 57 58 63 65 47 68 53 49 65 47 59 58
Joel Rechlicz R BRG 22 157500* 2 48 40 43 59 57 74 44 44 38 60 51 70 43 63 58
Tim Jackman R BRG 28 625000 5 51 49 55 62 65 69 67 68 44 54 48 70 51 65 62
Robin Figren R BRG 21 255000* 2 58 65 67 55 56 52 58 55 56 75 47 54 63 54 62
Pascal Morency R BRG 27 1200000 4 37 38 39 47 43 64 55 53 24 48 53 60 38 51 51
Sean Bentivoglio R BRG 24 600000 4 49 57 57 47 48 44 58 57 69 59 43 50 54 46 55
Jeremy Colliton C BRG 24 850000 3 56 59 65 55 50 54 72 74 55 60 40 54 60 53 61
Tomás Marcinko C BRG 21 255000* 2 54 53 63 55 63 62 70 54 67 69 51 56 56 60 63
Frans Nielsen C BRG 25 525000 3 61 65 71 63 74 66 73 66 78 75 54 64 65 67 70
Greg Mauldin C BRG 27 700000 5 52 51 67 48 50 44 66 50 74 52 44 50 56 47 58
Nate Thompson C BRG 25 550000 3 50 49 57 70 63 68 70 70 55 71 58 70 52 67 66
Micheal Haley C BRG 23 150000* 2 44 42 46 50 50 60 57 53 33 59 51 68 44 53 55
David Zíma L BRG 21 85500* 1 45 45 46 51 51 51 59 54 65 63 48 42 45 51 56
Trevor Smith L BRG 24 750000 3 59 57 69 74 58 64 62 66 75 76 50 62 61 65 66
Justin DiBenedetto L BRG 21 135000* 2 45 47 46 43 40 42 51 50 60 45 45 41 46 41 50
Jeremy Reich L BRG 30 650000 4 40 33 47 47 50 53 49 37 30 41 37 58 40 50 50
Matt Moulson L BRG 26 172500* 1 62 62 64 58 63 55 69 64 62 47 48 58 62 58 61
Rob Hennigar L BRG 26 625000 5 51 51 56 45 48 42 66 70 79 52 57 47 52 45 58
Dustin Kohn D BRG 22 950000 3 47 48 48 57 69 62 56 66 68 50 49 61 47 62 61
Mark Flood D BRG 25 600000 4 25 27 26 46 46 36 45 48 39 20 22 47 26 42 42
Andrew MacDonald D BRG 23 550000 4 47 64 59 57 60 62 68 69 68 55 51 64 56 59 63
Blake Kessel D BRG 20 525000 3 40 43 40 54 52 53 56 57 79 49 42 53 41 53 55
Radek Martinek D BRG 33 1500000 2 33 44 17 63 64 64 72 66 67 57 61 66 31 63 61
Freddy Meyer D BRG 29 587500 1 59 63 63 70 70 70 70 63 79 49 55 69 61 70 67
Brett Westgarth D BRG 27 550000 5 33 32 34 57 55 61 56 64 41 46 55 70 33 57 56
Jack Hillen D BRG 23 1000000 4 48 45 56 67 66 58 67 61 75 61 52 69 49 63 64
Nathan Lawson G BRG 26 550000 5 69 62 68 63 68 69 67 62 74 48 50 68 66 66 66
Scott Munroe G BRG 27 550000 5 58 57 48 47 50 54 54 57 72 52 42 44 54 50 59
Mikko Koskinen G BRG 21 875000 3 60 55 48 64 66 60 60 48 72 38 46 52 54 63 60

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Igor Volkov R AMA 26 450000* 0 D D D D- D D C- D- B- D- D- F D D D
Dmitri Chernykh R AMA 24 450000* 0 C- D D F- F F C- D C D- F F D F D
Rhett Rakhshani R AMA 21 600000* 0 D D D D D D- D D- B- D D D D D C-
Shea Guthrie R AMA 22 600000* 0 D D D D D D C- D B- D C- D D D C-
Brian Day R AMA 21 450000* 0 D- D- D- D- D- D D D C D- D- D D- D- D
David Toews C JNR 19 450000* 0 D D D D D D- C D B- D- D D D D C-
Anders Lee C JNR 19 450000* 0 C- D D D D C- C- C- C C- D C- D D C-
Casey Cizikas C JNR 18 450000 0 D D D D D D C- C C C- D D D D C-
Doug Rogers C AMA 21 550000* 0 D- D D D D- D- D D C D D D D D- D
Kim Johansson L AMA 21 550000* 0 D- D- D- D- D D D F C D D D D- D- D
David Ullstrom L AMA 20 450000* 0 D D D- D D D D D D- D D D D D C-
Tony Romano L AMA 22 550000* 0 D D D D- D- D- C- D C D- D D D D- D
Jason Gregoire L AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- C B- D D D D D C-
Matt Martin L AMA 20 450000* 0 D D- D- D D- D D D D- D D D D- D D
Tyrell Mason D AMA 23 550000* 0 D- D- D D D D C- C- C D- C- D D- D C-
Jared Spurgeon D AMA 20 450000* 0 D D D D D D- C- C- C D- D D D D C-
Shane Sims D AMA 21 600000* 0 D D- D- D D- D C- D- C F- D D D- D D
Anton Klementyev D JNR 19 450000* 0 D- D- D- C- D D C- D C- D- D D D- D C-
Mark Katic D AMA 20 450000* 0 D- D D- C- C- C- C C- B- D C- D D- C- C-
Matt Donovan D JNR 19 450000* 0 D D D D- D D C- D- C D- D D D D C-
Aaron Ness D JNR 19 450000 0 D D D D C- D C C B- D- D D- D D C-
Travis Hamonic D JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- D C- D- D D D D C-
Jyri Niemi D JNR 19 450000* 0 C- D D D D D C- C- C- D D C- C- D C-
Kevin Poulin G JNR 19 450000* 0 C- D D C- C- C- C- C C D D D D C- C-
Stefan Ridderwall G AMA 21 650000* 0 D- D- D- D- D- D- C- D- B- D C- D D- D- D
Jase Weslosky G AMA 21 450000* 0 D D D D D D D C- B- D D D- D D C-
Anders Nilsson G JNR 19 450000* 0 D D D- D D D C- D B- D D C- D D C-

1st NYI
2nd NYI
4th NYI
5th NYI
Revenir en haut Aller en bas
https://nhls.exprimetoi.net
«әL ßaЯto»
Temple de la Renommer
Temple de la Renommer
«әL ßaЯto»


Nombre de messages : 17753
Age : 30
Équipe : Canadien de Montreal
Intouchable : Carey Price
Date d'inscription : 21/08/2008

New York Islanders Empty
MessageSujet: Re: New York Islanders   New York Islanders Icon_minitimeVen 23 Oct - 20:13

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Teemu Selänne R NYI 39 2625000 1 80 74 75 61 65 49 83 77 82 67 73 66 76 58 72
Jesse Joensuu R NYI 22 850000* 2 68 64 65 68 70 83 69 58 64 54 51 74 65 73 69
Petr Sykora R NYI 33 2400000 3 78 72 77 70 71 50 83 76 83 73 74 73 75 63 73
Corey Trivino R NYI 20 1000000 3 59 64 60 64 62 57 68 55 76 58 50 55 61 61 64
Richard Park C NYI 33 750000 1 66 68 67 76 76 61 88 68 76 72 73 65 67 71 72
Doug Weight C NYI 39 2200000 1 68 72 72 65 71 60 72 91 79 83 82 67 70 65 76
Jonathan Tavares C NYI 19 900000 3 78 74 81 69 87 72 71 68 69 87 69 71 77 76 78
Ryan Kesler C NYI 25 3000000 6 74 72 81 77 77 91 78 82 60 84 80 75 75 81 79
Frans Nielsen C NYI 25 525000 3 66 65 76 73 73 66 73 66 78 73 54 64 69 70 71
Blake Comeau L NYI 24 1000000 4 71 67 70 74 71 78 69 73 70 65 56 71 69 74 71
Sean Bergenheim L NYI 25 1000000 5 70 69 72 73 73 66 73 72 74 57 58 65 70 70 71
Chris Kunitz L NYI 30 3725000 3 77 72 76 67 68 80 76 66 70 61 70 76 75 71 73
Jeff Tambellini L NYI 25 1000000 4 70 68 71 60 65 56 71 64 76 57 60 69 69 60 68
Pavol Demitra L NYI 35 4000000 1 70 77 75 72 71 65 84 90 79 79 76 72 74 69 78
Andy Sutton D NYI 34 2500000 3 60 50 50 76 76 79 74 91 33 55 74 80 53 77 70
Mark Streit D NYI 32 4100000 4 75 78 74 76 78 62 74 76 68 47 65 69 75 72 73
Brian Campbell D NYI 30 7142875 7 76 70 70 78 78 70 78 78 82 54 64 72 72 75 74
Brendan Witt D NYI 35 3000000 2 41 45 44 72 76 80 70 72 37 61 78 74 43 76 68
Andrej Meszaros D NYI 24 4000000 5 72 69 70 77 78 87 78 77 74 67 52 76 70 80 75
Bruno Gervais D NYI 25 740833 2 66 70 70 80 79 71 76 72 74 59 66 77 68 76 73
Dwayne Roloson G NYI 40 2500000 2 74 72 67 76 73 72 73 72 71 74 78 73 71 73 74
