Mason Raymond R 25 1900000 3 79 73 75 78 78 63 80 75 82 61 52 74 75 73 74
Tyler Kennedy R 24 725000* 1 71 75 75 69 71 63 73 79 77 62 66 73 73 67 72
Ruslan Fedotenko R 31 2500000 3 73 71 75 71 74 74 75 68 70 65 64 75 73 73 72
Lutoslaw Korda R 18 800000 3 47 52 49 62 58 60 65 74 87 29 67 68 49 60 64
Martin St. Louis R 35 5250000 1 80 84 85 71 72 63 89 77 85 69 77 72 83 68 79
Maxime Talbot C 26 1050000 1 75 69 76 75 77 80 84 66 63 71 76 75 73 77 75
Sidney Crosby C 23 8700000 3 92 98 95 77 74 67 85 85 53 73 96 75 95 72 81
Steve Downie C 23 1900000 5 68 59 67 63 77 78 68 64 22 68 48 70 64 72 68
Keven Veilleux C 21 850000 4 54 53 61 59 59 61 60 69 62 66 48 50 56 59 63
Brandon Bochenski L 28 2300000 3 75 74 75 64 69 74 75 75 73 69 56 70 74 69 72
Alexander Ovechkin L 25 9538462 6 98 90 91 77 77 99 87 83 69 82 76 83 93 84 85
Stéphane Veilleux L 28 1600000 3 61 62 69 67 70 70 73 73 75 71 67 70 64 69 70
Alexander Vasyunov L 22 850000 1 68 57 77 60 68 64 72 76 72 56 52 56 67 64 68
Luca Caputi L 22 833333* 1 62 55 63 56 61 76 73 74 62 64 49 64 60 64 66
Philip Samuelsson D 19 800000 3 27 38 36 57 53 50 56 74 62 42 49 50 33 53 55
Kris Letang D 23 5000000 6 77 77 76 78 78 72 78 78 76 59 67 77 76 76 75
Matt Lashoff D 24 850000* 2 62 67 69 74 78 90 77 74 66 57 53 67 66 80 71
Ludek Prokafka D 18 850000 3 31 23 34 68 66 60 63 52 73 41 64 49 29 64 57
Marc-Édouard Vlasic D 23 3100000 3 67 82 75 77 78 74 78 80 73 54 70 76 74 76 76
Mathieu Carle D 23 950000 2 54 57 60 76 78 68 70 62 66 56 58 63 57 74 67
Jay McKee D 33 3000000 3 43 43 42 76 76 78 73 70 78 55 83 76 42 76 69
Marc-André Fleury G 25 5000000 5 89 88 85 89 88 92 88 92 78 86 70 77 87 89 85
Antero Niittymäki G 30 3500000 3 75 74 71 77 75 78 77 60 78 71 53 72 73 76 74
ROUGE = BLESSER