National Hockey League Simulated
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

National Hockey League Simulated

Ligue Simuler de la LNH, Roster 2009-2010, Simulateur Actif,
 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot 6 Boosters Mascarade ...
Voir le deal

 

 mon equipe

Aller en bas 
AuteurMessage
deshaies
Pee-Wee
Pee-Wee
deshaies


Nombre de messages : 198
Date d'inscription : 18/10/2009

mon equipe Empty
MessageSujet: mon equipe   mon equipe Icon_minitimeMar 20 Oct - 19:33

alliers droit:

Ryan Smyth L/R NJ 33 6.250M$ 3 77 76 75 77 76 74 76 68 71 73 82 76 76 75 77
Trent Hunter R NJ 29 2000000 4 75 70 74 70 71 84 75 76 80 63 69 76 73 75 74
David Clarkson R NJ 25 837500 1 70 67 70 72 76 88 78 74 30 60 63 73 69 78 69
Scottie Upshall R NJ 26 1225000 1 69 76 72 69 70 76 82 74 57 68 61 71 72 71 73


centre:

Henrik Sedin C NJ 29 6100000 5 70 88 81 75 75 67 82 82 75 77 70 76 79 72 76
Jacob Josefson C NJ 19 1100000 4 57 57 56 57 58 54 74 67 73 59 45 49 56 56 63
Tomas Plekanec C NJ 27 3250000 1 73 76 77 78 79 60 82 74 84 77 52 75 75 72 75
Rod Pelley C NJ 25 550000 1 63 65 71 74 72 72 75 73 77 67 55 71 66 72 71
Dainius Zubrus C NJ 31 3400000 4 72 74 75 73 75 73 75 68 75 77 68 75 73 73 74

alliers gauche:

Marek Svatos R NJ 27 4.5M$ 4 79 77 79 77 72 64 79 65 76 69 52 70 78 71 74
Jonathan Cheechoo L NJ 29 3000000 2 76 70 71 71 70 73 76 78 73 66 67 75 72 71 70
Andrew Brunette L NJ 36 2333333 2 70 75 78 69 67 65 78 88 83 69 75 75 74 67 76
Jay Pandolfo L NJ 35 2500000 2 62 53 59 77 81 72 79 78 94 67 78 76 58 76 74

défenseur:

Dennis Wideman D NJ 26 3937500 3 76 78 72 78 75 64 78 78 67 37 61 76 75 72 72
Jonathan Ericsson D NJ 25 900000 2 53 64 67 75 76 74 75 73 61 51 58 76 61 75 70
Kim Johnsson D NJ 33 5500000 2 70 76 74 75 77 72 78 82 75 51 71 74 73 74 75
Bryce Salvador D NJ 34 2900000 3 46 45 43 78 78 79 77 77 72 40 72 78 44 78 68
Colin White D NJ 32 3000000 3 40 40 43 77 76 76 64 84 54 60 79 77 41 76 68
Andy Greene D NJ 27 737500 2 66 70 66 74 74 69 78 78 72 44 62 66 67 72 70
Mathieu Schneider D NJ 40 2.75M$ 1 78 75 69 76 74 64 72 69 71 50 74 66 74 71 72
Mike Mottau D NJ 31 762500 1 52 60 58 70 70 66 70 68 74 46 65 70 56 68 68
Vitaly Vishnevski D NJ 29 1800000 1 40 41 48 76 71 78 66 77 61 48 74 77 43 75 66
Tom Poti D NJ 32 3.5M$ 2 60 74 74 78 75 66 78 80 68 45 67 77 69 73 73

gardien:

Kari Lehtonen G NJ 26 5000000 2 87 87 82 85 86 84 87 88 78 87 62 72 85 85 83
Jeff Frazee G 22 541667 2 73 72 72 74 72 64 68 72 70 58 46 51 72 70 68

pick:

1ier NJ
1ier WAS
2ieme MIN
3ieme WAS
3ieme NJ
5ieme NJ
Revenir en haut Aller en bas
 
mon equipe
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Equipe
» Equipe Ecole

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
National Hockey League Simulated :: Bureau des DG :: New Jersey Devils-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser