National Hockey League Simulated
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

National Hockey League Simulated

Ligue Simuler de la LNH, Roster 2009-2010, Simulateur Actif,
 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + ...
Voir le deal
29.99 €

 

 Par Division [Saison 2]

Aller en bas 
AuteurMessage
«әL ßaЯto»
Temple de la Renommer
Temple de la Renommer
«әL ßaЯto»


Nombre de messages : 17753
Age : 30
Équipe : Canadien de Montreal
Intouchable : Carey Price
Date d'inscription : 21/08/2008

Par Division [Saison 2] Empty
MessageSujet: Par Division [Saison 2]   Par Division [Saison 2] Icon_minitimeMar 17 Nov - 20:20

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Pittsburgh Penguins 8 5 2 0 1 11 ,688 27 21 18,18 95,45 5-2-0-1 2-1-0-1 3-1-0-0
*New York Rangers 8 5 3 0 0 10 ,625 22 23 8,00 82,61 5-3-0-0 3-2-0-0 2-1-0-0
Philadelphia Flyers 8 4 4 0 0 8 ,500 33 32 22,22 73,47 4-4-0-0 3-1-0-0 1-3-0-0
New Jersey Devils 8 3 4 1 0 7 ,438 27 28 22,92 85,00 3-4-1-0 1-2-0-0 2-2-1-0
New York Islanders 8 3 4 1 0 7 ,438 22 23 10,53 91,11 3-4-1-0 2-2-0-0 1-2-1-0


Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Boston Bruins 8 6 2 0 0 12 ,750 26 21 22,58 84,78 6-2-0-0 4-1-0-0 2-1-0-0
*Buffalo Sabres 8 5 2 0 1 11 ,688 27 19 18,42 89,36 5-2-0-1 4-1-0-0 1-1-0-1
Montreal Canadiens 8 3 4 0 1 7 ,438 24 28 6,82 77,50 3-4-0-1 1-1-0-0 2-3-0-1
Ottawa Senators 8 3 5 0 0 6 ,375 25 30 14,29 88,24 3-5-0-0 1-0-0-0 2-5-0-0
Toronto Maple Leafs 8 1 6 0 1 3 ,188 21 29 16,28 79,31 1-6-0-1 1-5-0-1 0-1-0-0


Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Atlanta Thrashers 8 6 2 0 0 12 ,750 24 17 20,93 84,44 6-2-0-0 5-0-0-0 1-2-0-0
*Washington Capitals 8 5 3 0 0 10 ,625 30 23 15,09 82,50 5-3-0-0 3-0-0-0 2-3-0-0
*Tampa Bay Lightning 8 5 3 0 0 10 ,625 28 25 20,34 82,86 5-3-0-0 1-0-0-0 4-3-0-0
*Carolina Hurricanes 8 4 4 0 0 8 ,500 28 23 20,51 85,71 4-4-0-0 4-4-0-0 0-0-0-0
Florida Panthers 8 1 6 0 1 3 ,188 20 32 19,44 74,00 1-6-0-1 0-1-0-1 1-5-0-0


Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Nashville Predators 8 4 1 0 3 11 ,688 28 22 15,56 83,67 4-1-0-3 3-1-0-1 1-0-0-2
*St. Louis Blues 8 4 3 1 0 9 ,563 28 32 13,73 84,09 4-3-1-0 2-1-1-0 2-2-0-0
*Columbus Blue Jackets 8 4 4 0 0 8 ,500 26 25 20,83 88,37 4-4-0-0 2-2-0-0 2-2-0-0
Detroit Red Wings 8 3 4 0 1 7 ,438 29 31 20,45 81,82 3-4-0-1 2-3-0-1 1-1-0-0
Chicago Blackhawks 8 1 6 0 1 3 ,188 19 30 13,95 72,73 1-6-0-1 0-2-0-0 1-4-0-1


Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Colorado Avalanche 8 6 2 0 0 12 ,750 29 22 17,95 80,00 6-2-0-0 4-1-0-0 2-1-0-0
Calgary Flames 8 4 4 0 0 8 ,500 24 29 22,22 86,36 4-4-0-0 2-1-0-0 2-3-0-0
Minnesota Wild 8 3 5 0 0 6 ,375 28 31 16,36 83,67 3-5-0-0 3-3-0-0 0-2-0-0
Edmonton Oilers 8 3 5 0 0 6 ,375 25 28 22,22 89,71 3-5-0-0 2-1-0-0 1-4-0-0
Vancouver Canucks 8 1 4 3 0 5 ,313 20 31 16,22 79,17 1-4-3-0 0-0-1-0 1-4-2-0


Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Los Angeles Kings 8 6 2 0 0 12 ,750 27 21 14,89 81,48 6-2-0-0 4-0-0-0 2-2-0-0
*Dallas Stars 8 5 1 2 0 12 ,750 35 25 19,61 76,32 5-1-2-0 4-1-1-0 1-0-1-0
*Phoenix Coyotes 8 5 3 0 0 10 ,625 29 21 14,58 82,50 5-3-0-0 3-1-0-0 2-2-0-0
*San Jose Sharks 8 4 3 1 0 9 ,563 24 28 11,86 77,27 4-3-1-0 2-1-1-0 2-2-0-0
Anaheim Ducks 8 3 4 1 0 7 ,438 25 30 17,07 86,05 3-4-1-0 2-1-1-0 1-3-0-0
Revenir en haut Aller en bas
https://nhls.exprimetoi.net
 
Par Division [Saison 2]
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Par Division [Saison 1]
» Par Division [Saison 2]

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
National Hockey League Simulated :: Simulation :: Classement :: Pré-Saison-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser